Empresas de Restaurantes en Ecuador · CIIU I5610.01
3.354 compañías registradas · 2.799 activas (83 %)
Compañías · página 38
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Pesantez&ortiz S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0391034740001 | Azogues, Cañar | 0 | Activa |
| Pescado Capital Restpescapital S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993401742001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Picañavera S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993227676001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Picanteria Miltiño S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993400280001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pinkicorp S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993368396001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pinzón & Asociados Pyas S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993380091001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pizza Fest S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793231464001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Pizzalisa Pizzeria y Comida Italiana S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993261211001 | Guayas | 0 | Histórica |
| Pizzopolis-gruop S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793128459001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Playa Rosada Plaros S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992583045001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pollo Broasterpaisa S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793224173001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Pollo&listo Cia.ltda. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793189507001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Pollos Perú Pope S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793147011001 | Pichincha | 0 | Histórica |
| Porto Alimentos Portoalimentos C.L. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992888210001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Portobrasa Sas S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993393477001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pricebuilt S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992620390001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Produ Campo S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0195121151001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Productora y Comercializadora Republica Brewery Center Republicabrew S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993071854001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Profoodec S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993375672001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Prontoviandas S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0791803225001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
| Propcafe S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1291789710001 | Quevedo, Los Rios | 0 | Activa |
| Proveedora de Alimentos Salgado Rivadeneira Proalisari S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793229496001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Proveedora Provarus Cia.ltda. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793005128001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Proveeduria Tu-aliada S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993353035001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Puerto Marisco S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993382379001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Puertoparrilla S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993403947001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Punta Carnero Point Carneropoint S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993328618001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Punto Limon Puntolimon S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0791837162001 | Huaquillas, El Oro | 0 | Activa |
| Qkwe S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1792606381001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Qtse004 S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0195099944001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Quilenos S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993377331001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Quindemarket S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793121314001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Quintapomele Cia. Ltda. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0190402819001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Racinesvillegasglobalfood S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993404659001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Raclette-baguette & Cheese S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793206605001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Ragnarokburger S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1891811417001 | Ambato, Tungurahua | 0 | Activa |
| Ranchodorado S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0195118833001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Ranchoplatz S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793231922001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Ranitsa S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992277998001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Re-forestamos-gourmet S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793194757001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| República del Cóndor Condrepublica S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1792939631001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Rescacao S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993298824001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Resparvent Cia.ltda. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993240214001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Restagrill S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993399798001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Restaurant Doña Magolita & Asociados S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0691785366001 | Riobamba, Chimborazo | 0 | Activa |
| Restaurant Galapagos Restogal S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 2091767533001 | Santa Cruz, Galapagos | 0 | Activa |
| Restaurante Fusion Peruano Japones Oishidesu Sociedad Anónima Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1792689627001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Restaurante la Castellana Rescastellana S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993018465001 | Durán, Guayas | 0 | En disolución |
| Restaurante los Troncos Relot Cia. Ltda. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1792365562001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Restaurante-lcm S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993399033001 | Daule, Guayas | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos