Empresas de Actividades de Preparación y Servicio de Bebidas para Su Consumo… en Ecuador · CIIU I5630.01
313 compañías registradas · 251 activas (80 %)
Compañías · página 6
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Niklaus S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1191795467001 | Loja | — | Histórica |
| Ninayninorestobar S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993407198001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Nishabar S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0791737923001 | Machala, El Oro | — | En disolución |
| Noche Cuencana S.A.S. - en Liquidación Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0195124752001 | Cuenca, Azuay | — | En disolución |
| Novadisco S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793234739001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Nurleben S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793188931001 | Ruminahui, Pichincha | 0 | Activa |
| Odisea Craft Beer Pub S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0791844404001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
| Oldham S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0992636157001 | Guayas | — | Histórica |
| Olmar S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0190504816001 | Cuenca, Azuay | 447 k | Activa |
| Omniavip S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993400680001 | Guayaquil, Guayas | 3 k | Activa |
| Oñate & Asociados Restaurantes O&a S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0992936371001 | Samborondón, Guayas | 400 k | Activa |
| Onceleven Cia. Ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792239982001 | Pichincha | — | Histórica |
| Ontariocorp S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0992695749001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Open Wine S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793195605001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Operadores de Bares Obd Cia.ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792618657001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Opiparo Cia.ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793129811001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Oronama S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0992428899001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Osam Galapagos Group S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 2091767615001 | Santa Cruz, Galapagos | 0 | Activa |
| Palletteam C.L. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792673305001 | Quito, Pichincha | 319 k | Activa |
| Panino Literario Alvag S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793229744001 | Quito, Pichincha | 6 k | Activa |
| Patrema y Olmar S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0195163707001 | Cuenca, Azuay | 16 k | Activa |
| Picnic Tranqui S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793237291001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| PK2 Pecados Cia.ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0992970774001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Pointbeergarden S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0691786963001 | Riobamba, Chimborazo | 0 | Activa |
| Poncho Sip & Verve S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993401912001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Primera Empresa Cultural Primacultura S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792249694001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Prodecaffee S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993367061001 | Guayas | — | Histórica |
| Producciones Xoa Proxoa S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993380646001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Produclub S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993397737001 | Samborondón, Guayas | — | Activa |
| Prorulopa Seseribo Cia. Ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1791059875001 | Pichincha | — | Histórica |
| Puertocorp S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993397145001 | Guayaquil, Guayas | 111 | Activa |
| Rabbitloungebar S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793227246001 | Quito, Pichincha | 38 k | Activa |
| Rada & Bardi S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1291791512001 | Quevedo, Los Rios | 2 k | Activa |
| Representaciones Caspicara Repcaspicara S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792312698001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Restaurant la Carreta Cia Ltda Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0990000980001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Restaurantes Reschan Sa Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0990500665001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Resto & Bar Mal de Amores Bar&amor S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993218162001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Rhabsody Cia.ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1191787966001 | Loja | — | Histórica |
| Rigoco S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1391774397001 | Manabi | — | Histórica |
| Roc-jor Services S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 2490409982001 | Salinas, Santa Elena | 64 k | Activa |
| Rockandreilly's S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793202742001 | Pichincha | — | Histórica |
| Romparec Entertainment S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993390784001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Roncagli S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0992401834001 | Samborondón, Guayas | — | En disolución |
| Rooftop-cuenca Cia.ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0190482340001 | Cuenca, Azuay | 88 k | Activa |
| Rpr-unlimited Cia.ltda. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792775892001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Sabai Beer Garden Loschillos S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793192726001 | Quito, Pichincha | 464 k | Activa |
| Sabai Beer Garden Sbgb S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1792899222001 | Quito, Pichincha | 1,5 M | Activa |
| Santa Birra S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993384160001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Santus Espirituosos S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993360821001 | Samborondón, Guayas | — | Activa |
| Saur & Co S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793238444001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos