Empresas en El Guabo, El Oro
285 compañías registradas · 255 activas (89 %)
Compañías · página 3
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Función Empresarial S.A.S. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 0791841899001 | — | Activa |
| Agri Rio Bonito S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791841813001 | 2,7 M | Activa |
| Holyfruitcompany S.A.S. Venta al por mayor de frutos y semillas oleaginosas. | 0791841211001 | 60 k | Activa |
| Corproban S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791841573001 | 1,9 M | Activa |
| Maria Teresa de Calcuta S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0791841164001 | — | Activa |
| Bananera Juan Mendieta Exportjm S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791841274001 | 15 k | Activa |
| Metaentregas S.A.S. Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido subastas por internet, catálogo, teléfono, televisión y envió de productos al cliente. | 0791841002001 | 101 | Activa |
| Promotores Inmobiliarios Aguirre Naula Inmproan Cia.ltda. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0791840874001 | 12,3 M | Activa |
| Leonservices S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0791840828001 | 550 | Activa |
| Frutas de Exportación Aguirre Naula Frutexan S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791840693001 | 0 | Activa |
| Multiservicio Admg S.A.S. Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales, y productos químicos industriales, incluidos abonos. | 0791840682001 | 0 | Activa |
| Green Plus G-plus S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791840686001 | — | Activa |
| Ocvra Cia.ltda. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791840624001 | — | Activa |
| Productores Camaroneros Adonai Procaad S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791840565001 | 0 | Activa |
| Ceco FT S.A. Actividades de consultoría de agronomía. | 0791840582001 | — | En disolución |
| Importadora y Comercializadora Agrisum Cia.ltda. Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. | 0791840453001 | 6,8 M | Activa |
| Exportadora de Frutas Exoticas del Sur Fruexsur Cia.ltda. Venta al por mayor de frutos y semillas oleaginosas. | 0791840464001 | 209 k | Activa |
| Unlimited Security Cia.ltda. Servicios de guardias de seguridad. | 0993368594001 | 853 k | Activa |
| Ormacon S.A.S. Actividades de suministro en acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones alambricas. | 0791840395001 | 39 k | Activa |
| Padeloro S.A.S. Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos para espectadores): campos y estadios de fútbol, hockey, béisbol, estadios de atletismo, piscinas, campos de golf, circuitos de carreras de automóviles, canódromos, hipódromos, pistas y estadios para deportes de invierno y pistas de hockey sobre hielo. | 0791840299001 | 34 k | Activa |
| Tecnotronica-pc Feliz S.A.S. Actividades de capacitación en informática. | 0791840211001 | 127 k | Activa |
| Centro de Innovacion en Capacitaciones Artesanales y Profesionales Cicap Cia.ltda. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 0791840250001 | 7 k | Activa |
| Compañia de Transporte en Taxi Trans Riobonito S.A. Servicios de taxis. | 0791841130001 | 1 k | Activa |
| Coormarket S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0791838215001 | 166 k | Activa |
| Agricolapesantez Aguirre Pesagro Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791838177001 | 1,1 M | Activa |
| Compañia de Transporte de Carga Liviana Trans Patrianueva S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0791841784001 | 469 | Activa |
| Banadmr Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791834279001 | 428 k | Activa |
| Compañia de Transporte de Carga Pesada y Logistica Lotav S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0791836514001 | 0 | Activa |
| Jumbrit Internacional Control Fruit S.A.S. Actividades de consultoría de agronomía. | 0791834996001 | 155 k | Activa |
| Imsen Ecuador Cia.ltda. Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: térmica (turbina de gas o diesel), nuclear, hidroeléctrica, solar, mareal y de otros tipos incluso de energía renovable. | 0791835682001 | 20 k | Activa |
| Exportadora Bananera Orense Orenbanex C.L. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791841001001 | — | En disolución |
| Imdepo S.A. Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 0791839777001 | 980 | Activa |
| Victoria Transport Victranspe S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0791834457001 | 6 k | Activa |
| Consultoria e Ingenieria Bacconst S.A. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos relacionados con la construcción. | 0791833892001 | 0 | En disolución |
| Electroingeniería JR S.A.S. Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad. | 0791832446001 | 12 k | Activa |
| Ingenieria Electrica de Potencia el Guabo Iepog S.A.S. Operación de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica (que constan de postes, medidores y cableado), que transportan la energía eléctrica recibida desde las instalaciones de generación o transmisión hacia el consumidor final. | 0791832055001 | 0 | Activa |
| Transpetorres S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0791834589001 | 237 k | Activa |
| Casermo S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791839602001 | — | En disolución |
| Holy-land S.A.S. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 0791830990001 | 57 k | Activa |
| Inmobiliaria&promotora Daniel Salvador S.A.S. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0791830737001 | 53 k | Activa |
| Cordoes Cia.ltda. Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. | 0791830389001 | 8,1 M | Activa |
| Megaunimac Cia.ltda. Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos especializados. | 0791829771001 | 9,9 M | Activa |
| Orocable-net S.A. Actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la distribución de datos y señales de televisión). | 0791833329001 | 19 k | Activa |
| Nodus Net S.A. Actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alambricas, como: operación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de comunicaciones de punto a punto por líneas alambricas, por microondas o por una combinación de líneas alambricas y conexiones por satélite. | 0791830745001 | 225 k | Activa |
| D'licias de Ma Sociedad por Acciones Simplificada Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 0791829224001 | 0 | Activa |
| Ekuadesign S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 0791828643001 | — | En disolución |
| Constructora Duvalvi S.A. Operación de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica (que constan de postes, medidores y cableado), que transportan la energía eléctrica recibida desde las instalaciones de generación o transmisión hacia el consumidor final. | 0791829240001 | 0 | Activa |
| Barxicom S.A. Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 0791827884001 | — | En disolución |
| Minera de Aridos y Petreos Jubones Minajub S.A. Extracción y dragado de arenas para la industria, arenas para la construcción, grava (ripio) y gravilla. | 0791827566001 | — | En disolución |
| Apesa Cia.ltda. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0791827914001 | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos