Empresas en El Guabo, El Oro
285 compañías registradas · 255 activas (89 %)
Compañías
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Aaer Agrodrone S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0791845653001 | — | Activa |
| Acopios Ecuador Ac-ec S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0791842355001 | 0 | Activa |
| Acuasam S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0992599979001 | 3,8 M | Activa |
| Agri Rio Bonito S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791841813001 | 2,7 M | Activa |
| Agricola Asuncion Agrisuncion S. A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791741874001 | 0 | Activa |
| Agricola Danilup S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791739136001 | 4,8 M | Activa |
| Agricola Hermanos Carrion Pazmiño C. Ltda. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0791720524001 | 792 k | Activa |
| Agricola Industrial Bananera Abanser S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791720303001 | 90 k | Activa |
| Agricola Rayo de Luna Produccion Comercializacion Transporte Importacion Agrilun Compañia Anónima Cultivo de bananos y plátanos. | 0791780403001 | — | En disolución |
| Agricola San Antonio Amv Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791842254001 | 0 | Activa |
| Agricola y Exportadora Cuellar Agriexporcuellar S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0992974125001 | — | En disolución |
| Agricolapesantez Aguirre Pesagro Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791838177001 | 1,1 M | Activa |
| Agricroacia S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791752167001 | 3,0 M | Activa |
| Agriquiroz S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0791844267001 | — | Activa |
| Agritecsur S.A.S. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico. | 0791842231001 | 60 k | Activa |
| Agrobanasa S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791741726001 | 1,2 M | Activa |
| Agrocomercial Orense S.A. Agrocmor Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791728843001 | 0 | Activa |
| Agrocpao S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0791845619001 | — | Activa |
| Agroinvermachine Cia.ltda. Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo de uso agrícola y forestal sin operadores: tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas; tractores de manejo a pie (dirigidos por una persona desde fuera), segadoras, incluidas segadoras de césped, remolques y semirremolques de carga y descarga automática, máquinas utilizadas en la agricultura para preparar los suelos, plantar o abonar, como arados, esparcidoras de estiércol, sembradoras, rastrilladoras, máquinas de ordeñar; aspersores de uso agrícola, máquinas para la recolección y trilla, como cosechadoras, trilladoras, cribadoras; máquinas utilizadas en la avicultura y apicultura, equipo para la preparación de pienso, máquinas para limpiar, seleccionar y clasificar huevos, fruta, etcétera. | 0791779774001 | 0 | Activa |
| Agroinversiones Cia. Ltda. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0791765668001 | 0 | Activa |
| Agrojasar S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791719372001 | 3,1 M | Activa |
| Agromax Grupopar S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791845651001 | — | Activa |
| Agromob-lmjb S.A.S. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0791843010001 | 358 k | Activa |
| Agropecuaria Borja Agroborja S.a Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791771498001 | — | Activa |
| Aguilarshrimp S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791844397001 | 56 k | Activa |
| Alfafrutas S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791845360001 | — | Activa |
| Ambleg C. Ltda. Otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etcétera). | 0791745489001 | — | Activa |
| Andesarrolloinmobiliario Sociedad Anónima Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0791845250001 | — | Activa |
| Anpalfra S.A.S. Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, estudios profesionales, locales comerciales, profesionales y edificios con múltiples unidades residenciales como: oficinas, casas y departamentos, fábricas, establecimientos comerciales e instituciones. Estas actividades consisten sobre todo en la limpieza de interiores, aunque pueden abarcar la limpieza de zonas exteriores conexas, como ventanas y pasadizos. | 0791845736001 | — | Activa |
| Apesa Cia.ltda. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0791827914001 | 0 | Activa |
| Bajoaltaxi S.A. Servicios de taxis. | 0791820596001 | 0 | Activa |
| Balanceados y Productos Balanproduc S.A.S. Venta al por menor de fertilizantes, balanceados y abonos en establecimientos especializados. | 0791842098001 | 16 k | Activa |
| Banaacamp S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791845378001 | — | Activa |
| Banadmr Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791834279001 | 428 k | Activa |
| Banana MSY Bendiciones de Dios S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791842847001 | 940 k | Activa |
| Bananera Juan Mendieta Exportjm S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791841274001 | 15 k | Activa |
| Banavihe S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791843636001 | 228 k | Activa |
| Banefar Corporation S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791843984001 | 0 | Activa |
| Barxicom S.A. Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 0791827884001 | — | En disolución |
| Belkruz S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791740312001 | 2,5 M | Activa |
| Bioaqua-r&c S.A.S. Producción de aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas. | 0791843100001 | 45 k | Activa |
| Brothermar S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791732484001 | — | En disolución |
| Cacaocalo S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0791844617001 | 642 k | Activa |
| Camaronera Bajoalto Sa Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0790068025001 | 1,1 M | Activa |
| Camaronera Camaviosil S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0992991194001 | 10,7 M | Activa |
| Camaronera el Capitan (Cecasa) S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0790100158001 | 6,8 M | Activa |
| Camaronera Excam S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791735998001 | 1,8 M | Activa |
| Camaronera Javisa S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791845539001 | — | Activa |
| Camaronera las Palmas C Ltda Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0190080390001 | 1,4 M | Activa |
| Camaronera Nelmar S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791742293001 | 1,5 M | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos