Empresas de Elaboración de Alimentos a Base de Cereales Tostados en Ecuador · CIIU C1061.21
66 compañías registradas · 57 activas (86 %)
La actividad se clasifica con el CIIU, el código internacional con el que el registro ordena a qué se dedica cada compañía; esta página agrupa a las del código C1061.21.
Las cifras del sector
Estados ante la Superintendencia de Compañías · año 2025
- Ingresos declarados
- $ 68 M
- Peso en el país
- <0,1 %
- Compañías que presentaron estados
- 51
- Margen mediano
- 0,1 %
De las 51 compañías que presentaron estados de 2025, 35 registraron ventas y 18 cerraron con ganancia; la mitad de las que venden facturó menos de $ 193 k.
En este sector, según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025), el puesto de trabajo medio paga $ 864 al mes. El 30 % de los puestos los ocupan mujeres, el 76 % del empleo lo dan sociedades, y el sector reúne el 11,0 % del empleo registrado. Promedios de una muestra del INEC, no totales.
Ver la serie completa
- 2000
- $ 6,7 M
- 2001
- $ 10 M
- 2002
- $ 13 M
- 2003
- $ 14 M
- 2004
- $ 16 M
- 2005
- $ 15 M
- 2006
- $ 19 M
- 2007
- $ 22 M
- 2008
- $ 26 M
- 2009
- $ 24 M
- 2010
- $ 36 M
- 2011
- $ 41 M
- 2012
- $ 47 M
- 2013
- $ 63 M
- 2014
- $ 61 M
- 2015
- $ 62 M
- 2016
- $ 62 M
- 2017
- $ 74 M
- 2018
- $ 76 M
- 2019
- $ 76 M
- 2020
- $ 75 M
- 2021
- $ 82 M
- 2022
- $ 64 M
- 2023
- $ 52 M
- 2024
- $ 45 M
- 2025
- $ 68 M
El mapa del sector · 2025
Azuay: $ 193 k declarados · 2 compañíasBolívar: sin datosCarchi: sin datosCañar: $ 0 declarados · 1 compañíasChimborazo: $ 11 k declarados · 1 compañíasCotopaxi: $ 3,9 M declarados · 2 compañíasEl Oro: $ 0 declarados · 1 compañíasEsmeraldas: sin datosGalápagos: sin datosGuayas: $ 33 M declarados · 10 compañíasImbabura: sin datosLoja: $ 0 declarados · 1 compañíasLos Ríos: sin datosManabí: $ 16 M declarados · 1 compañíasMorona Santiago: sin datosNapo: sin datosOrellana: sin datosPastaza: sin datosPichincha: $ 11 M declarados · 27 compañíasSanta Elena: sin datosSanto Domingo de los Tsáchilas: $ 15 k declarados · 1 compañíasSucumbíos: sin datosTungurahua: $ 3,6 M declarados · 4 compañíasZamora Chinchipe: sin datos Al apuntar o tocar una provincia se muestra su cifra
$ 11 k $ 33 M · escala logarítmica
Ingresos de 2025 por provincia del domicilio. Límites: Natural Earth.
Las provincias del sector
Las mayores por ingresos
- Dulcenac S.a., Dulceria Nacional $ 18 M
- Marvecobe S.A. $ 16 M
- Kellogg Ecuador C. Ltda. Ecuakellogg $ 13 M
- Alimentos Saludables Ecuador Ecualimfood S.A. $ 3,9 M
- Productos Schullo S.A. $ 3,6 M
Concentración del segmento
las 5 mayores: 79,5 % las 30 restantes: 20,5 %
Índice de concentración (HHI): 1.706, moderadamente concentrado; la mayor reúne el 26,0 % de los ingresos. El HHI mide cuánto se reparte el mercado, de 0 a 10.000: cuanto más alto, más concentrado en pocas manos.
Entre las compañías del segmento que registraron ventas en 2025, cada una asignada íntegra a su actividad principal declarada.
Compañías
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos 2025 · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustrial Agroindustrias Foodtropic Foodtropic Sociedad Anónima Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792658683001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agroinsolman S.a Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1391702868001 | Ambato, Tungurahua | 1 | Activa |
| Alimentos Chaparrita S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0190479064001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Alimentos Saludables Ecuador Ecualimfood S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0591728911001 | Latacunga, Cotopaxi | 3,9 M | Activa |
| Alimentos y Quimicos Ecuatorianos Alquimec Sa Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1790437779001 | Pichincha | — | Histórica |
| Alimentos-integrales DR S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 2390641845001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | — | Activa |
| Alimentosfaba S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793081967001 | Quito, Pichincha | 1,5 M | Activa |
| Alimentoskurimuru S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0391034693001 | Cañar, Cañar | 0 | Activa |
| Anara S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793197320001 | Pichincha | — | Histórica |
| Andeanchips S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793169554001 | Quito, Pichincha | 7 k | Activa |
| Avencka S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793224479001 | Quito, Pichincha | 5 k | Activa |
| Batery Alimentos S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792255813001 | Quito, Pichincha | 700 k | Activa |
| Carlita Snacks Carlisnacks S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1791712765001 | Pichincha | — | Histórica |
| Cerealecsa S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0993383255001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Cerquinak Cia.ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1191787699001 | Loja, Loja | 0 | Activa |
| Cofica-int S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793041744001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Corporación de Elaborados Regionales del Ecuador Cerquié S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0691778495001 | Guano, Chimborazo | 11 k | Activa |
| Cotemac S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0991516425001 | Guayaquil, Guayas | 229 k | Activa |
| Culturacultivo S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0591764066001 | Latacunga, Cotopaxi | 0 | Activa |
| Daleverde Fuego S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0993407026001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Distribuidora Global de Alimentos Dga Cia. Ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792197023001 | Pichincha | — | Histórica |
| Drmuller S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793181406001 | Quito, Pichincha | 2,4 M | Activa |
| Dulcenac S.a., Dulceria Nacional Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0992338547001 | Guayaquil, Guayas | 17,6 M | Activa |
| Duvanfoods S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793187692001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Ecuamaquila S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793233156001 | Quito, Pichincha | 3 k | Activa |
| Fimoscri S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0992212632001 | Guayas | — | Histórica |
| Fini-golosinas Ecuador S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0993370617001 | Guayaquil, Guayas | 1,9 M | Activa |
| FRT S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0195174725001 | Cuenca, Azuay | — | Activa |
| Frusemaval Cia.ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1891770886001 | Ambato, Tungurahua | 3,3 M | Activa |
| Globalliance S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0992616385001 | Guayas | — | Histórica |
| Griffith Foods S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792731933001 | Quito, Pichincha | 1,8 M | Activa |
| Grupo Altivana S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793240330001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Guimasnacks Cia.ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792801591001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Gusferca Cia.ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793190256001 | Quito, Pichincha | 74 k | Activa |
| Harfe S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793227288001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Harissalimentos S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0992932058001 | Guayaquil, Guayas | 209 k | Activa |
| Impaval S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0992941901001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Inducerealesec S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0993385659001 | Colimes, Guayas | — | Activa |
| Industria Alimenticia Blissec Cia.ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792591813001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Industria Alimenticia Mauro Conde Kómis S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792639115001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Industria Alimenticia Mikhuna S.A. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1792673828001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Industria de Alimentos Inarzu Cia.ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1891794602001 | Ambato, Tungurahua | 256 k | Activa |
| Industrias la María Marindust S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1891809870001 | Ambato, Tungurahua | 0 | Activa |
| Innovaprodgroup S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793216628001 | Quito, Pichincha | 2 k | Activa |
| Kellogg Ecuador C. Ltda. Ecuakellogg Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0991357270001 | Guayaquil, Guayas | 12,9 M | Activa |
| Kiranva S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793216868001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Kurku Nuna S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793146538001 | Pichincha | 0 | Histórica |
| Las Delicias de la Abuela Cia. Ltda. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1791892941001 | Quito, Pichincha | 85 k | Activa |
| Manitoba Ecuador S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793234351001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Manvi Foods S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 0993327654001 | Durán, Guayas | 128 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos