Empresas de Cultivo de Plantas No Perennes en Ecuador · CIIU A011
2.135 compañías registradas · 1.663 activas (78 %)
Actividades específicas
Compañías · página 34
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Opusmont S.A. Cultivo de brócoli, col y coliflor. | 0992620501001 | Guayaquil, Guayas | 88 k | Activa |
| Terraman Tierramanabita S.A. Cultivo de arveja. | 0992640553001 | Rocafuerte, Manabi | 0 | Activa |
| Importadora y Exportadora Matmasa S.A. Cultivo de trigo. | 0992691670001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Floralende Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792165482001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Sierraplantas Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792173965001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Desarrollos y Proyectos Integrales S.A. Deproinsa Cultivo de lino y cáñamo. | 0992579870001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Galaxytrade Corp Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792147050001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 1,0 M | Activa |
| Eqflor Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792152844001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Trigos y Cereales del Ecuador Trigocer S.A. Cultivo de trigo. | 1792146585001 | Quito, Pichincha | 778 k | Activa |
| Titanagro S. A. Cultivo de quinua. | 0190348717001 | Durán, Guayas | 1,4 M | Activa |
| Espirosal Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591715003001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 482 k | Activa |
| Meteocorp S.A. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0992569506001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Sanbelflowers Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591714546001 | Latacunga, Cotopaxi | 3,7 M | Activa |
| Compañia Curiquingue S.A. Curgue Cultivo de sandías, melones. | 0992574054001 | Daule, Guayas | 221 k | Activa |
| L&B Flowers S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0992566752001 | Quito, Pichincha | 85 k | Activa |
| Alcolnocsa S.A. Cultivo de caña de azúcar. | 1792156386001 | Pedro Vicente Maldonado, Pichincha | 2,7 M | Activa |
| Darlingflower S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792136563001 | Cayambe, Pichincha | 0 | Activa |
| Agro Exportadora Garyth S.A. Otros cultivos de semillas oleaginosas: semillas de ricino, semillas de linaza, semillas de mostaza, semillas de girasol, semillas de ajonjolí (sésamo), semillas de colza, semillas de cártamo, semillas de níger, etcétera. | 1792135273001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 327 k | Activa |
| Rosas del Corazon Rosaslesandi Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792130034001 | Mejia, Pichincha | 8,3 M | Activa |
| Okroses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792128358001 | Quito, Pichincha | 200 k | Activa |
| Flores del Lago Florlago Cia. Ltda. Cultivo de granos y semillas de soya. | 0190345777001 | Deleg, Cañar | 354 k | Activa |
| Agricola & Comercial Catamayo Agrocatsa S.A. Cultivo de caña de azúcar. | 0992564563001 | Catamayo, Loja | 8,7 M | Activa |
| Cosecha de Oro Orocosecha S.A. Cultivo de brócoli, col y coliflor. | 0791731100001 | Huaquillas, El Oro | — | En disolución |
| Stsebastian Corp S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792122309001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agroindustrial Limache Agrolimache S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1891725244001 | Ambato, Tungurahua | — | En disolución |
| Representaciones Agricolas Manantial Repagriman Cia. Ltda. Cultivo de brócoli, col y coliflor. | 1792122465001 | Quito, Pichincha | 312 k | Activa |
| Agro Industrial Manema S.A. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0992617748001 | Daule, Guayas | 4 | Activa |
| Sisapamba S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792114829001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 1,1 M | Activa |
| Davosi S.A. Cultivo de trigo. | 0992532939001 | Guayaquil, Guayas | 2,6 M | Activa |
| Amitec S.A. Cultivo de granos y semillas de soya. | 0992527757001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Flowergram Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0190343626001 | Cuenca, Azuay | — | En disolución |
| Agricola Natividad S.A. Agrinatsa Cultivo de caña de azúcar. | 0992528206001 | El Triunfo, Guayas | 528 k | Activa |
| Flores la Juliana S.A. Julflorsa Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792097983001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 991 k | Activa |
| Feelflowers Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792095220001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 1,8 M | Activa |
| Vivian Flowers Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792093074001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Alagros, Sumak Kausay Alternativas Agroecologicas y Servicios Cia. Ltda. Cultivo de trigo. | 1792090695001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Davinciroses Exportaciones Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792087821001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 4,3 M | Activa |
| Bordains S.A. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0992514914001 | Guayaquil, Guayas | 39 k | Activa |
| Hacienda Miraflores de Chisinche Sachaflor Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792083567001 | Quito, Pichincha | 2,5 M | Activa |
| Agricola Roteoca S.A. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0992562099001 | Durán, Guayas | 434 k | Activa |
| Uninsa S.A. Santa Ana Cultivo de maíz. | 1291726220001 | Montalvo, Los Rios | 29 k | Activa |
| Floricola Bloomingacres S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792077419001 | Quito, Pichincha | 3,3 M | Activa |
| Luxusblumen S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792072794001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 1,7 M | Activa |
| Topswine Cia. Ltda. Cultivo de plantas forrajeras: nabos forrajeros, remolacha forrajera, raíces forrajeras, trébol, alfalfa, esparceta, maíz forrajero, kikuyo, raygrás y otras plantas forrajeras. | 1792070961001 | Quito, Pichincha | 2,2 M | Activa |
| Fiscelaflower Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792070635001 | Cayambe, Pichincha | 0 | En disolución |
| Grecia & Germania S.A. Greger Cultivo de quinua. | 0992624558001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Omnisepryel Omnitron Seguridad Privada y Electronica Cia. Ltda. Cultivo de trigo. | 0190338908001 | Cuenca, Azuay | 1,2 M | Activa |
| Flores del Cerro Flordecer Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792064163001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Ecoaurelian Agricola S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792080452001 | Quito, Pichincha | 297 k | Activa |
| Floricola San Isidro Labrador Florsani S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792059232001 | Quito, Pichincha | 68,8 M | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos