Empresas de Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas en Ecuador · CIIU I
6.705 compañías registradas · 5.564 activas (83 %)
La actividad se clasifica con el CIIU, el código internacional con el que el registro ordena a qué se dedica cada compañía; esta página agrupa a las del código I.
Las cifras del sector
Estados ante la Superintendencia de Compañías · año 2025
- Ingresos declarados
- $ 1.780 M
- Peso en el país
- 1 %
- Compañías que presentaron estados
- 4.265
- Margen mediano
- 0,5 %
De las 4.265 compañías que presentaron estados de 2025, 2.630 registraron ventas y 1.585 cerraron con ganancia; la mitad de las que venden facturó menos de $ 109 k.
En este sector, según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025), el puesto de trabajo medio paga $ 542 al mes. El 49 % de los puestos los ocupan mujeres, el 45 % del empleo lo dan sociedades, y el sector reúne el 4,0 % del empleo registrado. Promedios de una muestra del INEC, no totales.
Ver la serie completa
- 2000
- $ 164 M
- 2001
- $ 222 M
- 2002
- $ 278 M
- 2003
- $ 293 M
- 2004
- $ 313 M
- 2005
- $ 348 M
- 2006
- $ 417 M
- 2007
- $ 490 M
- 2008
- $ 594 M
- 2009
- $ 626 M
- 2010
- $ 736 M
- 2011
- $ 858 M
- 2012
- $ 991 M
- 2013
- $ 1.135 M
- 2014
- $ 1.169 M
- 2015
- $ 1.204 M
- 2016
- $ 1.113 M
- 2017
- $ 1.259 M
- 2018
- $ 1.370 M
- 2019
- $ 1.364 M
- 2020
- $ 820 M
- 2021
- $ 1.123 M
- 2022
- $ 1.457 M
- 2023
- $ 1.797 M
- 2024
- $ 1.717 M
- 2025
- $ 1.780 M
El mapa del sector · 2025
Azuay: $ 98 M declarados · 371 compañíasBolívar: $ 232 k declarados · 7 compañíasCarchi: $ 88 k declarados · 5 compañíasCañar: $ 2,4 M declarados · 19 compañíasChimborazo: $ 3,8 M declarados · 42 compañíasCotopaxi: $ 1,9 M declarados · 26 compañíasEl Oro: $ 14 M declarados · 115 compañíasEsmeraldas: $ 737 k declarados · 20 compañíasGalápagos: $ 22 M declarados · 102 compañíasGuayas: $ 604 M declarados · 1.439 compañíasImbabura: $ 8,6 M declarados · 65 compañíasLoja: $ 7,7 M declarados · 48 compañíasLos Ríos: $ 1,5 M declarados · 34 compañíasManabí: $ 54 M declarados · 182 compañíasMorona Santiago: $ 48 k declarados · 11 compañíasNapo: $ 18 M declarados · 26 compañíasOrellana: $ 11 M declarados · 48 compañíasPastaza: $ 55 k declarados · 11 compañíasPichincha: $ 865 M declarados · 1.468 compañíasSanta Elena: $ 9,7 M declarados · 72 compañíasSanto Domingo de los Tsáchilas: $ 9,1 M declarados · 43 compañíasSucumbíos: $ 6,1 M declarados · 27 compañíasTungurahua: $ 25 M declarados · 70 compañíasZamora Chinchipe: $ 17 M declarados · 14 compañías Al apuntar o tocar una provincia se muestra su cifra
$ 48 k $ 865 M · escala logarítmica
Ingresos de 2025 por provincia del domicilio. Límites: Natural Earth.
Las provincias del sector
Las mayores por ingresos
- Dulcafe S.A. $ 74 M
- Deli Internacional S.a., $ 72 M
- Shemlon S.A. $ 72 M
- Tecfood Servicios de Alimentacion S.A. $ 46 M
- Restaurantes Unidos Restaunsa S.A. $ 45 M
Concentración del segmento
las 5 mayores: 17,3 % las 2.625 restantes: 82,7 %
Índice de concentración (HHI): 101, poco concentrado; la mayor reúne el 4,1 % de los ingresos. El HHI mide cuánto se reparte el mercado, de 0 a 10.000: cuanto más alto, más concentrado en pocas manos.
Entre las compañías del segmento que registraron ventas en 2025, cada una asignada íntegra a su actividad principal declarada.
Actividades específicas
Compañías
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos 2025 · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| (Bocadito) S.A.S. Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, vendedores de helados en carros móviles, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de mercados. | 2390625459001 | Santo Domingo de los Tsachilas | — | Histórica |
| 020 Rcbm Acmb It Ec A020ch1 S.A.S. B.I.C. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 2091767847001 | San Cristóbal, Galapagos | — | Activa |
| 021 Rcbm Acmb It Ec A021ch2 S.A.S. B.I.C. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 2091767848001 | San Cristóbal, Galapagos | — | Activa |
| 022 Rcbm Acmb It Ec A022ch3 S.A.S. B.I.C. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 2091767849001 | Santa Cruz, Galapagos | — | Activa |
| 100 Mujeres S.A.S. B.I.C. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 2390637031001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 0 | Activa |
| 13V31 S.A.S. en Liquidación Otros servicios de alojamientos por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, hostales juveniles y refugios de montaña. | 1793207173001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| 1820 S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1191797457001 | Loja, Loja | 0 | Activa |
| 1M S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793217006001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| 2 Sisters Food & Service S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993381551001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| 227 Panaderiadelvalle S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793239867001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| 227Italy S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793198465001 | Quito, Pichincha | 1,6 M | Activa |
| 2820 Resto Baraltura S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793239044001 | Cayambe, Pichincha | — | Activa |
| 2Brandz Corp S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 1793206335001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| 3Bya S.A.S. - en Liquidación Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0195111898001 | Cuenca, Azuay | — | En disolución |
| 3C Carmine Corona Catering S.A. Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering). | 0992929987001 | Guayas | — | Histórica |
| 3Jgroup S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 1793225509001 | Quito, Pichincha | 3 k | Activa |
| 3Xin Industrial C.L. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1792989868001 | Pichincha | 0 | Histórica |
| 4 Alturas Servicios Integrales Turisticos Ramer S.A.S. Otros servicios de alojamientos por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, hostales juveniles y refugios de montaña. | 1793234256001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| 4All Corp S.A.S. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 1793085199001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| 4Ninjas S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793190237001 | Pichincha | 0 | Histórica |
| 4Regiones S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0993258571001 | Samborondón, Guayas | 599 k | Activa |
| 4Runners S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: cafés, tiendas de jugos de fruta, vendedores ambulantes de bebidas, etcétera. | 0691786308001 | Riobamba, Chimborazo | — | Activa |
| 5 Estrellas Restaurant 5Estre S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0190495434001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| 593-Environment S.A. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 1792990017001 | Santa Cruz, Galapagos | — | En disolución |
| 7 Secos S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993376089001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| 7Pmbar S.A.S. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 1793194243001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| A Fuego Lento Afuego S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993409186001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| A la Orden S.A.S. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 1691729046001 | Pastaza, Pastaza | 0 | Activa |
| A Todo Bolon Mayzu S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793230808001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| A&a Restaurante Am&am S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0195137129001 | Cuenca, Azuay | 205 k | Activa |
| A-mar Experience S.A.S. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 1793224602001 | Quito, Pichincha | 58 k | Activa |
| A.g.m Service Gonzalez Mora Cia. Ltda. Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering). | 0691719065001 | Chimborazo | — | Histórica |
| Aapv Corp S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993388001001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Abadia Resto Wine Abaresto S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993271438001 | Guayas | — | Histórica |
| Abalimentosybebidas S.A.S. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 1793218139001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Abbysal Tentacle Cravings S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793228116001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Abdondanza S.A. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 0992180838001 | Santa Elena, Santa Elena | 176 k | Activa |
| Abo-steakhouse S.A.S. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 1793212826001 | Quito, Pichincha | 978 k | Activa |
| Abundancia del Mar Abumar S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993274518001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Abupiedad S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993132268001 | Quito, Pichincha | 472 k | Activa |
| Academia Culinaria del Pacifico Acculpac Cia.ltda. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992841524001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Acafruit S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0791842624001 | Machala, El Oro | — | Activa |
| Acaifood S.A. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0993214035001 | Guayaquil, Guayas | 279 k | Activa |
| Acaimach S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0791842201001 | Machala, El Oro | 10 k | Activa |
| Acaziagroup S.A.S. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 1891813669001 | Ambato, Tungurahua | — | Activa |
| Acd2 Cia.ltda. Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, vendedores de helados en carros móviles, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de mercados. | 1792722675001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Aceleo S.A. Otros servicios de alojamientos por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, hostales juveniles y refugios de montaña. | 0992199474001 | Vinces, Los Rios | — | En disolución |
| Acfusion S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993396422001 | Samborondón, Guayas | 22 k | Activa |
| Acmcatering S.A.S. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 0993380988001 | Durán, Guayas | 343 k | Activa |
| Acmice S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793231283001 | Quito, Pichincha | 2 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos