Compañías de tipo Sociedad por Acciones Simplificada en Ecuador
92.452 compañías registradas · 87.944 activas (95 %)
Compañías · página 796
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Fumigacionesguayaquil Ecuador S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993405510001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Fumigagroup S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993401007001 | Guayaquil, Guayas | 2 k | Activa |
| Fumigaquil S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993410076001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Fumigardensplus (Comprometidos con Tu Salud y Medio Ambiente) S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993372610001 | Guayaquil, Guayas | 36 k | Activa |
| Fumigasa S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0993386975001 | Guayaquil, Guayas | 104 k | Activa |
| Fumigdron S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 1391928475001 | Rocafuerte, Manabi | — | Activa |
| Fumiground S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 2293533132001 | La Joya de los Sachas, Orellana | 13 k | Activa |
| Fumihogar S.A.S. Venta al por mayor de artículos de limpieza. | 0993375679001 | Guayaquil, Guayas | 53 k | Activa |
| Fumimed S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993388253001 | Guayaquil, Guayas | 5 k | Activa |
| Fuminex S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993381439001 | Samborondón, Guayas | 118 k | Activa |
| Fumiorganic S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993290726001 | Guayaquil, Guayas | 69 k | Activa |
| Fumipestec S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 1891810194001 | Ambato, Tungurahua | 13 k | Activa |
| Fumiplagas Solutions S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993379024001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Fumiprom S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993369006001 | Guayaquil, Guayas | 17 k | Activa |
| Fumisur S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0791841910001 | Pasaje, El Oro | 3 k | Activa |
| Fumitek S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993400044001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Fumivegara S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0591764722001 | La Maná, Cotopaxi | — | Activa |
| Fumixclean S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 2490419929001 | Salinas, Santa Elena | — | Activa |
| Fumixpert GPS S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 2091767824001 | Santa Cruz, Galapagos | 0 | Activa |
| Fumizero S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0691786225001 | Riobamba, Chimborazo | — | Activa |
| Fun-rooms S.A.S. Actividades de parques de atracción y parques temáticos, incluida la explotación de diversas atracciones mecánicas y acuáticas, juegos, espectáculos, exposiciones temáticas y lugares de picnics. | 1793192284001 | Pichincha | — | Histórica |
| Funa S.A.S. B.I.C. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0591762826001 | Cotopaxi | — | Histórica |
| Funami S.A.S. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 0993378237001 | Milagro, Guayas | — | Activa |
| Funbybull Ecuador S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 1793238938001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Func&j S.A.S. Fundición de hierro gris, hierro grafito esferoidal, productos de hierro maleable; productos semiacabados de hierro. | 1793123996001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Funca S.A.S. Actividades de sepultura e incineración de cadáveres humanos o animales y actividades conexas: preparación de los despojos para su inhumación o cremación y servicios de embalsamiento y otros servicios de pompas fúnebres; prestación de servicios de inhumación y cremación, alquiler de locales especiales en funerarias. | 0993393266001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Funcademed S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1793240368001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Función Empresarial S.A.S. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 0791841899001 | El Guabo, El Oro | — | Activa |
| Funcionacorp S.A.S. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1793139671001 | Quito, Pichincha | 2 k | Activa |
| Funcionaefectiva S.A.S. Actividades de artistas individuales, como escritores, directores, músicos, conferencistas u oradores, escenógrafos, constructores de decorados, etcétera; escritores de todo tipo, por ejemplo, obras de ficción, de obras técnicas, etcétera., actividades de escultores, pintores, dibujantes, caricaturistas, grabadores, etcétera, se incluye la restauración de obras de arte, como cuadros, etcétera y actividades de los modelos independientes. | 1793213997001 | Quito, Pichincha | 4 k | Activa |
| Funcionalife S.A.S. Venta al por mayor de productos medicinales (naturistas). | 0195154945001 | Cuenca, Azuay | 150 k | Activa |
| Functional Brands Corporation Fubrandcorp S.a.s., en Liquidación Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 1793206125001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Functional Medicine & Wellness FMW S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993409178001 | Daule, Guayas | — | Activa |
| Fund Red Americana de Derechos Humanos S.A.S. B.I.C. Otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etcétera). | 1793209190001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundación Anthony Alvarado Manos Solidarias S.A.S. Actividades de servicios de deberes dirigidos, tutoría académica, preparación para el ingreso a la universidad, centros de enseñanza que ofrecen cursos de recuperación y cursos de repaso para exámenes profesionales. | 1291792019001 | Babahoyo, Los Rios | — | Activa |
| Fundación Arthur-ec S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793212595001 | Pichincha | — | Histórica |
| Fundacion Creo en Mi S.A.S. Servicios de atención en instalaciones para el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia. | 1793224812001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundacion Illa Kausay Suyanna S.A.S. Servicios sociales, de asesoramiento, de bienestar social, de remisión y servicios similares que prestan a personas de edad y personas con discapacidad, en sus domicilios o en otros lugares, organizaciones públicas o privadas, organizaciones nacionales o locales de autoayuda y especialistas en servicios de asesoramiento como visitas a ancianos y enfermos, actividades de atención diurna para ancianos y adultos con discapacidad y actividades de adiestramiento y readaptación profesional para personas con discapacidad, siempre que el componente de educación sea limitado. | 1793233658001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundación Impulso Migrante Funim S.A.S. Sociedad de Beneficio e Interes Colectivo Actividades de ayuda a víctimas de desastres, refugiados, inmigrantes, etcétera, incluido el suministro de alojamiento a esas personas a título temporal o por períodos prolongados, actividades de beneficencia, como recaudación de fondos y otras actividades de apoyo con fines de asistencia social. | 1793228178001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundacion Manos Solidarias Manosolidaria S.A.S. Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento. | 1091796261001 | Imbabura | — | Histórica |
| Fundacion Redimido de Dios Jacyaa S.A.S. Servicios de atención en instalaciones para el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia. | 1793233217001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundacion Una Esperanza de Vida S.A.S. Servicios de atención en instalaciones para el tratamiento del alcoholismo y la drogodependencia. | 1793227191001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundación Uniendo Vidas S.A.S. Sociedad de Beneficio e Interes Colectivo Actividades de productores o empresarios de espectáculos artísticos en vivo, aporten o no ellos mismos las instalaciones correspondientes. | 1793235237001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Fundación Vallecenter S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1793223301001 | Ruminahui, Pichincha | 55 k | Activa |
| Fundacion Worldcorpec S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1793219482001 | Pichincha | — | Histórica |
| Fundacióncv S.A.S. Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, endodoncia y odontología pediátrica; estomatología; ortodoncia. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0391034997001 | La Troncal, Cañar | 18 k | Activa |
| Fundadoresec S.A.S. Servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de: relaciones públicas y comunicaciones. | 0993394921001 | Guayaquil, Guayas | 15 k | Activa |
| Fundamental S.A.S. Actividades de enseñanza de idiomas y clases de conversación. | 0993370896001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Fundamento S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195142726001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Fundas de Papel Ecoempaques S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793203457001 | Quito, Pichincha | 181 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos