Compañías de tipo Sociedad por Acciones Simplificada en Ecuador
92.452 compañías registradas · 87.944 activas (95 %)
Compañías · página 1288
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Mineral Mind Solutions Minmind S.A.S. Servicios de apoyo a cambio de una retribución o por contrato, requeridas para la extracción de minerales metalíferos: perforaciones de prueba y sondeos, exploración (por ejemplo: métodos de prospección tradicionales, como recogida de muestras y realización de observaciones geológicas en posibles yacimientos; drenaje y bombeo. | 1793212533001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Mineralec-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379054001 | Guayas | — | Histórica |
| Minerales Albita Malbi S.A.S. Extracción de arcillas, arcillas refractarias y caolín. | 0993405498001 | Daule, Guayas | — | Activa |
| Minerales Concadu S.A.S. Extracción de sulfato y carbonato de bario naturales (baritina y witherita), boratos naturales, sulfatos de magnesio naturales (kieserita). | 1498315026001 | Santiago, Morona Santiago | — | Activa |
| Minerales Danhol S.A.S. Actividades de procesamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias primas secundarias, normalmente mediante un proceso de transformación mecánico o químico; Recuperación de materiales de corrientes de desechos: Separación y clasificación de materiales recuperables de corrientes de desechos no peligrosos (basura); Separación y clasificación en categorías distintas de materiales recuperables mezclados como: papel, plásticos, latas de bebidas usadas, y metales. Entre los procesos de transformación mecánica o química que se realizan se cuentan los siguientes: Aplastamiento mecánico de desperdicios metálicos, como: automóviles usados, lavadoras usadas, bicicletas usadas, etcétera, para su posterior clasificación y separación; Desguace de automóviles, buques, computadoras, aparatos de televisión y otros equipos para la recuperación de materiales; Reducción mecánica de grandes volúmenes de metal, como vagones de ferrocarril; Trituración de desechos de metal, vehículos desechados, etcétera; Otros métodos de tratamiento mecánico, como el corte y el prensado para reducir el volumen. | 1498313732001 | Limón Indanza, Morona Santiago | — | Activa |
| Minerales del Ecuador Mindelec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1091797457001 | Imbabura | — | Histórica |
| Minerales Estrategicos y Agroindustriales el Palacio Mineraelpalacio S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0791840257001 | Machala, El Oro | — | En disolución |
| Minerales Exclusivos del Ecuador S.A.S. Venta al por mayor de otras materias primas agropecuarias. | 0993388293001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Minerales No Metálicos del Ecuador Minomec S.A.S. Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. | 1191798047001 | Zapotillo, Loja | 0 | Activa |
| Minerales Pulverizados S.A.S. Extracción de sulfato y carbonato de bario naturales (baritina y witherita), boratos naturales, sulfatos de magnesio naturales (kieserita). | 1891809596001 | Ambato, Tungurahua | 39 k | Activa |
| Mineralesecuador S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1091797452001 | Imbabura | — | Histórica |
| Mineralesprecioso-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379047001 | Guayas | — | Histórica |
| Mineralmatrix Ob S.A.S. Servicios de apoyo a cambio de una retribución o por contrato, requeridas para la explotación de otras minas y canteras: perforaciones de prueba y sondeos, exploración (por ejemplo: métodos de prospección tradicionales, como recogida de muestras y realización de observaciones geológicas en posibles yacimientos); drenaje y bombeo. | 1591729093001 | Tena, Napo | — | Activa |
| Mineralosa S.A.S. Extracción de minerales estimados principalmente por su contenido en hierro. | 0993271322001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Mineralroyalgold-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379168001 | Guayas | — | Histórica |
| Mineralsolid-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379139001 | Guayas | — | Histórica |
| Minerareydeoro-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379051001 | Guayas | — | Histórica |
| Mineraxa S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 1793237463001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Minercia Metallurgical S.A.S. Actividades de análisis de la composición y pureza de minerales, etcétera. | 0791841009001 | Portovelo, El Oro | 19 k | Activa |
| Minercon S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0195121516001 | Cuenca, Azuay | — | Activa |
| Minergold Law Ecuador S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993386138001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Mineria Ferreteria Agricola Minferagri S.A.S. Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. | 0993385221001 | Naranjal, Guayas | — | Activa |
| Mineria Oxicaar Alvarez Revelo S.A.S. Extracción y dragado de arenas para la industria, arenas para la construcción, grava (ripio) y gravilla. | 1793205341001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Mineria&ambiente Consultores Sociedad por Acciones Simplificada B.I.C. Otras actividades de diseño y asesoría de ingeniería. | 1191794059001 | Loja | — | Histórica |
| Mineriaexpo S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1091797463001 | Imbabura | — | Histórica |
| Minerials S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1091797460001 | Imbabura | — | Histórica |
| Mineriaplus-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379175001 | Guayas | — | Histórica |
| Mineriasdelecuador S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1091797461001 | Imbabura | — | Histórica |
| Minerju S.A.S. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 0993390761001 | Guayas | — | Histórica |
| Minerlex Consultores Lega S.A.S. B.I.C. Otras actividades de asesoramiento y representación en procedimientos jurídicos (derecho constitucional, administrativo, militar, etcétera). | 1999314836001 | Zamora, Zamora Chinchipe | 0 | Activa |
| Mineroil Group S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793240070001 | Ruminahui, Pichincha | — | Activa |
| Mineros V-M S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0791843589001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
| Minerosold-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379116001 | Guayas | — | Histórica |
| Minerpiedec S.A.S. Extracción y preparación de minerales estimados principalmente por su contenido de metales no ferrosos: aluminio (bauxita), cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, molibdeno, tántalo, vanadio, etcétera. | 1793212373001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Minerpro S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0791845800001 | Piñas, El Oro | — | Activa |
| Minervalabs S.A.S. Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. | 1793233848001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Minervasesoría S.A.S. Publicación de libros, folletos impresos, diccionarios, enciclopedias y similares, atlas, mapas y planos. Incluye la venta de espacios publicitarios. | 1793206546001 | Quito, Pichincha | 10 k | Activa |
| Mineryec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1091797466001 | Imbabura | — | Histórica |
| Minerzch & Asociados S.A.S. Alquiler con fines operativos, sin operadores, de otros tipos de maquinaria y equipo operacional que suelen ser utilizados como bienes de capital por las industrias: motores y turbinas, máquinas herramienta, equipo de minería y de extracción de petróleo. | 1191798491001 | Loja, Loja | — | Activa |
| Mines Star Gold S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1793209312001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Minesasa-ec S.A.S. Extracción de minerales estimados principalmente por su contenido de uranio y torio: pecblenda, óxido natural de uranio, etcétera; concentración de uranio y torio, producción de torta amarilla (concentrado de uranio). | 0993379187001 | Guayas | — | Histórica |
| Minesould-ec S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 0993379212001 | Guayas | — | Histórica |
| Minexfield Exploración y Minería S.A.S. Otros tipos de consultoría técnica. | 1793196646001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Minexholding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993406262001 | Samborondón, Guayas | — | Activa |
| Minexor Complete Mining & Industrial Solutions S.A.S. Venta al por mayor de maquinaría para la minería y construcción; incluye partes y piezas. | 0993409335001 | Daule, Guayas | — | Activa |
| Minexx S.A.S. Extracción, trituración y fragmentación de piedra caliza, para utilizarla en la fabricación de cal o cemento. | 1793202135001 | Cotacachi, Imbabura | 0 | Activa |
| Minfarms S.A.S. Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva en establecimientos especializados. | 0491533420001 | Mira, Carchi | 36 k | Activa |
| Minfun S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793227637001 | Quito, Pichincha | 212 k | Activa |
| Ming Financial Outsourcing S.A.S. Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera). | 1793194606001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Minga Aurumec S.A.S. Actividades de venta de boletos para obras de teatro, competiciones deportivas y otras actividades de diversión y entretenimiento. | 1591728948001 | Tena, Napo | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos