Empresas en Ambato, Tungurahua
3.288 compañías registradas · 2.992 activas (91 %)
Compañías · página 29
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Macara Construction S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1891809927001 | 0 | Activa |
| Ship Chandler Vip Michelle Ortiz S.A.S. en Liquidación Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1891809920001 | — | En disolución |
| Cannabi Noids S.A.S. Venta al por mayor de productos medicinales (naturistas). | 1891809916001 | — | Activa |
| Acuerdum S.A.S. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos relacionados con la construcción. | 1891809918001 | 224 k | Activa |
| Dveronica Carrasco Comunicaciones S.A.S. en Liquidación Venta al por menor de equipos de telecomunicaciones: celulares, tubos electrónicos, etcétera. Incluye partes y piezas en establecimientos especializados. | 1803469731001 | — | En disolución |
| Luxcenter S.A.S. Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etcétera. Incluye equipos de televisión, estéreos (equipos de sonido), equipos de grabación y reproductores de CD y DVD, cintas de audio y video CDs, DVD grabadas. | 1891809972001 | 57 k | Activa |
| Innovafert P4 S.A.S. Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. | 1891809912001 | 461 k | Activa |
| Wolfy S.A.S. Fabricación de ropa interior y ropa de dormir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de encaje, etcétera, para hombres, mujeres y niños: panties, calzoncillos, pijamas, camisones, batas, blusas, slips, sujetadores, fajas, etcétera. | 1891809907001 | 4 k | Activa |
| Lenergy Solutions Lenergysol S.A.S. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 1891809902001 | 46 k | Activa |
| Proopets S.A.S. Venta al por mayor de alimento para mascotas (animales domésticos). | 1891809904001 | 194 k | Activa |
| Apexcorp Cia.ltda. Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones. | 1891809888001 | 0 | Activa |
| Franca Soluciones Empresariales S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1891809899001 | 0 | Activa |
| Quicktech S.A.S. Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 1891809883001 | 3 k | Activa |
| Torres-y-suarez-asociados Cia.ltda. Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes | 1891810848001 | 0 | Activa |
| Procom Tex S.A.S. Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. | 1891809879001 | — | Activa |
| Economia Descentralizada del Ecuador Ecodesec S.A.S. en Liquidación Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1891809882001 | — | En disolución |
| Elha Sport Linne Cia.ltda. Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre otras, para hombres, mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, calentadores, trajes de baño, ropa de esquí, uniformes, camisas, camisetas, etcétera. | 1891810105001 | 52 k | Activa |
| Gestion de Cobranzas y Servicios Financieros Multigestionambato S.A. Actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios de cobro de deudas o facturas. | 1891809874001 | 127 k | Activa |
| 593 Liquidventures S.A.S. Actividades de captación de agua de: ríos, lagos, pozos, lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de: tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios, a usuarios residenciales, comerciales, industriales y de otro tipo. | 1891809886001 | 65 k | Activa |
| Prokorp Enterprise S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1891809867001 | 327 k | Activa |
| Aloec S.A.S. Actividades de atención de la salud humana realizadas por enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería, que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 1891809868001 | 0 | Activa |
| Tecni-lac del Ecuador S.A.S. Venta al por mayor de máquinas para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco (incluso para hoteles y restaurantes), máquinas para lavar, secar y sellar botellas, incluye la venta al por mayor de sus partes y piezas. | 1891809861001 | 90 k | Activa |
| Industrias la María Marindust S.A.S. Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1891809870001 | 0 | Activa |
| Copyserver S.A.S. Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo de oficina sin operador: mobiliario de oficina, computadoras y equipo periférico, máquinas copiadoras, máquinas de escribir y máquinas de procesamiento de texto, máquinas registradoras, calculadoras electrónicas, etcétera. | 1891809860001 | 351 k | Activa |
| Elice Cia.ltda. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1891809941001 | 0 | Activa |
| Mosqlop Construcciones S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes | 1891809854001 | 0 | Activa |
| Dcfoods Company S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 1891809856001 | 1,6 M | Activa |
| Alpha Motors Alpham S.A.S. Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y semirremolques, vehículos de acampada como: caravanas y autocaravanas, vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor y al por menor por comisionistas. | 1891809858001 | — | Activa |
| Skgc SKY Glamping Cafe S.A.S. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 1891809859001 | 0 | Activa |
| Talleres y Servicios Asisauto S.A.S. Mantenimiento y reparación, instalación, cambio de neumáticos (llantas) y tubos (Vulcanizadoras). | 1891809872001 | 55 k | Activa |
| Jampi S.A. Actividades de laboratorios clínicos de análisis de sangre, orina, etcétera. | 1891809911001 | 2 k | Activa |
| Arki Inmobiliaria S.A. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1891809892001 | 53 k | Activa |
| Atlasgroup Centro de Negocios Sociedad por Acciones Simplificada Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 1891809840001 | 94 k | Activa |
| Industria de Derivados del Cacao Indecacao S.A.S. Elaboración de chocolate y productos de chocolate. | 1891809834001 | — | Activa |
| Reyia S.A.S. en Liquidación Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. | 1891809835001 | — | En disolución |
| Proline S.A.S. Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo en Liquidación Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 1891809836001 | — | En disolución |
| Vardom S.A.S. La educación preprimaria o inicial (es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivos, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertinencia a la comunidad diseñada principalmente para introducir a los niños y niñas, desde los tres años hasta los cinco años de edad en un entorno educativo de tipo escolar, es decir, servir de puente entre el hogar y el medio escolar). | 1891809824001 | 273 k | Activa |
| Liargy S.A.S. Realización de ensayos físicos, químicos y otros ensayos analíticos de todo tipo de materiales y productos: ensayos acústicos y de vibraciones, ensayos de calificación, fiabilidad y análisis de defectos. | 1891809816001 | 0 | Activa |
| Baproin S.A.S. Venta al por mayor de desechos, residuos y productos derivados usados para alimentar animales (forraje), incluye materias primas agrarias. | 1891809820001 | — | Activa |
| Constructora Coloso Correa & Lopez Cia.ltda. Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes | 1891809813001 | — | En disolución |
| Konzum S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1891809828001 | 482 k | Activa |
| Asicai - Ingeniería y Automatización Industrial S.A.S. Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad. | 1891809818001 | 54 k | Activa |
| Compañia de Servicio Express Fastway S.A.S. en Liquidación Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, vendedores de helados en carros móviles, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de mercados. | 1891809819001 | — | En disolución |
| Katuna Aceg S.A.S. en Liquidación Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1891809805001 | — | En disolución |
| Jalsuri S.A.S. B.I.C. Otros cultivos de semillas oleaginosas: semillas de ricino, semillas de linaza, semillas de mostaza, semillas de girasol, semillas de ajonjolí (sésamo), semillas de colza, semillas de cártamo, semillas de níger, etcétera. | 1891809823001 | 0 | Activa |
| Farmacias Toma Mi Mano S.A.S. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 1891810899001 | 0 | Activa |
| Nexus-enterprises S.A.S. Venta al por menor de utensilios de uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, plásticos y objetos de porcelana y de cerámica en establecimientos especializados. | 1891809794001 | 0 | Activa |
| Agrivecc S.A.S. Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. | 1891809790001 | 3 k | Activa |
| Confimex S.A.S. Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etcétera. Incluye equipos de televisión, estéreos (equipos de sonido), equipos de grabación y reproductores de CD y DVD, cintas de audio y video CDs, DVD grabadas. | 1891809792001 | 167 k | Activa |
| K3msa S.A.S. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas: whisky, coñac, brandy, ginebra, aguardiente de caña de azúcar, etcétera. | 1891809795001 | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos