Empresas en Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas
3.124 compañías registradas · 2.554 activas (82 %)
Compañías · página 6
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Situación |
|---|---|---|
| Vet Groom Care S.A.S. Actividades de veterinaria que requieren la utilización de ambulancia. | 2390647819001 | Activa |
| Kial S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 2390647746001 | Activa |
| Tsachigas S.A.S. Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. | 2390647789001 | Activa |
| Delta Inversiones Deinver S.A.S. Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa; ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras unidades: oficinas principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas subsidiarias de gestión. | 2390647797001 | Activa |
| Bastionyx S.A.S. Venta al por menor de programas informáticos no personalizados, incluidos videojuegos, incluye consolas de videojuegos en establecimientos especializados. | 2390647738001 | Activa |
| Nexem Health S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 2390647703001 | Activa |
| Massdestinos Ec S.A.S. Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 2390647711001 | Activa |
| Imvex S.A.S. Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 2390647673001 | Activa |
| Constructora Hernande Chcc S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 2390647592001 | Activa |
| Cronoslegalec S.A.S. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 2390647649001 | Activa |
| Procesadora de Alimentos Carnicos del Ecuador Procali Ec S.A.S. Venta al por menor de carne y productos cárnicos (incluidos los de aves de corral) en establecimientos especializados. | 2390647665001 | Activa |
| Patiñolarragasoluciones Cia.ltda. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 2390647959001 | Activa |
| Comercializadora Todoo al Costo S.A.S. Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados. | 2390647541001 | Activa |
| Alikar S.A.S. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de inyección eléctricos, carrocerías, partes de vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento anti óxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores, la instalación de partes, piezas y accesorios que no se realiza como parte del proceso de fabricación (parlantes, radios, alarmas, etcétera). | 2390647576001 | Activa |
| Importadora Agurto Orna Manisol S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 2390647517001 | Activa |
| Ramexfarms S.A.S. B.I.C. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 2390647525001 | Activa |
| Distribuidora Latierrita S.A.S. Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. | 2390647533001 | Activa |
| Hydraimex S.A.S. Venta al por menor de artículos de deporte, de pesca y de acampada, embarcaciones y bicicletas en establecimientos especializados. | 2390647495001 | Activa |
| Telecomcr S.A.S. Actividades de suministro en acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones alambricas. | 2390647509001 | Activa |
| Mi Comercial Yaguana Micye S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 2390647452001 | Activa |
| Servicio Ejecutivo Puerta & Puerta Naelvcars Sociedad por Acciones Simplificada Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 2390647460001 | Activa |
| Kesdi Trade 593 S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 2390647479001 | Activa |
| Casalegados S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 2390647411001 | Activa |
| Placonsa Constructora Cia.ltda. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 2390647428001 | Activa |
| Kommerx S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 2390647436001 | Activa |
| Usdiamond S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 2390647398001 | Activa |
| Kelya Liquor 593 S.A.S. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 2390647381001 | Activa |
| Olympo-soluciones Contables y Tributarias S.A.S. Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera). | 2390647401001 | Activa |
| Proveim Cia.ltda. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 2390647355001 | Activa |
| Agroproductores del Ecuador Agrobioscience Cia.ltda. Cultivo de lino y cáñamo. | 2390647363001 | Activa |
| Fullcom Logistica y Comercio S.A.S. Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos de grupo e individuales (incluidas la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos); Manipulación de mercancías, como: el embalaje temporal con la exclusiva finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga. | 2390647320001 | Activa |
| Maderca S.A.S. Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos especializados. | 2390647347001 | Activa |
| Camprey S.A.S. Actividades de emisión de señales de audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión de radio para la transmisión de programas sonoros al público, a entidades afiliadas o a suscriptores. | 2390647304001 | Activa |
| Diagnostico Preventivo C&M S.A. Actividades de laboratorios clínicos de análisis de sangre, orina, etcétera. | 2390647312001 | Activa |
| El Chaparral Cia.ltda. Extracción y dragado de arenas para la industria, arenas para la construcción, grava (ripio) y gravilla. | 2390648807001 | Activa |
| Ecosalto S.A.S. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos relacionados con la construcción. | 2390647290001 | Activa |
| Nexos Comercializadora Foods An Drinks Nexdifood S.A.S. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 2390647231001 | Activa |
| Terrannabis S.A.S. Cultivo de lino y cáñamo. | 2390647258001 | Activa |
| Centro de Formacion Alfaderma S.A.S. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 2390647215001 | Activa |
| Hidrocleansoluc S.A.S. Recolección de desechos sólidos no peligrosos (basura) en una zona delimitada: residuos de hogares y empresas por medio de contenedores; desechos recuperables mezclados de materiales reciclables; aceites y grasas usados en la cocina; desperdicios colocados en lugares públicos; desechos de actividades provenientes de la construcción y demolición, recolección y remoción de escombros; desechos producidos por fábricas textiles. Incluye la gestión de estaciones de transferencia de desechos no peligrosos. | 2390647282001 | Activa |
| Redoilpalm S.A.S. Elaboración de aceites crudos vegetales (sin refinar) de: oliva, soya, palma, semilla de girasol, semilla de algodón, colza, repollo o mostaza, linaza, etcétera. | 2390647169001 | Activa |
| Pacificsolar Power S.A.S. Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: térmica (turbina de gas o diesel), nuclear, hidroeléctrica, solar, mareal y de otros tipos incluso de energía renovable. | 2390647185001 | Activa |
| Consultingfoods Ec S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 2390647193001 | Activa |
| Hervin Servicios Integrales S.A.S. Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, estudios profesionales, locales comerciales, profesionales y edificios con múltiples unidades residenciales como: oficinas, casas y departamentos, fábricas, establecimientos comerciales e instituciones. Estas actividades consisten sobre todo en la limpieza de interiores, aunque pueden abarcar la limpieza de zonas exteriores conexas, como ventanas y pasadizos. | 2390647134001 | Activa |
| Dynamis Consultores Sdtec S.A.S. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 2390647142001 | Activa |
| Biolatam S.A.S. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 2390647371001 | Activa |
| Agroserpagri S.A.S. Venta al por mayor de otras materias primas agropecuarias. | 2390647118001 | Activa |
| Speder Entertainment S.A.S. Actividades de clubes nocturnos (night clubs). | 2390647071001 | Activa |
| Zamac S.A.S. Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios: arados, esparcidoras de estiércol, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas utilizadas en la avicultura y la apicultura, tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas, segadoras de césped de todo tipo, etcétera. | 2390647088001 | Activa |
| Disprobalpharma S.A.S. Servicios de apoyo a la elaboración de alimentos preparados para animales a cambio de una retribución o por contrato. | 2390647053001 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos