Empresas en Quito, Pichincha
65.710 compañías registradas · 54.099 activas (82 %)
Compañías · página 472
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Uwilla Productos Artesanales S.A.S. en Liquidación Elaboración de alimentos a base de cereales tostados, insuflados, o macerados, hojaldrados, granos pulidos y cereales partidos o triturados, cereales para el desayuno y snacks a base de cereales. | 1793202178001 | 0 | En disolución |
| Nav Nav Crabs S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793202179001 | 0 | Activa |
| Consultora 7Iete Cia.ltda. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793203431001 | 360 | Activa |
| Yapaservices Promoción de Productos y Servicios a Través de Plataformas de Comercio Electrónico y Canales Digitales On Line S.A.S. en Liquidación Actividades de publicación de programas informáticos comerciales (no personalizados): sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones, juegos informáticos para todas las plataformas. | 1793216592001 | 0 | En disolución |
| Mccraft Tools S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 1793202116001 | 428 k | Activa |
| La Pesebrera S.A.S. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 1793202127001 | 1,1 M | Activa |
| Alma Yori S.A.S. Venta al por menor de utensilios de uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, plásticos y objetos de porcelana y de cerámica en establecimientos especializados. | 1793202128001 | — | Activa |
| Josbeec S.A.S. Fabricación de muebles de madera y sus partes: para el hogar, oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, iglesias, escuelas, muebles especiales para locales comerciales, muebles para máquinas de coser, televisiones, etcétera. | 1793202132001 | 63 k | Activa |
| Inmobiliaria Banvivienda & Asociados Banvivienda S.A.S. B.I.C. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 1793202136001 | 85 k | Activa |
| Analistas Empresariales del Ecuador Anec S.A.S. Actividades de registro de las transacciones comerciales de empresas y otras entidades. | 1793202137001 | 45 k | Activa |
| Engloba Marketing S.A.S. Gestión de sitios de Internet dedicados a los juegos de azar virtuales, videojuegos. | 1793202138001 | 2,0 M | Activa |
| Cap Capacitacionescertificaciones Artesanales y Profesionales S.A.S. Actividades de centros de capacitación artesanal: corte y confección, carpintería, tallado en madera, manualidades, etcétera. | 1793202140001 | 15 k | Activa |
| Alcavallo S.A.S. Servicios de aplicaciones. | 1793202141001 | 1 k | Activa |
| Electromega S.A.S. en Liquidación Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. | 1793202144001 | — | En disolución |
| Sysconta y Asociados S.A.S. Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera). | 1793202145001 | 17 k | Activa |
| Pasley Store S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 1793202180001 | 0 | Activa |
| BYJ Petroleum Industry Ecuador S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793202309001 | — | Activa |
| Be-elements S.A.S. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 1793202489001 | 10 k | Activa |
| Asdigital S.A.S. Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido subastas por internet, catálogo, teléfono, televisión y envió de productos al cliente. | 1793202560001 | 15 k | Activa |
| Asesoría Corporativa Florestamil S.A.S. Actividades de consultoría de agronomía. | 1793202800001 | 257 k | Activa |
| Copihue S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793208082001 | 491 | Activa |
| Interamericana Automotriz Vehicomsa S.A.S. Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y semirremolques, vehículos de acampada como: caravanas y autocaravanas, vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor y al por menor por comisionistas. | 1793202070001 | — | Activa |
| Mbrion Innovacion Tecnologica S.A.S. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1793202073001 | 123 k | Activa |
| Miticotravel Ecuador S.A.S. en Liquidación Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 1793202077001 | — | En disolución |
| SR Plast S.A.S. Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera. | 1793202079001 | — | Activa |
| Organizacion Autónoma Descentralizada de Emprendedores del Ecuador S.A.S. en Liquidación Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 1793202081001 | — | En disolución |
| Laboratorio HT Metrologos S.A.S. Actividades de análisis y pruebas relacionadas a campos científicos. | 1793202082001 | 3 k | Activa |
| Corpfuturo Ecuador Cia.ltda. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 1793202090001 | — | En disolución |
| One Queen Miel Cien por Ciento Natural Cia.ltda. Apicultura y producción de cera y miel de abeja. | 1793202091001 | 250 | Activa |
| Corporacion Turistica Travelfamily S.A. Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 1793202093001 | 0 | Activa |
| CLV Services S.A.S. Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo. | 1793202096001 | 0 | Activa |
| Alkompas S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1793202099001 | 0 | Activa |
| Comprehensive Engineered Solutions S.A.S. B.I.C. Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad. | 1793202102001 | 284 k | Activa |
| Inversiones Fragance Ecuador S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 1793202103001 | 36 k | Activa |
| Alvebro S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793202104001 | 49 k | Activa |
| Carlazarlenga S.A.S. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 1793202486001 | — | Activa |
| Alliance Developmentgroup Cia.ltda. Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes | 1793203250001 | — | Activa |
| Operatravel C.ltda. Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 1793205064001 | 50 k | Activa |
| Factumarket S.A.S. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1793202051001 | 0 | Activa |
| Rhinox S.A.S. en Liquidación Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios); Incluye actividades de casas de subastas (al por menor). | 1793202052001 | — | En disolución |
| Inventorec S.A.S. B.I.C. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1793202053001 | 103 k | Activa |
| JC3 Soluciones Integrales S.A.S. Venta al por mayor de equipos de iluminación. | 1793202054001 | 47 k | Activa |
| Fidepor S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793202049001 | 7 k | Activa |
| Sendifico S.A.S. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1793202023001 | 257 k | Activa |
| Accomex S.A.S. Servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de: diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos y procedimientos de control presupuestario. | 1793202029001 | 6 | Activa |
| Usmoda S.A.S. Venta al por mayor de hilos (hilados), lanas y tejidos (telas). | 1793202032001 | 0 | Activa |
| Horus-moto S.A.S. en Liquidación Venta de partes, piezas y accesorios para motocicletas (incluso por comisionistas y compañías de venta por correo). | 1793202033001 | — | En disolución |
| Nam Consultoria Abogados & Traductores S.A.S. B.I.C. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 1793202034001 | 0 | Activa |
| Biocosmetics S.A.S. Fabricación de grasas y aceites modificados químicamente; aceites esenciales; resinoides, aguas destiladas aromáticas; fabricación de mezclas de productos odoríferos para la elaboración de perfumes o alimentos; fabricación de extractos de productos aromáticos naturales. | 1793202037001 | 2 k | Activa |
| Macminds S.A.S. Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. | 1793202040001 | 880 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos