Empresas en Quito, Pichincha
65.710 compañías registradas · 54.099 activas (82 %)
Compañías · página 337
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Impomg S.A.S. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 1793214082001 | 3 k | Activa |
| Cms-servicios-arquitectonicos S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1793214083001 | 698 k | Activa |
| Palta Pamba S.A.S. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1793214085001 | 20 k | Activa |
| Ascenso Marketing Deportivo Quito Quitosdq S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 1793214087001 | 0 | Activa |
| Cartacardui S.A.S. Actividades de atención de la salud humana realizadas por: parteras, personal especializado en fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, podología, etcétera; que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 1793214088001 | 2 k | Activa |
| Arcos Entertainment Arcente S.A.S. Actividades de productores o empresarios de espectáculos artísticos en vivo, aporten o no ellos mismos las instalaciones correspondientes. | 1793214090001 | 460 k | Activa |
| Stadiopro S.A.S. Actividades de clubes deportivos profesionales, semiprofesionales o de aficionados que ofrecen a sus miembros la oportunidad de participar en actividades deportivas, se incluyen las siguientes actividades: clubes de fútbol, clubes de bolos, clubes de natación, clubes de golf, clubes de boxeo, clubes de físico culturismo, clubes de deportes de invierno, clubes de ajedrez, clubes de atletismo, clubes de tiro, etcétera. | 1793214091001 | — | Activa |
| Rizen S.A.S. Otros tipos de consultoría técnica. | 1793214093001 | 11 k | Activa |
| Industrial Textil Yawind S.A.S. Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados. | 1793214094001 | 94 k | Activa |
| Inversiones y Representaciones Ecuatorianas Inverec S.A.S. Servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de: actividades de cabildeo (grupos de presión (lobbies)). | 1793214096001 | — | Activa |
| Ejt Solutions S.A.S. Otros tipos de consultoría técnica. | 1793214099001 | 0 | Activa |
| Top-finance S.A.S. Actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato. | 1793214100001 | 0 | Activa |
| Tierra Prometida S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793214101001 | 393 k | Activa |
| Lsad Logistica Integral y Servicios Aduaneros S.A.S. Actividades de agentes de aduanas; emisión y tramitación de documentos de transporte y conocimientos de embarque. | 1793214103001 | — | Activa |
| International Copiers Cia.ltda. Alquiler con fines operativos de maquinaria y equipo de oficina sin operador: mobiliario de oficina, computadoras y equipo periférico, máquinas copiadoras, máquinas de escribir y máquinas de procesamiento de texto, máquinas registradoras, calculadoras electrónicas, etcétera. | 1793214104001 | 29 k | Activa |
| Sostenibosques S.A.S. Producción de madera en bruto (rollos) para las industrias manufactureras que utilizan productos forestales, chonta, balsa, ciprés, pino, etcétera. | 1793214106001 | — | Activa |
| Makers-agency S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793214107001 | — | Activa |
| Grupoalcazaba S.A.S. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 1793214108001 | 56 k | Activa |
| Geriatrico Jardin de Primavera Gejapri S.A.S. Actividades de residencias de ancianos con atención de enfermería. | 1793214109001 | 130 k | Activa |
| Lamc Consulting Engieneers S.A.S. Otros tipos de consultoría técnica. | 1793214136001 | 15 | Activa |
| Social Innovahub S.A.S. Investigación y desarrollo en ingeniería y tecnología. | 1793214208001 | 0 | Activa |
| Experienciasayani S.A.S. Actividades de clubes deportivos profesionales, semiprofesionales o de aficionados que ofrecen a sus miembros la oportunidad de participar en actividades deportivas, se incluyen las siguientes actividades: clubes de fútbol, clubes de bolos, clubes de natación, clubes de golf, clubes de boxeo, clubes de físico culturismo, clubes de deportes de invierno, clubes de ajedrez, clubes de atletismo, clubes de tiro, etcétera. | 1793214215001 | 0 | Activa |
| Doctex S.A.S. Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre otras, para hombres, mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, calentadores, trajes de baño, ropa de esquí, uniformes, camisas, camisetas, etcétera. | 1793214076001 | 35 k | Activa |
| Lacasadelosnonos S.A.S. Actividades de atención de la salud humana realizadas por enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería, que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 1793214077001 | 0 | Activa |
| Evolucion Service S.A.S. Actividades de impresión de pósters, gigantografías, catálogos de publicidad, prospectos y otros impresos publicitarios, calendarios, formularios comerciales, directorios y otros materiales impresos de uso comercial, papel de correspondencia álbumes, agendas personales, diarios, tarjetas de invitación, de visita, de presentación y otros materiales impresos mediante impresión por Offset, fotograbación, impresión flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, maquinas autocopistas, impresoras estampadoras, etcétera, incluida la impresión rápida. | 1793214079001 | — | Activa |
| Restoremode S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 1793214080001 | — | Activa |
| Recordtime S.A.S. Servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por parte de empresas no sujetas a la obligación de servicio universal. La actividad puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte público. Incluye la distribución y entrega de correspondencia y paquetes y la entrega a domicilio. | 1793214095001 | — | Activa |
| Performancecba Ecuador S.A.S. Prestación de servicios no educativos de apoyo a procesos o sistemas educativos como consultoría de educación, orientación educativa, servicios de exámenes y evaluación de los mismos, organización de programas de intercambio de estudiantes. | 1793214177001 | 33 k | Activa |
| Fut7elite Ecuador S.A.S. Actividades de clubes deportivos profesionales, semiprofesionales o de aficionados que ofrecen a sus miembros la oportunidad de participar en actividades deportivas, se incluyen las siguientes actividades: clubes de fútbol, clubes de bolos, clubes de natación, clubes de golf, clubes de boxeo, clubes de físico culturismo, clubes de deportes de invierno, clubes de ajedrez, clubes de atletismo, clubes de tiro, etcétera. | 1793214885001 | — | Activa |
| Micheligroup S.A.S. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 1793214072001 | 0 | Activa |
| Somoca & Inversomoca S.A.S. Actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato. | 1793214073001 | — | Activa |
| Macchiatalacatolica S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793214074001 | 11 k | Activa |
| FCB Abogados S.A.S. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 1793214353001 | 124 k | Activa |
| Prepublicid S.A.S. Actividades de servicios de deberes dirigidos, tutoría académica, preparación para el ingreso a la universidad, centros de enseñanza que ofrecen cursos de recuperación y cursos de repaso para exámenes profesionales. | 1793214563001 | 6 k | Activa |
| Alfa Centauri Importaciones S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793214039001 | 500 k | Activa |
| Pelican Cultural-exchange S.A.S. Prestación de servicios no educativos de apoyo a procesos o sistemas educativos como consultoría de educación, orientación educativa, servicios de exámenes y evaluación de los mismos, organización de programas de intercambio de estudiantes. | 1793214041001 | 50 k | Activa |
| Boker Tov S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 1793214044001 | — | Activa |
| VP Asesores Vpa-ec S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793214045001 | — | Activa |
| Crecimientodigital Ads S.A.S. Otros servicios de publicidad n.c.p. | 1793214046001 | 19 k | Activa |
| Vanguard-builders S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1793214047001 | 0 | Activa |
| Espinoza&miranda Construcciones S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1793214049001 | — | Activa |
| Catering Servicesjunco S.A.S. Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering). | 1793214050001 | — | Activa |
| Dollarcity S.A.S. Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido subastas por internet, catálogo, teléfono, televisión y envió de productos al cliente. | 1793214051001 | — | Activa |
| Fso Accountants S.A.S. Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera). | 1793214053001 | 4 k | Activa |
| Sedeco S.A.S. Actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, sistemas de distribución automática de llamadas, sistemas informatizados de telefonía, sistemas interactivos de respuesta de voz o métodos similares para recibir pedidos, proporcionar información sobre productos, responder a solicitudes de asistencia de los clientes o atender reclamaciones (call - center). | 1793214054001 | 187 k | Activa |
| Rmsecure & It S.A.S. Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 1793214057001 | — | Activa |
| Quri Yunka S.A.S. Extracción de metales preciosos: oro, plata, platino. | 1793214059001 | 0 | Activa |
| Ecudenter S.A.S. Venta al por menor de instrumentos y aparatos medicinales y ortopédicos en establecimientos especializados. | 1793214064001 | 62 k | Activa |
| Oskivia Ecuador S.A.S. Venta al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados. | 1793214065001 | 52 | Activa |
| Aluminios Loya S.A.S. Instalación de puertas (excepto automáticas y giratorias), ventanas, marcos de puertas y ventanas. Instalación de accesorios de cocinas, armarios empotrados, escaleras, mobiliario de tiendas y similares de madera u otros materiales, Acabados interiores como techos, cubierta de madera de paredes, mamparas móviles, etcétera. | 1793214067001 | 424 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos