Empresas en Quito, Pichincha
65.710 compañías registradas · 54.099 activas (82 %)
Compañías · página 66
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Amae Vet S.A.S. Actividades de atención médica y control de animales domésticos. Estas actividades son llevadas a cabo por veterinarios cualificados que prestan servicios en hospitales veterinarios así como también en establecimientos agropecuarios, en perreras, a domicilio, en consultorios, quirófanos privados y en otros lugares. | 1793240909001 | — | Activa |
| Amaebi Cia. Ltda. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 1792012511001 | 435 k | Activa |
| Amaek Cia.ltda. Actividades de atención en hogares de ancianos con atención mínima de enfermería, actividades de atención en casas de reposo sin atención de enfermería y actividades de atención en comunidades de jubilados con atención permanente. | 1792935717001 | 55 k | Activa |
| Amaenergy Service S.A. Fabricación de estructuras de metal marcos o armazones para construcción y partes de esas estructuras: torres, mástiles, armaduras, puentes, etcétera; marcos industriales de metal: marcos para altos hornos, equipos de elevación y manipulación, etcétera. | 1792148200001 | 167 k | Activa |
| Amagua Castillo Ascensores Cia. Ltda. Instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica, antenas parabólicas. Incluye conexión de aparatos eléctricos, equipo doméstico y sistemas de calefacción radiante. | 1791835530001 | 136 k | Activa |
| Amaifruit S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793227051001 | 66 k | Activa |
| Amalfi-holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793222808001 | 782 k | Activa |
| Amalgama Cia.ltda. Venta al por mayor de otros artículos de uso domestico: juegos y juguetes, instrumentos musicales y partituras, etcétera. | 1792774780001 | 15 k | Activa |
| Amalgama Veintiuno S.A.S. Actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato. | 1793211736001 | 0 | Activa |
| Amalink S.A.S. Otros tipos de consultoría técnica. | 1793189942001 | — | En disolución |
| Amaluza-copal Energy S.A.S. Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: térmica (turbina de gas o diesel), nuclear, hidroeléctrica, solar, mareal y de otros tipos incluso de energía renovable. | 1793206194001 | 0 | Activa |
| Amaluza-cruzado Energy S.A.S. Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: térmica (turbina de gas o diesel), nuclear, hidroeléctrica, solar, mareal y de otros tipos incluso de energía renovable. | 1793206193001 | 0 | Activa |
| Amaluza-negro Energy S.A.S. Servicios de instalación de maquinaria industrial en plantas industriales, equipo de control de procesos industriales, actividades de mecánicos instaladores, montaje de máquinas a cambio de una retribución o por contrato. | 1793206893001 | 0 | Activa |
| Aman-fruits S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793190273001 | 422 k | Activa |
| Amanaki-group Cia.ltda. Venta al por menor de utensilios de uso doméstico, cubiertos, vajilla, cristalería, plásticos y objetos de porcelana y de cerámica en establecimientos especializados. | 1793178855001 | 81 k | Activa |
| Amanatura S.A.S. Fabricación de otros artículos diversos: productos de tagua, artesanías de otros materiales (excepto plástico, porcelana, cerámica y madera), cedazos y cribas manuales; ramilletes y coronas de flores, cestas con arreglos florales; flores, frutas y plantas artificiales; maniquíes de sastre, gelatinas, materias vegetales o minerales, etcétera. | 0993349534001 | 214 | Activa |
| Amancaes S.A.S. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 1793210120001 | 2 | Activa |
| Amanda Burgos Asesoria Empresarial Abae Cia.ltda. Actividades de preparación de las declaraciones tributarias de las personas y empresas; asesoramiento y de representación de clientes ante las autoridades tributarias. | 1792594936001 | 120 k | Activa |
| Amane S.A.S. Otro tipo de enseñanza deportiva y recreativa como: actividades de adiestramiento en campamentos deportivos, clases de juego de cartas por ejemplo bridge, actividades de instructores, profesores y entrenadores deportivos, enseñanza para animadores deportivos | 1793196747001 | 56 k | Activa |
| Amanecer Comunidad Terapeutica Mesdal Cia. Ltda. Actividades de atención de la salud humana realizadas por enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería, que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 1792441242001 | — | Activa |
| Amanex S.A.S. Venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y semirremolques, vehículos de acampada como: caravanas y autocaravanas, vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la venta al por mayor y al por menor por comisionistas. | 1793213898001 | 0 | Activa |
| Amankaya Cia. Ltda. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 1792093872001 | 460 k | Activa |
| Amankayroses Cia.ltda. Venta al por mayor de flores y plantas. | 1793042139001 | 1,1 M | Activa |
| Amap Comercializadora S.A.S. Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso personal (jabones). | 1793230956001 | 4 k | Activa |
| Amapola-technologies S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1792280117001 | 257 k | Activa |
| Amaquim C Ltda Fabricación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, antigerminantes, reguladores del crecimiento de las plantas. | 1790673286001 | 2,1 M | Activa |
| Amara Nzero Ecuador S.A.S. Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: térmica (turbina de gas o diesel), nuclear, hidroeléctrica, solar, mareal y de otros tipos incluso de energía renovable. | 1793213146001 | — | Activa |
| Amara-group S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 1793212773001 | — | Activa |
| Amara-inc S.A.S. Actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato. | 1793217373001 | 65 k | Activa |
| Amarainspa C.L. Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, centros de spa, solarios, salones de adelgazamiento, salones de masaje, baños públicos, etcétera. | 1792804426001 | — | En disolución |
| Amarandano Agricola e Industrial S.A. Cultivo de bayas grosellas, grosellas espinosas, kiwis, frambuesas, fresas (frutillas), moras, mortiños (arándanos), uvilla y otras bayas. | 1793189688001 | — | En disolución |
| Amaranth Consulting & Representations S.A. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1792524482001 | 250 | Activa |
| Amare Instituto de Atención para la Mujer S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1793197504001 | 21 k | Activa |
| Amareal S.A.S. Actividades de atención de la salud humana realizadas por: parteras, personal especializado en fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, podología, etcétera; que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 1793220254001 | — | Activa |
| Amarena Heladeria S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 1793235616001 | — | Activa |
| Amarficol S.A.S. Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera). | 1793211801001 | 358 | Activa |
| Amariestore S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793229661001 | 374 | Activa |
| Amarilloenergy S.A.S. Actividades de operación de instalaciones de generación de energía eléctrica, por diversos medios: térmica (turbina de gas o diesel), nuclear, hidroeléctrica, solar, mareal y de otros tipos incluso de energía renovable. | 1793205698001 | 0 | Activa |
| Amarilo Ragazzi S.A. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 1792153786001 | 99 k | Activa |
| Amarsanar Evolucion Consciente S.A.S. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 1793239468001 | — | Activa |
| Amarú Cosmética S.A.S. Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso personal (jabones). | 1793120458001 | — | Activa |
| Amaru-5 Sentidos S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1793214870001 | 0 | Activa |
| Amaru-adventures S.A.S. Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 1793211098001 | 0 | Activa |
| Amaruhomeschool S.A.S. Actividades de servicios de deberes dirigidos, tutoría académica, preparación para el ingreso a la universidad, centros de enseñanza que ofrecen cursos de recuperación y cursos de repaso para exámenes profesionales. | 1793226847001 | 8 k | Activa |
| Amas S.A.S. Otros servicios de publicidad n.c.p. | 1793216756001 | 46 k | Activa |
| Amasa Otro S.A.S. Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: pan de todo tipo, panecillos, bizcochos, tostadas, galletas, etcétera, incluso envasados. | 1793239338001 | — | Activa |
| Amate S.A.S. B.I.C. Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etcétera). | 1793190330001 | 0 | Activa |
| Amatech Cia. Ltda Actividades de publicación de programas informáticos comerciales (no personalizados): sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones, juegos informáticos para todas las plataformas. | 1791740017001 | — | En disolución |
| Amatista Inmobiliaria Amatista-inmobiliaria S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1793057942001 | 0 | Activa |
| Amau Desing S.A.S. en Liquidación Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. | 1793208267001 | — | En disolución |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos