Empresas en Portoviejo, Manabi
2.706 compañías registradas · 2.100 activas (78 %)
Compañías · página 20
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Tft-academy S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1391932445001 | — | En disolución |
| RG2 Security Cia.ltda. Servicios de guardias de seguridad. | 1391932415001 | 227 k | Activa |
| Azusol S.A.S. Servicios de apoyo a la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico a cambio de una retribución o por contrato. | 1391932402001 | 0 | Activa |
| Oro Verde Hotelera Portoviejo (Ovpor) S.A.S. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 0993371130001 | 1,2 M | Activa |
| Medichop Cia.ltda. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1391932369001 | 810 k | Activa |
| Ratiogeosolutions S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 1391932370001 | 0 | Activa |
| Ferve S.A. Actividades de parques de atracción y parques temáticos, incluida la explotación de diversas atracciones mecánicas y acuáticas, juegos, espectáculos, exposiciones temáticas y lugares de picnics. | 1391932387001 | 0 | Activa |
| Machetazo S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1391932374001 | 438 | Activa |
| Gary JR Corp S.A.S. Actividades de publicación y edición de periódicos, revistas y otras publicaciones, incluidos los publicitarios con una periodicidad mayor a cuatro veces por semana. Esta información puede ser editada en formato impresos o electrónicos, incluido Internet. | 1391932430001 | 161 | Activa |
| Alimentar S.A.S. B.I.C. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 1391932325001 | 0 | Activa |
| Kuntur Tower S.A.S. Otras actividades de telecomunicaciones. | 1391932309001 | 0 | Activa |
| Bragonsa S.A. Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento. | 1391932295001 | 450 | En disolución |
| Integración Evolución e Innovación Inevin S.A.S. Investigación y desarrollo en ingeniería y tecnología. | 1391932296001 | 111 k | Activa |
| Sinditaxis S.A. Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. | 1391932393001 | 1,5 M | Activa |
| Laboratorio de Larvas Larblessing S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 1391932286001 | 300 | Activa |
| Yvi Company S.A. Venta al por mayor de artículos de porcelana, cristalería, plástico, etcétera; artículos ornamentales; cubertería (cubiertos), vajilla, incluido desechables. | 1391932449001 | — | En disolución |
| Cesacap Cia.ltda. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 1391932340001 | 2 k | Activa |
| Criollitos E&t S.A. Cultivo de maíz. | 1391932284001 | 0 | Activa |
| Ferreteria Don Navia S.A.S. Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos especializados. | 1391932245001 | — | Activa |
| Mangodrive S.A.S. Sociedad por Acciones Simplificada Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 1391932269001 | 64 k | Activa |
| Hubservices Consultoria Empresarial S.A. Otros tipos de consultoría técnica. | 1391932328001 | 58 k | Activa |
| Manamed Lab S.A.S. Actividades de laboratorios clínicos de análisis de sangre, orina, etcétera. | 1391932238001 | 59 k | Activa |
| Foton Power S.A.S. Operación de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica (que constan de postes, medidores y cableado), que transportan la energía eléctrica recibida desde las instalaciones de generación o transmisión hacia el consumidor final. | 1391932228001 | 0 | Activa |
| Fervick Investment S.A. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 1391932229001 | — | En disolución |
| Cardiomedical S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1391932310001 | 20 k | Activa |
| Arasol Cia.ltda. Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos o sin ellos para espectadores): pabellones de boxeo y gimnasios. | 1391932259001 | 59 k | Activa |
| SD Sol 3 S.A.S. Cultivo de café. | 1391932218001 | 110 k | Activa |
| NVC S.A.S. Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones. | 1391932205001 | 44 k | Activa |
| Famcesa S.A.S. Venta al por menor de fertilizantes, balanceados y abonos en establecimientos especializados. | 1391932208001 | 0 | En disolución |
| B&Q Asociados S.A.S. Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. | 1391932186001 | — | En disolución |
| Nerv S.A.S. B.I.C. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 1391932167001 | — | En disolución |
| C&navarrete Cia.ltda. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 1391932529001 | — | En disolución |
| Pariona's Agroindustrias Paragro S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1391932126001 | 0 | Activa |
| Pa la Kncha S.A.S. Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos para espectadores): campos y estadios de fútbol, hockey, béisbol, estadios de atletismo, piscinas, campos de golf, circuitos de carreras de automóviles, canódromos, hipódromos, pistas y estadios para deportes de invierno y pistas de hockey sobre hielo. | 1391932134001 | 13 k | Activa |
| Apomas&m S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1391932201001 | — | En disolución |
| Sizavic S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 1391932118001 | 0 | Activa |
| Jipisalud S.A.S. Actividades de laboratorios clínicos de análisis de sangre, orina, etcétera. | 1391932210001 | 217 k | Activa |
| Cotton Secrets Cottonsecrets S.A.S. Venta al por mayor de lencería para el hogar cortinas, visillos, mantelería, toallas y diversos artículos domésticos. | 1391932099001 | — | En disolución |
| Exportadora Nueva Vida Exporvida S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1391932121001 | 0 | Activa |
| Cleanspace S.A. Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, estudios profesionales, locales comerciales, profesionales y edificios con múltiples unidades residenciales como: oficinas, casas y departamentos, fábricas, establecimientos comerciales e instituciones. Estas actividades consisten sobre todo en la limpieza de interiores, aunque pueden abarcar la limpieza de zonas exteriores conexas, como ventanas y pasadizos. | 1391932110001 | 0 | Activa |
| Rock City Rent a Car Rocirecar S.A.S. B.I.C. Servicios transitorios de organización o coordinación de operaciones de transporte y flete por tierra, mar y aire. | 1391932065001 | — | En disolución |
| Manavital S.A. Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento. | 1391932062001 | 0 | Activa |
| Celestial S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1391932129001 | — | En disolución |
| Disloaimportaciones C.ltda. Venta de partes, piezas y accesorios para motocicletas (incluso por comisionistas y compañías de venta por correo). | 1391932227001 | 160 k | Activa |
| Total Solutión Corporatión Sociedad Anónima Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1391932946001 | 194 k | Activa |
| Prodicodesa S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 1391932151001 | 193 k | Activa |
| Mantasalud S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios no residenciales: edificios de producción industrial, Ej. Fábricas, talleres, plantas de ensamblaje, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, hoteles, almacenes, centros comerciales, bodegas, restaurantes, observatorios, iglesias, museos, aeroportuarios, portuarios y edificios de estaciones de buses, trolebuses, tren, incluso estacionamientos subterráneos, de instalaciones deportivas interiores techadas etcétera. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes | 1391932081001 | 0 | Activa |
| Neurovas S.A.S. Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento. | 1391932023001 | 0 | Activa |
| Wordpartners Ecuador S.A.S. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 1391932001001 | 60 | Activa |
| Kardia S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1391932004001 | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos