Empresas en Samborondón, Guayas
6.052 compañías registradas · 5.433 activas (90 %)
Compañías · página 76
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Insumexp S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0993404857001 | 0 | Activa |
| Insumos Médicos Estéticos Internacionales Interestetic S.A. Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso personal (jabones). | 0993099287001 | 0 | Activa |
| Intercambio y Agricultura S.A. Agrinter Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0990322112001 | 0 | Activa |
| Interelectrik S.A. Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etcétera. Incluye equipos de televisión, estéreos (equipos de sonido), equipos de grabación y reproductores de CD y DVD, cintas de audio y video CDs, DVD grabadas. | 0993241725001 | 0 | Activa |
| Interpavsa Sa Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0990762449001 | 0 | Activa |
| Inverko S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993400307001 | 0 | Activa |
| Inversegura S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992483067001 | 0 | Activa |
| Inversiones Behrhansen S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993373697001 | 0 | Activa |
| Inversiones Ehgpl S.A.S. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0993396520001 | 0 | Activa |
| Inversiones Jor Jormax S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0993402159001 | 0 | Activa |
| Inversiones Navajo S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993370796001 | 0 | Activa |
| Inversiones Olmeca S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993370797001 | 0 | Activa |
| Inversiones Roled S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993403350001 | 0 | Activa |
| Inversiones-tresacero S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993399580001 | 0 | Activa |
| Inverticosta S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993404536001 | 0 | Activa |
| Invesclinic S.A. Investigación y desarrollo en ciencias médicas. | 0993203742001 | 0 | Activa |
| Investcity Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993404539001 | 0 | Activa |
| Investcorporation S.A. Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa; ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras unidades: oficinas principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas subsidiarias de gestión. | 0992336145001 | 0 | Activa |
| Investkept S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993395221001 | 0 | Activa |
| Investsquare S.A. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0992885718001 | 0 | Activa |
| Iotlatam Ecuador S.A. Actividades de suministro en acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones alambricas. | 0993190276001 | 0 | Activa |
| Ipsum S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993398005001 | 0 | Activa |
| Iptotal S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0992214678001 | 0 | Activa |
| Irakli S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992663944001 | 0 | Activa |
| Ireisa S.A. Fabricación de componentes estructurales y materiales prefabricados para obras de construcción o de ingeniería civil de hormigón, cemento, piedra artificial o yeso: losetas, losas, baldosas, ladrillos, bloques, planchas, paneles, láminas, tableros, caños, tubos, postes, etcétera. | 0991474773001 | 0 | Activa |
| Irhed Lab Cia.ltda. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993372442001 | 0 | Activa |
| Irongrup S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993380640001 | 0 | Activa |
| Is-ubicuo S.A. Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. | 0993278610001 | 0 | Activa |
| Isada S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993399668001 | 0 | Activa |
| Isalfab S.A.S. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0993371677001 | 0 | Activa |
| Issaco S.A.S. Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en planificación urbana y arquitectura paisajista. | 0993400260001 | 0 | Activa |
| Italmetales S.A.S. Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales, y productos químicos industriales, incluidos abonos. | 0993378815001 | 0 | Activa |
| Iurista Consultores Legales S.A.S. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 0993395521001 | 0 | Activa |
| Jamasa S.A. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 0990629153001 | 0 | Activa |
| Jarbh Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993392659001 | 0 | Activa |
| Jaseal Constructora S.A.S. Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo), calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos, equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado, conducciones de gas, tuberías de vapor, sistemas de aspersores contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped. | 0993379876001 | 0 | Activa |
| Jaseva S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993342572001 | 0 | Activa |
| Jaymultitech S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993320420001 | 0 | Activa |
| Jcbodero Ingeniería & Construccion S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0993404067001 | 0 | Activa |
| Jcmr Capital S.A.S. Actividades de prestación de una serie de servicios administrativos de oficina corrientes, como recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrato. | 0993400094001 | 0 | Activa |
| Jemar Producciones S.A. Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, Producción programas y anuncios de televisión. | 0993380445001 | 0 | Activa |
| Jik S.A. Actividades de captación de agua de: ríos, lagos, pozos, lluvia etcétera; purificación de agua para su distribución; tratamiento de agua para uso industrial y otros usos; distribución de agua por medio de: tuberías, camiones (tanqueros) u otros medios, a usuarios residenciales, comerciales, industriales y de otro tipo. | 0992360429001 | 0 | Activa |
| Jimenal S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993401133001 | 0 | Activa |
| Jirethcapital S.A. Actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios de cobro de deudas o facturas. | 0993405114001 | 0 | Activa |
| Joga Logistics S.A.S. Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos de grupo e individuales (incluidas la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos); Manipulación de mercancías, como: el embalaje temporal con la exclusiva finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga. | 0993395170001 | 0 | Activa |
| Jomaramy S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993369921001 | 0 | Activa |
| Josamholding S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0992930128001 | 0 | Activa |
| Jotage Food Services S.A.S. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 0993395401001 | 0 | Activa |
| Jsa Consultores S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 0993374816001 | 0 | Activa |
| Jt-company S.A.S. Actividades de desinfección, desratización y exterminio de plagas. | 0993371410001 | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos