Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 931
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Situación |
|---|---|---|
| Alesuabal S.A.S. Estudios sobre las posibilidades de comercialización (mercados potenciales), la aceptación y el grado de conocimiento de los productos y los hábitos de compra de los consumidores con el objeto de promover las ventas y desarrollar nuevos productos, incluidos análisis estadísticos de los resultados. | 0993407812001 | Activa |
| Alevalemax S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993389433001 | Activa |
| Alex-baking Co S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0992969245001 | En disolución |
| Alexatravel S.A.S. Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 0993407463001 | Activa |
| Alexis Paulino Adonnys Apa S.A.S. B.I.C. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0993408253001 | Activa |
| Alexuscom S.A. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0992468440001 | En disolución |
| Alfa & Omega Business Aobiss S.A. Producción de madera en bruto (rollos) para las industrias manufactureras que utilizan productos forestales, chonta, balsa, ciprés, pino, etcétera. | 0992780444001 | En disolución |
| Alfa Ready Consultores Cia. Ltda. Consalfa Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico. | 0992508078001 | En disolución |
| Alfa-progetti S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0993281077001 | Activa |
| Alfaciber S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0991460527001 | En disolución |
| Alfadigitalsolutions S.A.S. Venta al por mayor de programas informáticos (software). | 0993396595001 | Activa |
| Alfadistri S.A. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0992512164001 | Activa |
| Alfaguyca S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993250236001 | Activa |
| Alfan S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0991320814001 | En disolución |
| Alfapak S.A.S. Cultivo de otras hortalizas. | 0993389350001 | Activa |
| Alfapal S.A. Venta al por menor de juegos y juguetes de todos los materiales en establecimientos especializados. | 0993389619001 | Activa |
| Alfaprostudio S.A.S. Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, Producción programas y anuncios de televisión. | 0993380142001 | Activa |
| Alfatel S.A. Creación e inserción de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, Internet y otros medios de difusión. | 0992449640001 | En disolución |
| Alfatrans Diesel Marine Alfdi S.A.S. Actividades de servicio de maquinado de metales: taladrado, torneado, fresado, erosión, alisado, lapidado, brochado, aplanado, aserrado, esmerilado, afilado, soldadura, empalme, cortado, grabado, etcétera, de piezas de metal realizadas a cambio de una retribución o por contrato. | 0993409557001 | Activa |
| Alfcorptrade S.A. Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; cajas fuertes, extintores. | 0992823887001 | En disolución |
| Alfraan S.A. Producción de obras de teatro, conciertos, óperas, espectáculos de danza y otras actividades escénicas como las actividades de grupos, circos o compañías, orquestas o bandas, incluido actividades complementarias para la producción y otras actividades escénicas realizadas en directo como: actividades de directores, productores, diseñadores y constructores de escenarios, tramoyistas, manejo de telones, técnicos de iluminación y sonido, etcétera. | 0993368368001 | Activa |
| Alfradi S.A. Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 0991365249001 | En disolución |
| Alg Auditoria Legal de Gestion Cia. Ltda. Otras actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoria; consultoría fiscal (procesamiento de nómina, etcétera). | 0992699531001 | En disolución |
| Algirdas S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0991062734001 | En disolución |
| Algor Cia. Ltda Servicios de guardias de seguridad. | 1791921402001 | En disolución |
| Algruse S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0993208345001 | En disolución |
| Aliagro S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991466908001 | En disolución |
| Aliansalud S.A. Actividades a corto y a largo plazo de los hospitales básicos y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento (hospitales: comunitarios y regionales, de organizaciones sin fines de lucro, universitarios, de bases militares y de prisiones, del Ministerio de gobierno y policía, del Ministerio de defensa nacional, de la Junta de Beneficencia, del Seguro Social, Fisco Misionales). | 0992847476001 | Activa |
| Alianza Internacional de Intercambio S.A. (Alinterc) Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 0991443479001 | En disolución |
| Alianzadeportiva S.A.S. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 0993406020001 | Activa |
| Alias Design S.A.S. Creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre en: carteles, tableros, boletines y carteleras, decoración de escaparates, diseño de salas de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y buses, actividades de perifoneo, etcétera. | 0993387744001 | Activa |
| Aliautsa S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0992794062001 | En disolución |
| Alidistribucion S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0993410284001 | Activa |
| Aligrobeans S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993406916001 | Activa |
| Aliketh S.A.S. Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios); Incluye actividades de casas de subastas (al por menor). | 0993409500001 | Activa |
| Alimascotas Alimento para Mascotas S.A. Venta al por mayor de alimento para mascotas (animales domésticos). | 0992122161001 | En disolución |
| Alimensol S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993384218001 | Activa |
| Alimentación Industrial y Comercial Teogo S.A. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 0993000566001 | En disolución |
| Alimentación Mitini S.A.S. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0993376443001 | En disolución |
| Alimentos & Bebidas Alimfresco Cia.ltda. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0992954469001 | En disolución |
| Alimentos & Dulces S.A. Alidulsa Elaboración de productos de confitería: caramelos, turrón, grageas y pastillas de confitería, goma de mascar (chicles), confites blandos, confitería a base de chocolate y chocolate blanco, etcétera. | 0992823089001 | En disolución |
| Alimentos al Paso Litam S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993396730001 | Activa |
| Alimentos del Ecuador S.A. Xwawx Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0992851171001 | En disolución |
| Alimentos del Mar S.A. Alidelmar Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0992666102001 | En disolución |
| Alimentos del Pacifico Alidepa S.A. Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera. | 0993010480001 | En disolución |
| Alimentos del Sur-ecuador S.A. (Alisur) Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0992656476001 | En disolución |
| Alimentos Eltrigal S.A. Elaboración de alimentos compuestos (mezcla) principalmente de frutas legumbres u hortalizas, excepto platos preparados en forma congelada o enlatada listos para consumir. | 0992914904001 | En disolución |
| Alimentos Extruidos el Pedregal S.A.S. Actividades de acuicultura en agua del mar o en tanques de agua salada: cría de peces incluido la cria de peces ornamentales marinos. | 0993400489001 | Activa |
| Alimentos Manducatio S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0992933372001 | Activa |
| Alimentos Mar y Tierra, Almarit S.A. Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. | 0992570113001 | En disolución |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos