Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 81
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Maxfelder S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0992707518001 | 1,1 M | Activa |
| Inversiones Arbubienes S.A.S. Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 0993369023001 | 1,1 M | Activa |
| Ecolub S.A. Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. | 0992351217001 | 1,1 M | Activa |
| Paletcorp S.A. Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones. | 0992479566001 | 1,1 M | Activa |
| Tesia Laboratorios S.A. Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. | 0992427264001 | 1,1 M | Activa |
| Companytecno S.A. Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos. | 0992541954001 | 1,1 M | Activa |
| Transporte de Carga Liviana Transsaem S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993368335001 | 1,1 M | Activa |
| Restaurante Cantones Internacional R.c.i S a Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0991368604001 | 1,1 M | Activa |
| Frutinexus S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0992595159001 | 1,1 M | Activa |
| Fintech Strategist Consulting S.A.S. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993374066001 | 1,1 M | Activa |
| Compañia de Transporte de Carga Ecuatransporte S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993380124001 | 1,1 M | Activa |
| Fortucamar S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0992996021001 | 1,1 M | Activa |
| Agroacui Ceres S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993370884001 | 1,1 M | Activa |
| Geek-services S.A. Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 0993388188001 | 1,1 M | Activa |
| Servicio Integral Especializado Garsegseguridad Cia.ltda. Servicios de guardias de seguridad. | 1792827078001 | 1,1 M | Activa |
| CSL Cargo S.A. Carga y descarga de mercancías y equipaje, independientemente del modo de transporte utilizado, estiba y desestiba, incluye carga y descarga de vagones ferroviarios de carga. | 0993373291001 | 1,1 M | Activa |
| Productora Industrial Tecnica Printecsa Sa Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, garrafones, botellas, etcétera. | 0990359164001 | 1,1 M | Activa |
| Dicter S.A. Venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias, caucho, fibras textiles, etcétera. | 0991456457001 | 1,1 M | Activa |
| Maquinas y Motores S.a.maquinmotors Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de inyección eléctricos, carrocerías, partes de vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento anti óxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores, la instalación de partes, piezas y accesorios que no se realiza como parte del proceso de fabricación (parlantes, radios, alarmas, etcétera). | 0690012685001 | 1,1 M | Activa |
| Mabimport S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0991339124001 | 1,1 M | Activa |
| Agrifruit S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992877693001 | 1,1 M | Activa |
| Marketstock S.A. Venta al por mayor de materiales de construcción: piedra, arena, grava, cemento, etcétera. | 0992943858001 | 1,1 M | Activa |
| Motosa S.A. Fabricación de motocicletas, velomotores y bicicletas con motor auxiliar. | 0992479213001 | 1,1 M | Activa |
| Importadora de Tecnología Móvil Tecmovilplus S.A. Venta al por menor de equipos de telecomunicaciones: celulares, tubos electrónicos, etcétera. Incluye partes y piezas en establecimientos especializados. | 0993212768001 | 1,1 M | Activa |
| Yaneril S.A. Venta al por menor de computadoras y equipo periférico computacional en establecimientos especializados. | 0992754249001 | 1,1 M | Activa |
| Semola S.A. Elaboración de pan y otros productos de panadería secos: pan de todo tipo, panecillos, bizcochos, tostadas, galletas, etcétera, incluso envasados. | 0993107026001 | 1,1 M | Activa |
| Lajetse S.A. Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento. | 0992823739001 | 1,1 M | Activa |
| Aloginsa, Apoyo Logistico Internacional S.A. Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros; explotación de embarcaciones de excursión, de crucero o de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticas, etcétera. | 0992270055001 | 1,1 M | Activa |
| Candell & Valarezo Consultores S.A.S. Servicios de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de: diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos y procedimientos de control presupuestario. | 0993378193001 | 1,1 M | Activa |
| Heidelblue S. A. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 0992885300001 | 1,1 M | Activa |
| Shieldmobile S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0992719567001 | 1,1 M | Activa |
| Comercializadora Sedifin S.A.S. Venta al por mayor de hilos (hilados), lanas y tejidos (telas). | 0993385862001 | 1,1 M | Activa |
| World Of Wonders W-o-w International S.A.S. Venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería. | 0993397832001 | 1,1 M | Activa |
| Consulsua C.ltda.consultoria Suarez Actividades de consultoría ambiental. | 0992462809001 | 1,1 M | Activa |
| Soluciones Tecnologicas Groupsoft Sotegroup S.A. Venta al por mayor de programas informáticos (software). | 0993213136001 | 1,1 M | Activa |
| Transporte de Carga Sur Transcarsur S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992794747001 | 1,1 M | Activa |
| Mysticpoint S.A. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 0992460547001 | 1,1 M | Activa |
| Xense Cia.ltda. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico. | 0992886536001 | 1,1 M | Activa |
| Alcoholes del Pacifico Alcopacsa S.A. Fabricación de sustancias medicinales activas que se utilizan por sus propiedades farmacológicas en la fabricación de medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, ácido salicílico y acetilsalicílico, etcétera, tratamiento de la sangre, fabricación de medicamentos: antisueros y otras fracciones de sangre, azúcares químicamente puros, productos y extractos endocrinos, vacunas. Incluidos preparados homeopáticos, fabricación y procesamiento de glándulas y extractos glandulares, fabricación de productos químicos anticonceptivos de uso externo y de medicamentos anticonceptivos hormonales, fabricación de preparados para el diagnóstico médico, incluidas pruebas de embarazo, etcétera. | 0993232106001 | 1,1 M | Activa |
| Servicios Integrales de Seguridad Segurpalme Cia.ltda. Servicios de guardias de seguridad. | 1793206363001 | 1,1 M | Activa |
| Nextcel S.A. Actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (suministro de servicios telefónicos y de Internet en instalaciones abiertas al público: cabinas telefónicas y cibercafés.) | 0993199354001 | 1,1 M | Activa |
| Genersa S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992169192001 | 1,1 M | Activa |
| Hombres de Acero Seguridad Steelmanseg Cia.ltda. Servicios de guardias de seguridad. | 0993125687001 | 1,1 M | Activa |
| Bestenfelden Ecuador S.A. Venta al por mayor de abonos y productos químicos de uso agrícola. | 0992322136001 | 1,1 M | Activa |
| Automotriz el Salvador de Su Vehiculo C. Ltda. Asavehi Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 0991258655001 | 1,1 M | Activa |
| Seguridad y Recuperaciones Seguiresa Compañia Limitada Servicios de guardias de seguridad. | 0991409556001 | 1,1 M | Activa |
| Corpkadilac S.A. Actividades de laboratorios clínicos de análisis de sangre, orina, etcétera. | 0992855649001 | 1,1 M | Activa |
| Tecnicentro Automotriz Tecnocar Automotriz-tecnocar S.A. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de inyección eléctricos, carrocerías, partes de vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento anti óxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores, la instalación de partes, piezas y accesorios que no se realiza como parte del proceso de fabricación (parlantes, radios, alarmas, etcétera). | 0992917741001 | 1,1 M | Activa |
| Servicios Medicos Generales Seclix S.A. Actividades de atención de la salud humana realizadas por enfermeros, enfermeras y auxiliares de enfermería, que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 0992887354001 | 1,1 M | Activa |
| Cevafish S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993376853001 | 1,1 M | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos