Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 870
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Subterra S.A. Otros tipos de consultoría técnica. | 0992830492001 | 550 k | Activa |
| Foxvipex S.A. Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tuberías urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua sistemas de riego (canales), estaciones de bombeo, depósitos. | 0992830700001 | — | En disolución |
| Materiales de Construccion Mater S.A. Materconstsa Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0992830913001 | 0 | Activa |
| Compañia Capacitacion Integral S.A. Capazintegsa Educación de postbachillerato y nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación para labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico o tecnólogo. | 0992837152001 | 0 | Activa |
| Pesca Brava S.A. Pesbrava Servicios de reparación y mantenimiento corriente de buques a cambio de una retribución o por contrato. | 0992837829001 | — | En disolución |
| Rodi-graf Corporation S.A. Actividades de servicios combinados de impresión de texto e imágenes. | 0992843829001 | — | Activa |
| Global Supply Empire S.A. Globsuempsa Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0992832290001 | 139 k | Activa |
| Cobranzas & Gestiones Corporativas S.A. Cogescorp Actividades de cobro de cantidades adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios de cobro de deudas o facturas. | 0992832762001 | 822 k | Activa |
| Prevaudit S.A. Prevauditsa Actividades de preparación de las declaraciones tributarias de las personas y empresas; asesoramiento y de representación de clientes ante las autoridades tributarias. | 0992827513001 | — | En disolución |
| Transporte de Carga Pesada S.A. Transalmarsa Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992828528001 | 2,3 M | Activa |
| Procesadora Industrial de Aves del Guayas Prindaves S.a Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0992830999001 | — | En disolución |
| Distribución y Mantenimiento de Equipos de Laboratorio S.A. Declab Venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio. | 0992831782001 | — | En disolución |
| Tutoramon S.A. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 0992836989001 | 0 | Activa |
| Avanzyluz S.A. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 0992840005001 | 357 k | Activa |
| Busines Center Legacy S.A. Buceleg Actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, etcétera. | 0992852674001 | — | En disolución |
| Kronlexa S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0992826010001 | 5 k | Activa |
| Imferrind Importadora Ferreteria Industrial S.A. Venta al por mayor de máquinas herramienta de cualquier tipo y para cualquier material: madera, acero, etcétera. La venta de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso en la industria, el comercio, la navegación y otros servicios. Incluye venta al por mayor de robots para cadenas de montaje, armas, etcétera. | 0992826452001 | 269 k | Activa |
| Transporte Remache Transporem S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992830220001 | 1,4 M | Activa |
| Limbikos S.A. Creación e inserción de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, Internet y otros medios de difusión. | 0992830522001 | 701 k | Activa |
| Global Comercio S.A. Globalcomersa Venta al por mayor de artículos de limpieza. | 0992831960001 | 4 k | Activa |
| Enrindus S. A. Enrindusa Escuelas de conducir para chóferes profesionales: de camiones, buses, etcétera. | 0992833130001 | — | En disolución |
| Ecuamining Mineral S.A. Recepción de regalías o derechos de licencia por la utilización de: prospección, explotación y evaluación de recursos minerales. | 1792467721001 | 0 | Activa |
| Dancariva S.A. Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. | 0992828269001 | 402 k | Activa |
| Optibaro S.A. Venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio. | 0992829710001 | 188 k | Activa |
| Bruvip Car S.A. Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 0992831723001 | — | En disolución |
| Granja Avicola del Pacifico Avipacific S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992837853001 | 5,8 M | Activa |
| Transportlider S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992827823001 | 2,4 M | Activa |
| Instant Food S.A. Instfosa Actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, sistemas de distribución automática de llamadas, sistemas informatizados de telefonía, sistemas interactivos de respuesta de voz o métodos similares para recibir pedidos, proporcionar información sobre productos, responder a solicitudes de asistencia de los clientes o atender reclamaciones (call - center). | 0992832339001 | — | En disolución |
| Gestisiglo S.A. Recolección de desechos sólidos no peligrosos (basura) en una zona delimitada: residuos de hogares y empresas por medio de contenedores; desechos recuperables mezclados de materiales reciclables; aceites y grasas usados en la cocina; desperdicios colocados en lugares públicos; desechos de actividades provenientes de la construcción y demolición, recolección y remoción de escombros; desechos producidos por fábricas textiles. Incluye la gestión de estaciones de transferencia de desechos no peligrosos. | 0992826762001 | — | En disolución |
| American Paint Ecuador S.A. Ameripaint Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes o lacas pigmentos y tintes, opacificadores y colores preparados. | 0992827254001 | — | Activa |
| Ecuatoriana de Negocios Corporativos Medical S.A. Egnesa Venta al por menor de instrumentos y aparatos medicinales y ortopédicos en establecimientos especializados. | 0992827432001 | 0 | En disolución |
| Ribeney S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0992829028001 | — | En disolución |
| Consultores Juridicos e Inmobiliario Guerrero & Asociados del Ecuador S.A. Conjueinmogue Actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, etcétera. | 0992830107001 | — | En disolución |
| Importadora y Exportadora Leon S.A. Imexleon Servicios de tasación inmobiliaria. | 0992831200001 | — | En disolución |
| Acuablu Corp S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0992831987001 | 218 k | Activa |
| Mundo Electrico; Mundoelect S.A. Venta al por mayor de máquinas herramienta de cualquier tipo y para cualquier material: madera, acero, etcétera. La venta de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso en la industria, el comercio, la navegación y otros servicios. Incluye venta al por mayor de robots para cadenas de montaje, armas, etcétera. | 0992833777001 | 502 k | Activa |
| Demoliciones Ecuador Demolec S.A. Movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera. | 0992833890001 | 303 k | Activa |
| Ronpertsa S.A. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0992836563001 | 0 | Activa |
| Paledconstru S.A. Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con: tuberías urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua sistemas de riego (canales), estaciones de bombeo, depósitos. | 0992836679001 | — | En disolución |
| Marco Polo Associates S.A. Mpjerz Investigación y desarrollo en ciencias médicas. | 0992826908001 | 16 | Activa |
| Nexconexy S.A. Actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, etcétera. | 0992827076001 | — | En disolución |
| Totalconsul S.A. Actividades de asesoramiento técnico de arquitectura en diseño de edificios y dibujo de planos de construcción. | 0992828064001 | 93 k | Activa |
| Boex International S.A. Boexinter Prestación de servicios no educativos de apoyo a procesos o sistemas educativos como consultoría de educación, orientación educativa, servicios de exámenes y evaluación de los mismos, organización de programas de intercambio de estudiantes. | 0992828307001 | 0 | Activa |
| Empresas Ayala Telecom S.A. Ondatel Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 0992829613001 | 22 k | Activa |
| Clusterec S.A. Instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica, antenas parabólicas. Incluye conexión de aparatos eléctricos, equipo doméstico y sistemas de calefacción radiante. | 0992829893001 | 237 k | Activa |
| Golofesa del Ecuador Golofesa S.A. Venta al por menor de alimentos, bebidas y productos del tabaco en puestos de venta o mercados. | 0992838515001 | 0 | Activa |
| Comercializadora Techtronics S.A. Fabricación de otros equipos de telecomunicaciones diversos: antenas de transmisión y recepción, etcétera. | 0992839775001 | — | En disolución |
| Solhidrosi Soluciones Hidrosanitarias y Sistemas Contra Incendio S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0992827084001 | 0 | Activa |
| Bamexvin S.A. en Liquidación Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0992827319001 | — | En disolución |
| Compañía de Servicios Múltiples Compuyel S.A. Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 0992828722001 | — | En disolución |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos