Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 791
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Primetechnologies S.A. Venta al por mayor de programas informáticos (software). | 0992931574001 | — | En disolución |
| Andescorpecuador S.A. Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre otras, para hombres, mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, calentadores, trajes de baño, ropa de esquí, uniformes, camisas, camisetas, etcétera. | 0992932279001 | — | En disolución |
| Wengimportadora S.A. Fabricación de artículos de bisutería: anillos, brazaletes, collares y artículos de bisuterías similares de metales comunes chapados con metales preciosos, joyas que contienen piedras de imitación, como diamantes u otras gemas de imitación y similares, incluido la fabricación de correas de metal para relojes (excepto las de metales preciosos). | 0992932295001 | — | En disolución |
| Siembra Organica Natural Hibo S.A. Otros cultivos de hortalizas de hoja o de tallo, espinaca, lechuga, berros, apio, perejil, acelga, etcétera. | 0992932910001 | 0 | Activa |
| DRX S.A. Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, endodoncia y odontología pediátrica; estomatología; ortodoncia. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0992935731001 | 740 k | Activa |
| Smartblends S.A. Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etcétera). | 0992944501001 | 74 k | Activa |
| Agrofortune S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0992929979001 | 25 k | Activa |
| Transporte y Logistica Castlain S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992930489001 | 0 | Activa |
| Imagen & Proyectos Publicidad Imaproyec S.A. Creación y colocación de anuncios de publicidad al aire libre en: carteles, tableros, boletines y carteleras, decoración de escaparates, diseño de salas de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y buses, actividades de perifoneo, etcétera. | 0992931620001 | 268 k | Activa |
| Next Media NXT Cia.ltda. Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. | 0992931817001 | 58 k | En disolución |
| Asesores Legales Emg & Asociados Legalecon S.A. Actividades de las organizaciones cuyos miembros están interesados principalmente en una disciplina científica, práctica profesional o esfera técnica concreta, como: colegios de médicos, abogados, contables, ingenieros, arquitectos, etcétera; actividades de asociaciones de especialistas en el campo científico, académico o cultural, como sociedades científicas, asociaciones de escritores, pintores, artistas de diversos tipos, periodistas, etcétera; difusión de información, establecimiento y fiscalización del cumplimiento de normas profesionales, representación ante organismos públicos y relaciones públicas de las asociaciones profesionales. | 0992939257001 | 3 k | Activa |
| Servicios de Geolocalizacion Geoloc Geolocation S.A. Suministro de aplicaciones especializadas de telecomunicaciones, como detección por satélite, telemetría de comunicaciones y utilización de estaciones de radar. | 0992941405001 | 0 | Activa |
| Cosmeticos Maryam Ecuador Cosmaryam S.A. Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso personal (jabones). | 0992929545001 | 211 k | Activa |
| Mantenimiento de Redes Agilredes S.A. Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos. | 0992930675001 | 0 | Activa |
| Avicola Cleopatra Avicleosa S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0992930993001 | — | En disolución |
| Taurusgym S.A. Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, centros de spa, solarios, salones de adelgazamiento, salones de masaje, baños públicos, etcétera. | 0992931256001 | 4,1 M | Activa |
| Consdimaqsa Construcciones, Diseños y Maquinarias S.A. Obras de construcciones distintas de las de edificios por ejemplo: instalaciones deportivas al aire libre. | 0992931639001 | — | En disolución |
| Ripalcamp S.A. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos relacionados con la construcción. | 0992932937001 | 0 | En disolución |
| Tacolersa S.A. Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. | 0992937629001 | 0 | Activa |
| Confecciones Metro y Diseños Dressmaking S.A. Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas, de punto y ganchillo, de telas no tejidas, entre otras, para hombres, mujeres, niños y bebes: abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, faldas, calentadores, trajes de baño, ropa de esquí, uniformes, camisas, camisetas, etcétera. | 0992939052001 | — | En disolución |
| Kiomois Soluciones Tecnologicas S.A. Actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alambricas, como: operación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de comunicaciones de punto a punto por líneas alambricas, por microondas o por una combinación de líneas alambricas y conexiones por satélite. | 0992946490001 | 0 | Activa |
| Agricola Cadulagro Cia.ltda. Cultivo de caña de azúcar. | 0190419398001 | 5,0 M | Activa |
| Capasegur C.ltda. Actividades de todo tipo de investigadores privados, independientemente del tipo de cliente y de la finalidad de la investigación, servicios de investigación y de detectives y otras actividades de investigación. | 0992930225001 | 0 | Activa |
| Corporacionjianxing S.A. Explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, faenamiento, preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada en canales o piezas o porciones individuales de: bovino, porcino, ovino, caprino. | 0992930500001 | — | En disolución |
| Camacho Vasconez Cvconst S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0992930535001 | — | En disolución |
| Macrogram Cia.ltda. Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. | 0992930829001 | 1,2 M | Activa |
| Industrial Pesquera Poseidon Inpesposa S.A. Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera. | 0992931140001 | — | En disolución |
| Martiniev S.A. Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones. | 0992931647001 | 119 k | Activa |
| Compañia Villaplus S.A. Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa; ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras unidades: oficinas principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas subsidiarias de gestión. | 0992929383001 | 0 | Activa |
| Limpieza de Oficinas y Aseo de Hogares Loah S.A. Otras actividades de apoyo que se proporcionan habitualmente a las empresas y que no clasifican en otra parte: servicio de recogida de monedas de parquímetros, servicios de anillados y plastificados, preclasificación de correo, impresión de código de barras, codificación de la barra de dirección, programas de fidelización, subasta por cuenta propia, etcétera. | 0992929405001 | — | En disolución |
| Ensambles y Adornos Eya C.A. Venta al por mayor de artículos de mercerías: agujas, hilo de costura, botones, cierres, cintas, encajes, alfileres, etcétera. | 0992930039001 | 0 | Activa |
| Corpopilmo S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0992930322001 | 10 k | Activa |
| Pet Services Solutionpet S.A. Servicios de apoyo a la fabricación de plásticos y de cauchos sintético en formas primarias a cambio de una retribución o por contrato. | 0992930497001 | 0 | Activa |
| Compañia Inmobiliaria Riofuego S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0992930896001 | 3 k | Activa |
| Soltinfec Soluciones en Telecomunicaciones e Informaticas S.A. Otras actividades de telecomunicaciones. | 0992931000001 | 5 | Activa |
| Anvexicorp S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0992931299001 | 65 k | Activa |
| Lirovastore S.A. Venta al por menor de computadoras y equipo periférico computacional en establecimientos especializados. | 0992932600001 | 0 | Activa |
| Cistertanq S.A. Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para depósitos, etcétera. | 0992932627001 | 507 k | Activa |
| Sumisa-office S.A. Venta al por menor de artículos de oficina y papelería como lápices, bolígrafos, papel, etcétera, en establecimientos especializados. | 0992932759001 | — | Activa |
| Worldtrust C.A. Otras actividades de apoyo que se proporcionan habitualmente a las empresas y que no clasifican en otra parte: servicio de recogida de monedas de parquímetros, servicios de anillados y plastificados, preclasificación de correo, impresión de código de barras, codificación de la barra de dirección, programas de fidelización, subasta por cuenta propia, etcétera. | 0992929359001 | — | En disolución |
| Taller Gastronómico Nolu S.A. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 0992930985001 | 0 | Activa |
| Sumatec-eq S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0992936304001 | — | Activa |
| Piscinas & Proyectos Poolprojects S.A. Construcción de piscinas al aire libre. | 0993097403001 | — | En disolución |
| Yaveth Rent a Car S.A. Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 0992929316001 | 7 k | Activa |
| Ecuatoriana de Polimeros Ecuapolimeros S.A. Fabricación de artículos plásticos para la construcción: puertas, ventanas, marcos, contrapuertas, persianas, zócalos, tanques para depósitos, etcétera. | 0992929839001 | 58 k | Activa |
| Hotelera del Valle Hotelvalle S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0992930241001 | 61 k | Activa |
| International Lighting Products Interlight S.A. Venta al por mayor de equipos de iluminación. | 0992930853001 | — | En disolución |
| Urbaniza Inc Inmobiliaria Urbainc S.A. Lotización y parcelación de propiedades inmobiliarias en lotes, sin mejora de los terrenos. | 0992931019001 | 0 | Activa |
| Producciones Nuevos Senderos Pixilin S.A. Actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para gestión de proyectos relacionados con la construcción. | 0992931248001 | 82 k | Activa |
| Agroindustrias Ratriso S.A. Cultivo de cacao. | 0992933240001 | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos