Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 1292
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Libona S.A. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 0991349405001 | — | En disolución |
| Seguridad y Defensa Alfa Cia. Ltda. Se Dafe Servicios de guardias de seguridad. | 0991352155001 | 586 k | Activa |
| Multiniacorp S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0991348131001 | 6 | Activa |
| Intromex S.A. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0991349472001 | 959 k | Activa |
| Petroleos Gomez Petrogosa S.A. Venta al por mayor de combustibles líquidos nafta, gasolina, biocombustible incluye grasas, lubricantes y aceites, gases licuados de petróleo, butano y propano. | 0991357068001 | 2,8 M | Activa |
| Berilcorp S.A. Actividades de búsqueda, selección, recomendación y colocación de personal, incluida la colocación o búsqueda de ejecutivos, Actividades de las agencias y oficinas de selección de actores, por ejemplo, para obras de teatro y Actividades de agencia de colocación por Internet (On line). | 0991392726001 | 2 k | Activa |
| Dent Wizard Ecuador S.A. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores: reparación mecánica, eléctrica, sistemas de inyección eléctricos, carrocerías, partes de vehículos automotores: parabrisas, ventanas, asientos y tapicerías. Incluye el tratamiento anti óxido, pinturas a pistola o brocha a los vehículos y automotores, la instalación de partes, piezas y accesorios que no se realiza como parte del proceso de fabricación (parlantes, radios, alarmas, etcétera). | 0991348565001 | 579 k | Activa |
| V y V Asociados Cia. Ltda. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0991349936001 | 464 k | Activa |
| S'lealschl Internacional S.A. Cultivo de abacá, ramio y otras plantas de fibras textiles. | 0991349340001 | 0 | Activa |
| Multijuacorp S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0991349596001 | — | En disolución |
| Empresa de Manifiestos Guayaquil Infoquil S.A. Actividades relacionadas a la informática como: recuperación en casos de desastre informático, instalación de programas informáticos. | 0991348484001 | — | En disolución |
| Pescayo S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0991350748001 | 0 | En disolución |
| Tung Yuan C.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0991348425001 | 437 k | Activa |
| Ediciones Digitales Edictal S.A. Actividades de reproducción de copias matrices (originales) de discos, discos compactos, cintas con películas y otras grabaciones de video. | 0991350950001 | — | En disolución |
| Inmobiliaria Tierra Linda Intili S a Cultivo de bananos y plátanos. | 0991366598001 | 951 k | Activa |
| Pertemp S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0991346589001 | 0 | Activa |
| Agrikupe S.A. Producción de leche cruda de vaca. | 0991348328001 | 0 | Activa |
| Dentra S.A. Venta al por menor de juegos y juguetes de todos los materiales en establecimientos especializados. | 0991346805001 | 0 | Activa |
| Corpcelina S.A. Venta al por mayor de artículos de porcelana, cristalería, plástico, etcétera; artículos ornamentales; cubertería (cubiertos), vajilla, incluido desechables. | 0991346899001 | 133 k | Activa |
| Effor S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0991347666001 | 829 k | Activa |
| Numbercorp S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0991348158001 | — | En disolución |
| Importadora Andrade Soria Ansor S.A. Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 0991349553001 | 780 k | Activa |
| Flinse S.A. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 0991346945001 | — | En disolución |
| Miramax S.A. Fabricación de prendas de vestir de cuero o cuero regenerado, incluidos accesorios de trabajo de cuero como: mandiles para soldadores, ropa de trabajo, etcétera. | 0991346902001 | — | En disolución |
| Furicorp S.A. Venta al por mayor de otros artículos de uso domestico: juegos y juguetes, instrumentos musicales y partituras, etcétera. | 0991355472001 | 84 k | Activa |
| Tolemar S a Transporte de pasajeros por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación interiores, incluidos puertos interiores. | 0991346546001 | 386 k | Activa |
| United Marine & Industrial Technical (U.m.i.t.) S.A. Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros; explotación de embarcaciones de excursión, de crucero o de turismo, explotación de transbordadores, taxis acuáticas, etcétera. | 0991346988001 | — | En disolución |
| Energia del Viento Enervientos S.A. Venta al por mayor de programas informáticos (software). | 0991349529001 | 580 k | Activa |
| Gimsen Sports & Equipment Gimsensports S.A. Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos o sin ellos para espectadores): pabellones de boxeo y gimnasios. | 0991356258001 | 21 k | Activa |
| Coldu S.A. Venta al por mayor de material de papelería, libros, revistas, periódicos. | 0991346295001 | 0 | Activa |
| Comercial Kurpesa C.A. Venta al por mayor de hilos (hilados), lanas y tejidos (telas). | 0991348301001 | 628 k | Activa |
| Comercial y Distribuidora Ofertisimas S.A. Codisosa Venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etcétera. Incluye equipos de televisión, estéreos (equipos de sonido), equipos de grabación y reproductores de CD y DVD, cintas de audio y video CDs, DVD grabadas. | 0991346716001 | 472 k | Activa |
| Envasadora Ecuatoriana S a (Envesa) Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y de uso personal en establecimientos especializados (pañales). | 0991349758001 | 18 k | Activa |
| Norfac S.A. Fabricación de artículos de alambre: alambre de púas, cercas de alambre, rejillas, redes, telas metálicas, etcétera. | 0991346171001 | 478 k | Activa |
| Tercicorp S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0991347003001 | — | En disolución |
| Villarolcorp S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0991347771001 | 0 | Activa |
| Bopal Shipping Services S.A. Recolección de desechos sólidos no peligrosos (basura) en una zona delimitada: residuos de hogares y empresas por medio de contenedores; desechos recuperables mezclados de materiales reciclables; aceites y grasas usados en la cocina; desperdicios colocados en lugares públicos; desechos de actividades provenientes de la construcción y demolición, recolección y remoción de escombros; desechos producidos por fábricas textiles. Incluye la gestión de estaciones de transferencia de desechos no peligrosos. | 0991350365001 | 389 k | Activa |
| Laxo S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0991345876001 | — | En disolución |
| Folti S.A. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 0991346783001 | — | En disolución |
| Banquetes y Recepciones Milton Casanova S.A. Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). | 0991350780001 | 77 k | Activa |
| Dolca S.A. Venta al por mayor de máquinas herramienta de cualquier tipo y para cualquier material: madera, acero, etcétera. La venta de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso en la industria, el comercio, la navegación y otros servicios. Incluye venta al por mayor de robots para cadenas de montaje, armas, etcétera. | 0991347704001 | 6,5 M | Activa |
| Nongi S.A. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 0900000003271 | — | En disolución |
| Importadora y Distribuidora Delgado Orozco S.A. Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 0991379479001 | — | En disolución |
| Judecesa S.A. Venta al por mayor de cereales (granos) y semillas. | 0991346856001 | 0 | Activa |
| Lidefen S.A. Lidefensa Servicios de tasación inmobiliaria. | 0991347526001 | 278 k | Activa |
| Isrratec S.A. Cultivo de mangos. | 0991350616001 | — | En disolución |
| Welfare Work S.A. Welwork Actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren conocimientos o equipo especializados: cimentación, incluida la hincadura de pilotes, instalación y desmontaje de andamios y plataformas de trabajo, colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. | 0991344799001 | 7 k | Activa |
| Fortime S.A. Venta al por mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. | 0991346287001 | — | En disolución |
| Tubros S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0991351493001 | — | En disolución |
| Ecuaprex S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0991347879001 | 25 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos