Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 895
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Mediserv S.A.S. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0993373200001 | — | En disolución |
| Mediservinte Cia.ltda. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0992953179001 | — | Activa |
| Medisfarmaco S.A. Actividades a corto y a largo plazo de los hospitales básicos y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento (hospitales: comunitarios y regionales, de organizaciones sin fines de lucro, universitarios, de bases militares y de prisiones, del Ministerio de gobierno y policía, del Ministerio de defensa nacional, de la Junta de Beneficencia, del Seguro Social, Fisco Misionales). | 0992838302001 | 5,6 M | Activa |
| Medisfera S.A.S. Actividades de atención de la salud humana realizadas por: parteras, personal especializado en fisioterapia, hidroterapia, masaje terapéutico, ergoterapia, logoterapia, podología, etcétera; que no se llevan a cabo en hospitales ni entrañan la participación de médicos ni de odontólogos. | 0993407925001 | — | Activa |
| Medisol S.A. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993271381001 | 1,4 M | Activa |
| Medisource Pharmaceuticca S.A.S. Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. | 0993402680001 | 0 | Activa |
| Medispa S.A.S. Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, centros de spa, solarios, salones de adelgazamiento, salones de masaje, baños públicos, etcétera. | 0993394856001 | 0 | Activa |
| Medispondylus S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993372389001 | 0 | En disolución |
| Medistya S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0992788046001 | 3,0 M | Activa |
| Medisum S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993372401001 | 0 | Activa |
| Meditec-concept S.A. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993264911001 | — | En disolución |
| Meditecno S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0992865733001 | — | En disolución |
| Meditek S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993396797001 | — | Activa |
| Mediterracorp S.A. Montaje de muebles no empotrados. | 0992810513001 | — | En disolución |
| Mediterranean Shipping Company del Ecuador Compania Anonima (Emessea) Transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de carga. | 0991337326001 | 39,6 M | Activa |
| Meditop S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0992122749001 | 43 k | Activa |
| Meditotal S.A. Fabricación de sustancias medicinales activas que se utilizan por sus propiedades farmacológicas en la fabricación de medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, ácido salicílico y acetilsalicílico, etcétera, tratamiento de la sangre, fabricación de medicamentos: antisueros y otras fracciones de sangre, azúcares químicamente puros, productos y extractos endocrinos, vacunas. Incluidos preparados homeopáticos, fabricación y procesamiento de glándulas y extractos glandulares, fabricación de productos químicos anticonceptivos de uso externo y de medicamentos anticonceptivos hormonales, fabricación de preparados para el diagnóstico médico, incluidas pruebas de embarazo, etcétera. | 0993033693001 | 21 k | Activa |
| Meditronix S.A.S. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993409323001 | — | Activa |
| Mediwork S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993405912001 | — | Activa |
| Mediworld S.A.S. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993373278001 | 0 | Activa |
| Mediyg S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993135585001 | 0 | Activa |
| Medjimenez & Asociados en Medicina S.A.S. Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. | 0993393650001 | 0 | Activa |
| Medlabsolutions S.A.S. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993399684001 | 0 | Activa |
| Medline S.A.S. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0993391894001 | 262 k | Activa |
| Medlog-ecuatoriana S.A. Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos de grupo e individuales (incluidas la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos); Manipulación de mercancías, como: el embalaje temporal con la exclusiva finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga. | 0993222011001 | 34,1 M | Activa |
| Medlogist S.A.S. Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos de grupo e individuales (incluidas la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos); Manipulación de mercancías, como: el embalaje temporal con la exclusiva finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga. | 0993393288001 | 0 | Activa |
| Mednatcorp S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0992607505001 | 472 k | Activa |
| Medpersa S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993302430001 | 100 | Activa |
| Medplusa S.A. Actividades de impresión de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. | 0992614404001 | 162 k | Activa |
| Medprove S.A. (Proveedores Medicos) Venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio. | 0991378650001 | — | En disolución |
| Medranoeduca S.A.S. Educación de postbachillerato y nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación para labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico o tecnólogo. | 0993390413001 | 102 k | Activa |
| Medrigal S.A. Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. | 0992719761001 | — | Activa |
| Medromun S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0992686251001 | 248 k | Activa |
| Medsafe S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993372274001 | 0 | Activa |
| Medsinnova S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993378075001 | 14 k | Activa |
| Medspa S.A. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 1391933936001 | 0 | Activa |
| Medsucon S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992851066001 | 0 | Activa |
| Medsuministros S.A.S. Venta al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. | 0993387896001 | 0 | Activa |
| Medtec S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0992781521001 | 1,6 M | Activa |
| Medtech Warehouse S.A.S. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993383894001 | 0 | Activa |
| Medtel S.A. Suministro de infraestructura para servicios de hospedaje, servicios de procesamiento de datos y actividades conexas. Incluye actividades especializadas de hospedaje, como: hospedaje de sitios web, aplicaciones, servicios de transmisión de secuencias de vídeo por Internet. | 0993200751001 | 25 k | Activa |
| Medupar S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993388466001 | 194 k | Activa |
| Medusa Soluciones Integradas Medusolsas S.A.S. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0993405816001 | — | Activa |
| Medusasea S.A.S. Servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo a cambio de una retribución o por contrato. | 0993410905001 | — | Activa |
| Medvitek S.A.S. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993399204001 | 0 | Activa |
| Medycs&band S.A.S. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0993395978001 | 0 | Activa |
| Medygab S.A.S. Actividades de Laboratorios de radiología (rayos X) y otros centros de diagnóstico por imagen. | 0993385008001 | 129 k | Activa |
| Medyservicon S.A. Venta al por mayor de equipo médico y equipo de laboratorio. | 0992537345001 | — | En disolución |
| Medyval S.A. Venta al por mayor de instrumentos, materiales médicos y quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos. | 0993386109001 | 674 | Activa |
| Meente & Aptness S.A. Meenteaptness Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 0992791675001 | 4 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos