Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 857
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Magadecsa S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992145366001 | — | En disolución |
| Magagno S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0991470603001 | — | En disolución |
| Magak Lex S.A.S. Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 0993404159001 | 0 | Activa |
| Maganda - BR C.ltda. Alquiler con fines operativos, sin operadores, de otros tipos de maquinaria científica, comercial e industrial y equipo operacional que suelen ser utilizados como bienes de capital por las industrias. | 0993400828001 | 17 k | Activa |
| Magapay S.A.S. Actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y vídeo utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alambricas, como: operación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de comunicaciones de punto a punto por líneas alambricas, por microondas o por una combinación de líneas alambricas y conexiones por satélite. | 0993404907001 | 0 | Activa |
| Magartv S.A. Actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la distribución de datos y señales de televisión). | 0993139165001 | 2,3 M | Activa |
| Magatian S.A. Obras de superficie en calles, carreteras, autopistas, puentes o túneles, asfaltado de carretera, pintura y otros tipos de marcado de carretera, instalación de barreras de emergencia, señales de tráfico y elementos similares. Incluye la construcción de pistas para aeropuertos. | 0992721634001 | 0 | En disolución |
| Magazine S.A. Impormagazine Venta al por mayor de computadoras y equipo periférico. | 0992485361001 | 0 | Activa |
| Magdu S.A. Reparación y mantenimiento de: computadoras de escritorio, computadoras portátiles, servidores informáticos, computadoras de mano (asistentes digitales personales), unidades de disco magnético, unidades de memoria USB y otros dispositivos de almacenamiento; unidades de disco óptico (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), módems internos y externos, impresoras, pantallas, teclados, ratones, palancas de mando y bolas rodantes, proyectores informáticos, escáneres, incluidos lectores de código de barras. | 0991442065001 | 288 k | Activa |
| Magellan Logistics Ecuador S.A. Carga y descarga de mercancías y equipaje, independientemente del modo de transporte utilizado, estiba y desestiba, incluye carga y descarga de vagones ferroviarios de carga. | 0992260556001 | — | En disolución |
| Magenia S.A. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0992387998001 | 983 k | Activa |
| Magentta S.A.S. Actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas (incluidas actualizaciones y parches de corrección), bases de datos y páginas web. | 0993376121001 | 0 | Activa |
| Maggies Foods Artes&culinarios S.A. Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering). | 0993104809001 | 313 k | Activa |
| Maghani Corp Import S.A.S. Venta al por menor de cualquier tipo de producto por correo, por internet, incluido subastas por internet, catálogo, teléfono, televisión y envió de productos al cliente. | 0993369935001 | 51 k | Activa |
| Magic Ecology S.A. Magiecosa Prestación de una combinación de servicios de apoyo en las instalaciones de los clientes, como limpieza general de interiores, mantenimiento, eliminación de la basuras, seguridad y vigilancia, envío de correo, recepción, lavandería y servicios conexos, a fin de facilitar el funcionamiento de las instalaciones. Las unidades clasificadas en esta clase proporcionan personal para la realización de estas actividades de apoyo, pero no participan en las actividades principales de los clientes ni son responsables de ellas. | 0991285512001 | 2,2 M | Activa |
| Magic Threads S.A.S. Venta al por menor de prendas de vestir y peletería en establecimientos especializados. | 0993386369001 | 0 | Activa |
| Magic-cleaning Magclean S.A.S. Limpieza general (no especializada) de todo tipo de edificios, estudios profesionales, locales comerciales, profesionales y edificios con múltiples unidades residenciales como: oficinas, casas y departamentos, fábricas, establecimientos comerciales e instituciones. Estas actividades consisten sobre todo en la limpieza de interiores, aunque pueden abarcar la limpieza de zonas exteriores conexas, como ventanas y pasadizos. | 0993348384001 | 20 | Activa |
| Magicadeli S.A.S. Venta al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados. | 0993382161001 | 290 k | Activa |
| Magical Dessert S.A.S. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 0993395454001 | — | Activa |
| Magicnegsa S.A. Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. | 0992630094001 | 22,8 M | Activa |
| Mágico Mundo Travel S.A. Orbismagigus Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo. | 0992853360001 | — | En disolución |
| Magicomercio S.A. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0992773731001 | 0 | Activa |
| Magicomundo S.A. Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. | 0992949937001 | 1,7 M | Activa |
| Magicstore S.A. Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. | 0993377718001 | 2,1 M | Activa |
| Magictools S.A.S. Venta al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; cajas fuertes, extintores. | 0993396259001 | — | Activa |
| Magictrade S.A. Venta al por menor de artículos de ferretería: martillos, sierras, destornilladores y pequeñas herramientas en general, equipo y materiales de prefabricados para armado casero (equipo de bricolaje); alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras de césped de cualquier tipo, etcétera en establecimientos especializados. | 0992474637001 | 0 | Activa |
| Magictravel S.A.S. Actividades de las agencias de viajes dedicadas principalmente a vender servicios de viajes, de viajes organizados, de transporte y de alojamiento, al por mayor o al por menor, al público en general y a clientes comerciales. | 0993388696001 | 95 | Activa |
| Magictrucksa S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992935596001 | 564 k | Activa |
| Magio S.A.S. Cultivo de cacao. | 0993381445001 | 50 k | Activa |
| Magiolo S.A. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0992106352001 | — | En disolución |
| Magis Export Control S.A.S. Venta al por menor por comisionistas (no dependientes de comercios); Incluye actividades de casas de subastas (al por menor). | 0993389244001 | 105 k | Activa |
| Magistra-aprendizaje & Desarrollo S.A. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993061751001 | 435 k | Activa |
| Magitek Ecuador S.A. Adaptación de programas informáticos a las necesidades de los clientes, es decir, modificación y configuración de una aplicación existente para que pueda funcionar adecuadamente con los sistemas de información de que dispone el cliente. | 0992879831001 | — | En disolución |
| Magkaz S.A. Servicios de gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos. | 0992685867001 | 479 k | Activa |
| Magliad S.A.S. Fabricación de agentes orgánicos tensoactivos y preparados tensoactivos (detergentes) para lavar en polvo o líquidos; barras (jabón), pastillas, piezas, preparados para fregar platos (lavavajillas); suavizantes textiles, incluido jabón cosmético. | 0993330582001 | 0 | Activa |
| Maglieria S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0990948887001 | — | En disolución |
| Maglo S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993376395001 | 20 | Activa |
| Magma S.A. Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. | 0993393076001 | 1,8 M | Activa |
| Magna Medical Mme S.A.S. Fabricación de muebles de madera y sus partes: para el hogar, oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, iglesias, escuelas, muebles especiales para locales comerciales, muebles para máquinas de coser, televisiones, etcétera. | 0993385493001 | — | Activa |
| Magnacapacitaciones S.A.S. Actividades de capacitación en informática. | 0993403091001 | 0 | Activa |
| Magnacity S.A. Prestación de una combinación de servicios de apoyo en las instalaciones de los clientes, como limpieza general de interiores, mantenimiento, eliminación de la basuras, seguridad y vigilancia, envío de correo, recepción, lavandería y servicios conexos, a fin de facilitar el funcionamiento de las instalaciones. Las unidades clasificadas en esta clase proporcionan personal para la realización de estas actividades de apoyo, pero no participan en las actividades principales de los clientes ni son responsables de ellas. | 0992472685001 | — | En disolución |
| Magnaconstruc S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0992975822001 | — | Activa |
| Magnaconstruction S.A. Fabricación de materiales de construcción de arcilla no refractaria para uso estructural: ladrillos, tejas, sombreretes de chimenea, tubos, conductos, etcétera. | 0993202185001 | 870 k | Activa |
| Magnactividad S.a Venta al por mayor de frutos y semillas oleaginosas. | 0992713062001 | — | En disolución |
| Magnaempresa S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0991260412001 | — | En disolución |
| Magnaexport S.A. Elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas (excepto cerveza y vino sin alcohol): bebidas aromatizadas y/o edulcoradas: limonadas, naranjadas, bebidas gaseosas (colas), bebidas artificiales de jugos de frutas (con jugos de frutas o jarabes en proporción inferior al 50%), aguas tónicas, gelatina comestible, bebidas hidratantes, etcétera. | 0991506411001 | — | En disolución |
| Magnaking S.A. Elaboración de leche fresca líquida, crema de leche liquida, bebidas a base de leche, yogurt, incluso caseína o lactosa, pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas temperaturas. | 0990819521001 | — | En disolución |
| Magnalardo S.A. Magnosa Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0990316082001 | 0 | En disolución |
| Magnalog S.A. Actividades de diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y asesoría de ingeniería para maquinaría, procesos y plantas industriales. | 0992156260001 | 0 | Activa |
| Magnamedical S.A. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0992682388001 | 2,5 M | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos