Empresas en Guayaquil, Guayas
70.302 compañías registradas · 53.995 activas (77 %)
Compañías · página 243
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Cofesan S.A. Fabricación de instrumentos de viento: silbatos, cuernos de llamada y otros instrumentos sonoros de boca para llamada, acordeones e instrumentos similares, incluidas armónicas. | 0992541202001 | 321 k | Activa |
| Cofetug C.A. Comercio Federado del Transporte del Guayas Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 0991398783001 | — | En disolución |
| Coffe&more S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993367664001 | — | En disolución |
| Coffee Holic S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993400131001 | — | Activa |
| Coffee&love S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993403725001 | 150 | Activa |
| Coffeebox S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0993034738001 | 362 k | Activa |
| Coffeetruck Ruta E-25 S.A. Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, vendedores de helados en carros móviles, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de mercados. | 0993407144001 | — | Activa |
| Coffesa S.A. Actividades de descafeinado, tostado y elaboración de productos de café: café molido, café instantáneo (soluble), extractos y concentrados de café. | 0993394499001 | 89 k | Activa |
| Cofiacreativos Consultores S.A.S. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 0993385571001 | 0 | Activa |
| Cofimar S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0991329331001 | 171,6 M | Activa |
| Cofimsa S.A. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0991323619001 | — | Activa |
| Cofisca Construcciones y Fiscalizaciones S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0990976678001 | — | En disolución |
| Coflarino S.A. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0991460594001 | — | En disolución |
| Cofph S.A. Consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993368473001 | 221 k | Activa |
| Cofransa S.A. Otros cultivos de semillas oleaginosas: semillas de ricino, semillas de linaza, semillas de mostaza, semillas de girasol, semillas de ajonjolí (sésamo), semillas de colza, semillas de cártamo, semillas de níger, etcétera. | 0992755857001 | 0 | Activa |
| Cofuazarsa (Compañia de Fuegos Artificiales Azar S.a.) Fabricación de armas ligeras (revólveres, escopetas, ametralladoras ligeras); armas de fuego y municiones de caza, de deporte o de protección; armas que disparan balas de fogueo, pistolas para lanzar bengalas de señales, pistolas de matarife, etcétera. | 0992594462001 | 0 | Activa |
| Cofulcaink S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993147524001 | 0 | Activa |
| Cog S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0992983094001 | 66 k | En disolución |
| Cogalma S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993387814001 | 641 k | Activa |
| Cogarbo S.A. Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso personal (jabones). | 0993093874001 | 18 k | Activa |
| Cogespro S.A. Supervisión y gestión de otras unidades de la misma compañía o empresa, asumiendo la planificación estratégica, organizativa y la función de toma de decisiones de la compañía o empresa; ejerciendo el control operativo y la gestión de las operaciones corrientes de las otras unidades: oficinas principales, oficinas administrativas centralizadas, sedes, oficinas de distrito, regionales y oficinas subsidiarias de gestión. | 0992701994001 | — | Activa |
| Cogetri S.A.S. Servicios de reparación y mantenimiento de hornos para procesos industriales, maquinaria metalúrgica, herramientas y accesorios para cortar y conformar metales a cambio de una retribución o por contrato. | 0993409704001 | — | Activa |
| Cognemy S.A.S. Prestación de servicios no educativos de apoyo a procesos o sistemas educativos como consultoría de educación, orientación educativa, servicios de exámenes y evaluación de los mismos, organización de programas de intercambio de estudiantes. | 0993396659001 | — | Activa |
| Cognifor S.A. Actividades de enseñanza que no puede asignarse a un nivel determinado, incluye los procesos de formación docente de capacitación y perfeccionamiento. | 0992940085001 | 0 | Activa |
| Cogralet S.A. Actividades de encuadernación de hojas impresas para confeccionar libros, folletos, revistas, catálogos etcétera, mediante el colado, cortado, ensamblado, engomado, compaginado, hilvanado (cosido), encuadernado con adhesivo, recortado, estampado en oro, encuadernación espiral, etcétera. | 0991342664001 | 186 k | Activa |
| Cogreste S.A. Venta al por mayor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios. | 0991419969001 | — | En disolución |
| Coguznet S.A. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0993213950001 | — | En disolución |
| Cogvan S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993399631001 | 0 | Activa |
| Cohelet Obras y Proyectos S.A. Instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo), calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos, equipo de fontanería y sanitario, equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado, conducciones de gas, tuberías de vapor, sistemas de aspersores contra incendios, sistemas de riego por aspersión para el césped. | 0993385912001 | 60 k | Activa |
| Cohermes S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993130753001 | — | Activa |
| Cohym S.A. Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, endodoncia y odontología pediátrica; estomatología; ortodoncia. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0993050555001 | 567 k | Activa |
| Coileonsa Compania Inmobiliaria S. A. Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. | 0990903107001 | 0 | Activa |
| Coimporelecsa S.A. Operación de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica (que constan de postes, medidores y cableado), que transportan la energía eléctrica recibida desde las instalaciones de generación o transmisión hacia el consumidor final. | 0991197257001 | — | En disolución |
| Coimsa S.A. Fabricación de bloques de vidrio para pavimentar u otros elementos para la construcción. | 0992244216001 | 0 | Activa |
| Coinco S.A.S. Servicios de reparación y mantenimiento corriente de buques a cambio de una retribución o por contrato. | 0993367445001 | — | En disolución |
| Coindos S.A. Elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad. | 0992130830001 | 344 k | Activa |
| Coinmarti S.A.S. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0993372212001 | — | En disolución |
| Coinmsa S.A.S. Servicios de reparación y mantenimiento de transformadores de fuerza y de distribución, transformadores para usos especiales, motores eléctricos, generadores y motores generadores, convertidores eléctricos como: rectificadores e inversores a cambio de una retribución o por contrato. | 0993405608001 | — | Activa |
| Coinnovar S.A. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0992969997001 | 61 k | Activa |
| Coinro S.A.S. Servicios de apoyo a cambio de una retribución o por contrato, requeridas para la extracción de minerales metalíferos: perforaciones de prueba y sondeos, exploración (por ejemplo: métodos de prospección tradicionales, como recogida de muestras y realización de observaciones geológicas en posibles yacimientos; drenaje y bombeo. | 0993386274001 | — | Activa |
| Coinscompany S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993294837001 | 0 | Activa |
| Cointel Compañia Industrial Técnica y Eléctrica S.A.S. Montaje y levantamiento de construcciones prefabricadas en el lugar. | 0993332151001 | 0 | Activa |
| Cointo Comercializadora Industrial Total Ccit S.A.S. Venta al por mayor de máquinas herramienta de cualquier tipo y para cualquier material: madera, acero, etcétera. La venta de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso en la industria, el comercio, la navegación y otros servicios. Incluye venta al por mayor de robots para cadenas de montaje, armas, etcétera. | 0993370008001 | 705 k | Activa |
| Coka Avellan Abogados & Asociados Cia. Ltda. Cokalegal Actividades de representación jurídica de los intereses de una parte contra otra, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogados: asesoramiento y representación en procedimientos civiles, procedimientos penales y en relación con conflictos laborales. | 0992676248001 | 162 k | Activa |
| Coketas S.A.S. Actividades de lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y alisado del cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres; afeitado y recorte de la barba; masajes faciales, manicura y pedicura, tatuajes, maquillaje, etcétera. | 0993368580001 | — | En disolución |
| Colador Heaven Tours S.A.S. Actividad de Operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de paquetes de servicios de viajes (tours) para su venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos. Esos viajes organizados (tours) pueden incluir la totalidad o parte de las siguientes características: transporte, alojamiento, comidas, visitas a museos, lugares históricos o culturales, espectáculos teatrales, musicales o deportivos. | 0993380951001 | — | Activa |
| Colagazul S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0992425881001 | — | En disolución |
| Colágeno Mundial Munc S.A. Venta al por mayor de productos de perfumería, cosméticos (productos de belleza) artículos de uso personal (jabones). | 0993012270001 | — | Activa |
| Colari S. A. | 0991272143001 | — | Inactiva |
| Colartemco S.A.S. Actividades de museos de arte, orfebrería, muebles, trajes, cerámica, platería, museos de historia natural y de ciencias, museos tecnológicos, históricos, militares y al aire libre; se incluye la gestión de lugares y edificios históricos y otros museos especializados. | 0993391433001 | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos