Empresas en Durán, Guayas
2.389 compañías registradas · 1.993 activas (83 %)
Compañías · página 29
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|
| Oleoguayas S.A. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 0993103861001 | — | Activa |
| Green&plast S.A. Venta al por mayor de materiales plásticos en formas primarias, caucho, fibras textiles, etcétera. | 0993109215001 | — | En disolución |
| Creditesa S.A. Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. | 0993113735001 | 0 | Activa |
| Trans Alvarado Gonzalez Trangonzalva S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993100048001 | 20 k | Activa |
| Frut Continental S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993109304001 | 0 | Activa |
| Kolosinternational S.A. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 0993102075001 | 0 | Activa |
| Arkestruc Construcciones Arquidiseño y Estructura S.A. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0993095273001 | 115 k | Activa |
| Soccer-match S.A. Explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos para espectadores): campos y estadios de fútbol, hockey, béisbol, estadios de atletismo, piscinas, campos de golf, circuitos de carreras de automóviles, canódromos, hipódromos, pistas y estadios para deportes de invierno y pistas de hockey sobre hielo. | 0993094269001 | 0 | Activa |
| Inversiones Inmobiliarias Inverazar S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 0993090875001 | 0 | Activa |
| Transporsellcar S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993089591001 | — | En disolución |
| Chriskarcomsa S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993118605001 | 3 k | Activa |
| Servicios y Comercializadora Inmobiliaria General de Bienes Raices Internacional Gbrdelecuador S.A. Compra - venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años; y la explotación de campamentos residenciales para casas móviles. | 1391869576001 | 0 | Activa |
| Comercializadora Importadora Ferromax International Ferromaxdelecuador S.A. Explotación de altos hornos, producción de arrabio y hierro especular en lingotes, bloques y otras formas primarias, incluso hierro en granalla (granos) y en polvo, convertidores de acero, talleres de laminado y acabado, refundición de lingotes de chatarra de hierro o acero. | 1391871635001 | 6,1 M | Activa |
| Centauro Logistica Ecuador Logincen S.A. Prestación de asesoramiento y ayuda a las empresas y las administraciones públicas en materia de planificación, organización, eficiencia y control, información administrativa, etcétera. | 0993090212001 | 75 k | Activa |
| Hammock Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993088455001 | 25 k | Activa |
| GRM Security Cia.ltda. Servicios de guardias de seguridad. | 0993082805001 | 0 | Activa |
| Globalcallcenter S.A. Actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, sistemas de distribución automática de llamadas, sistemas informatizados de telefonía, sistemas interactivos de respuesta de voz o métodos similares para recibir pedidos, proporcionar información sobre productos, responder a solicitudes de asistencia de los clientes o atender reclamaciones (call - center). | 0993079774001 | 210 k | Activa |
| Investropack S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993079901001 | 0 | Activa |
| Transporte de Carga Pesada & Logística Castro & Mora Logicasmo S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993078824001 | 1 k | Activa |
| Zigran Sa Comercializadora Zigran S.A. Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios: arados, esparcidoras de estiércol, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas utilizadas en la avicultura y la apicultura, tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas, segadoras de césped de todo tipo, etcétera. | 0993081760001 | — | En disolución |
| MDX Ecuador S.A. Fabricación de sustancias medicinales activas que se utilizan por sus propiedades farmacológicas en la fabricación de medicamentos: antibióticos, vitaminas básicas, ácido salicílico y acetilsalicílico, etcétera, tratamiento de la sangre, fabricación de medicamentos: antisueros y otras fracciones de sangre, azúcares químicamente puros, productos y extractos endocrinos, vacunas. Incluidos preparados homeopáticos, fabricación y procesamiento de glándulas y extractos glandulares, fabricación de productos químicos anticonceptivos de uso externo y de medicamentos anticonceptivos hormonales, fabricación de preparados para el diagnóstico médico, incluidas pruebas de embarazo, etcétera. | 0993076929001 | 6,4 M | Activa |
| Intri Print Publicidad Intpubli S.A. Realización de campañas de comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes: promoción de productos, comercialización en el punto de venta, publicidad directa por correo y asesoramiento en marketing, creación de stands, otras estructuras y lugares de exhibición, distribución o entrega de materiales o muestras de publicidad. | 0993079332001 | 206 k | Activa |
| El Granerocorp S.A. Venta al por mayor de cereales (granos) y semillas. | 0993088196001 | 8,2 M | Activa |
| Cosmeceutical Organic Laboratories S.A. Venta al por menor de perfumes, artículos cosméticos y de uso personal en establecimientos especializados (pañales). | 0993080004001 | 59 k | Activa |
| Centro Logistico Centrologduran S.A. Actividades relacionadas con el transporte acuático de pasajeros, animales o carga: explotación de instalaciones terminales, como puertos y malecones, explotación de exclusas de vías de navegación interiores, etcétera, actividades de navegación, practicaje y atracada, actividades de gabarraje y salvamento, incluye actividades de faros. | 0993076597001 | 635 k | Activa |
| Rocel Print Fernandez & Paredes Fernandezparedes S.A. Venta al por mayor de equipo de seguridad. | 0993074519001 | 717 k | Activa |
| Clean Well Madim S.A. Actividades de gestión de sistemas de alcantarillado y de instalaciones de tratamiento de aguas residuales; recolección y transporte de aguas residuales humanas o industriales de uno o diversos usuarios, así como de agua de lluvia, por medio de redes de alcantarillado, colectores, tanques y otros medios de transporte (camiones cisterna de recogida de aguas negras, etcétera); vaciado y limpieza de pozos negros y fosas sépticas, fosos y pozos de alcantarillados; mantenimiento de inodoros de acción química; tratamiento de aguas residuales (incluidas aguas residuales humanas e industriales, agua de piscinas, etcétera) mediante procesos físicos, químicos y biológicos como los de dilución, cribado, filtración, sedimentación, etcétera; mantenimiento y limpieza de cloacas y alcantarillas, incluido el desatasco de cloacas. | 0993068284001 | 101 k | Activa |
| Constructora Heng Zheng Construzheng Cia.ltda. Movimiento de tierras: excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas, remoción de piedras, voladura, etcétera. | 0993068799001 | — | En disolución |
| Ecuaquicom S.A. Actividades de acuicultura en agua del mar o en tanques de agua salada: cría de peces incluido la cria de peces ornamentales marinos. | 0993111252001 | 0 | Activa |
| Runlogic S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera, incluido en camionetas de: troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, automóviles, desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni eliminación. | 0993069140001 | 139 k | Activa |
| Compañia Comercializadora Carneslafinca S.A. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0993068616001 | 3,0 M | Activa |
| Orellana Cevallos Chong Orcevch S.A. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0993066567001 | 0 | Activa |
| Intedecam S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993063436001 | 22,4 M | Activa |
| Instituto de Riñon y Dialisis Duran Dialduran S.A. Actividades a corto y a largo plazo de clínicas del día, básicas y generales, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento. | 0993069124001 | 0 | Activa |
| Distribuidora-michelle S.A. Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales, y productos químicos industriales, incluidos abonos. | 0993063576001 | 444 k | Activa |
| Lacamaronisa S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993064475001 | 2 | Activa |
| Sanolmedo Cia.ltda. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993059358001 | — | En disolución |
| Dispogas1 S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993059315001 | 14 k | Activa |
| Jenami Jenamiconstructores S.A. Construcción de carreteras, calles, carreteras, y otras vías para vehículos o peatones. | 0993083801001 | — | En disolución |
| Compañia de Servicios Empresariales Lecompre S.A. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 0993057398001 | 0 | Activa |
| Comercial Juntemos las Manos Juntemas S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993058394001 | 606 k | Activa |
| Amazonia-green S.A. Venta al por mayor de diversos productos sin especialización. | 0993054828001 | 1,4 M | Activa |
| Novacamaronera S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993121630001 | 0 | Activa |
| Camaronera Importadora, Exportadora Hengyang Cia.ltda. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993062057001 | 11,3 M | Activa |
| Walldenc Cocoa S.A. Cultivo de cacao. | 0993060828001 | 7,4 M | Activa |
| Corporacion Saenz Cabrera Orpsaca C.A. Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. | 0993055875001 | 0 | Activa |
| Carthiago Cia.ltda. Actividades de alquiler con fines operativos de automóviles de pasajeros, camiones, camionetas, remolques y vehículos de recreo. (sin conductor). | 1792805821001 | 0 | Activa |
| Durancocoa S.A. Elaboración de chocolate y productos de chocolate. | 0993050644001 | 35,3 M | Activa |
| Lacosta-airways S.A. Transporte aéreo de pasajeros con itinerarios y horarios establecidos. | 0993050253001 | 572 k | Activa |
| Liberty Express Ecuador Libertyex S.A. Actividades logísticas: planificación, diseño y apoyo de operaciones de transporte, almacenamiento y distribución; contratación de espacio en buques y aeronaves, organización de envíos de grupo e individuales (incluidas la recogida y entrega de mercancías y la agrupación de envíos); Manipulación de mercancías, como: el embalaje temporal con la exclusiva finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesaje de la carga. | 0993052175001 | 30 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos