Empresas en La Maná, Cotopaxi
222 compañías registradas · 196 activas (88 %)
Compañías · página 5
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Situación |
|---|---|---|
| La Manafibernet S.A.S. Actividades de suministro en acceso a Internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones alambricas. | 0591765231001 | Activa |
| Litenet C.A. Actividades de reventa de servicios de telecomunicaciones (suministro de servicios telefónicos y de Internet en instalaciones abiertas al público: cabinas telefónicas y cibercafés.) | 0591758381001 | En disolución |
| Lujo-cuch Cia.ltda. Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0591758543001 | En disolución |
| Manafruitexport S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0591744577001 | En disolución |
| Manafrutas S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0591764273001 | Activa |
| Molinaconstruction S.A.S. Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo Construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas familiares individuales, edificios multifamiliares, incluso edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, cárceles, cuarteles, conventos, casas religiosas. Incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes. | 0591762060001 | Activa |
| Morgangroup S.A.S. Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios: arados, esparcidoras de estiércol, sembradoras, cosechadoras, trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas utilizadas en la avicultura y la apicultura, tractores utilizados en actividades agropecuarias y silvícolas, segadoras de césped de todo tipo, etcétera. | 0591765372001 | Activa |
| Nimblu S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0591765365001 | Activa |
| Nivara Inmobiliaria S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0591764496001 | Activa |
| Picanteriadmarcelo S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0591765079001 | Activa |
| Proyecta Studiorm S.A.S. Otras actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. | 0591765415001 | Activa |
| Quinta Sahuri S.A.S. Organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento. | 0591765033001 | Activa |
| Radio Rumbacostanera S.A. Actividades de emisión de señales de audiofrecuencia a través de estudios e instalaciones de emisión de radio para la transmisión de programas sonoros al público, a entidades afiliadas o a suscriptores. | 0591757423001 | En disolución |
| Realezawater S.A.S. Producción de aguas minerales naturales y otras aguas embotelladas. | 0591764460001 | Activa |
| Reptil Xpediciones Agencia de Viajes y Operadora de Turismo Repexped Cia. Ltda. Prestación de servicios de asistencia a los turistas: suministro a los clientes de información sobre los viajes, actividades de guías de turismo. | 0591729381001 | En disolución |
| Restobarsofi S.A.S. Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. | 0591763773001 | Activa |
| Sanchez-zuñiga S.A.S. Cultivo de lino y cáñamo. | 0591763798001 | Activa |
| Servicios Mana Plus Lamanaplus S.A. Actividades de operación en sistemas de distribución por cable (por ejemplo, para la distribución de datos y señales de televisión). | 1792611296001 | En disolución |
| Serviexpresslamana S.A.S. Servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por parte de empresas no sujetas a la obligación de servicio universal. La actividad puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte público. Incluye la distribución y entrega de correspondencia y paquetes y la entrega a domicilio. | 0591765410001 | Activa |
| Tabacapello S.A.S. Cultivo de tabaco en bruto. | 0591765143001 | Activa |
| Villaexpresslamana S.A.S. Servicios de recolección, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan determinadas especificaciones) por parte de empresas no sujetas a la obligación de servicio universal. La actividad puede realizarse en uno o varios medios de transporte propios (transporte privado) o de transporte público. Incluye la distribución y entrega de correspondencia y paquetes y la entrega a domicilio. | 0591765416001 | Activa |
| Zdent S.A.S. Actividades de atención odontológica de carácter general o especializado, por ejemplo, odontología, endodoncia y odontología pediátrica; estomatología; ortodoncia. Estas actividades pueden realizarse en consultorios privados, en consultorios colectivos, en clínicas ambulatorias, en clínicas anexas a empresas, escuelas, residencias de ancianos u organizaciones sindicales o fraternales y en los propios domicilios de los pacientes. | 0591765374001 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos