Empresas de Venta al por Menor en Comercios No Especializados en Ecuador · CIIU G471
2.679 compañías registradas · 2.245 activas (84 %)
Actividades específicas
Compañías · página 8
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Lynge S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993399409001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Verashop S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993399416001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Atgu S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0195159092001 | Cuenca, Azuay | 12 k | Activa |
| Pjpreciojusto S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993399312001 | Pedro Carbo, Guayas | — | Activa |
| Hoompets Design S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 1793226829001 | Quito, Pichincha | 1 k | Activa |
| Namu Natural Beauty S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793226756001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Itn Ecuador S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793226726001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Carnivery S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793226748001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Summitcapital S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993399764001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Aviloorgranja S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993399170001 | Guayaquil, Guayas | 691 k | Activa |
| Killa Solutions S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993405640001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Kingsman Barber Shop S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793226613001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Briellalabs S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793226615001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Alimentos Globales Karnamar S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993399042001 | Guayaquil, Guayas | 16 k | Activa |
| Inventworld S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993399099001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Laharinera S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0591764715001 | Latacunga, Cotopaxi | 128 k | Activa |
| Mcclane Commerce S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 2490414382001 | Salinas, Santa Elena | 68 k | Activa |
| Em&mi Import Ecuador S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398954001 | Guayaquil, Guayas | 29 k | Activa |
| Monvar S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398962001 | Guayaquil, Guayas | 603 k | Activa |
| Anesulsupplies S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398900001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Antheacom S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398849001 | Guayaquil, Guayas | 275 k | Activa |
| Kibo S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 1793226347001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Mazcri S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1498315085001 | Morona, Morona Santiago | 181 k | Activa |
| Comersiv Ec Cia.ltda. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 2390642914001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 2,7 M | Activa |
| Maglartech S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0791844347001 | Machala, El Oro | 3 k | Activa |
| Importadora Cadiam Cia.ltda. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0195166722001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Distribuidora Cunqui S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0791844342001 | Machala, El Oro | 12 k | Activa |
| Edumarxa S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398600001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Ceprox S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993398539001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Aldmi S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398496001 | Guayaquil, Guayas | 111 k | Activa |
| Comercial Muy-cando S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0195157332001 | Gualaceo, Azuay | 2,0 M | Activa |
| Indupulse S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398369001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Sanblas S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 2390642590001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 413 k | Activa |
| Imatexeh S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993398349001 | Guayaquil, Guayas | 20 k | Activa |
| El Catalán Gonyhua S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993398712001 | Durán, Guayas | 0 | Activa |
| Comalvi S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1891812554001 | Ambato, Tungurahua | 35 k | Activa |
| Deliotextiles S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1891812559001 | Ambato, Tungurahua | — | Activa |
| Intitextil S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1091798977001 | Otavalo, Imbabura | 339 k | Activa |
| Supermercados el Ambateño Supam S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0291526967001 | Guaranda, Bolivar | 0 | Activa |
| Comercializadora Freibra S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993398206001 | General Antonio Elizalde (Bucay), Guayas | 544 k | Activa |
| Maxicorpsa S.A. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398451001 | Guayaquil, Guayas | 2,3 M | Activa |
| Huellas&co S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398456001 | Guayaquil, Guayas | 250 | Activa |
| Comercial Miguel Pico Alvarado Comipialsa S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1391937622001 | Pedernales, Manabi | 574 k | Activa |
| Comercial Millennials Express S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0195156611001 | Camilo Ponce Enriquez, Azuay | — | Activa |
| Forma Design BY Soledad Burneo S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793225444001 | Pedro Moncayo, Pichincha | — | Activa |
| Andrade-wong S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993398111001 | Daule, Guayas | — | Activa |
| MR & MRS Accesories And Boutique Mr&mrs S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos entre los que no predominan los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, actividades de venta de: prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos de ferretería, cosméticos, artículos de joyería y bisutería, juguetes, artículos de deporte, etcétera. | 0993398060001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Distrihuevos Santa Clarita S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1793225343001 | Quito, Pichincha | 4,7 M | Activa |
| Extraboom S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en supermercados, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 1891812514001 | Ambato, Tungurahua | 0 | Activa |
| Beerclass S.A.S. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad, etcétera. | 0993397935001 | Guayaquil, Guayas | 1 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos