Empresas de Venta al por Mayor de Alimentos en Ecuador · CIIU G4630
5.824 compañías registradas · 4.479 activas (77 %)
Actividades específicas
- Venta al por Mayor de Banano y Plátano. 1.121
- Venta al por Mayor de Frutas, Legumbres y Hortalizas. 847
- Venta al por Mayor de Pescado, Crustáceos, Moluscos y Productos de la Pesca. 608
- Venta al por Mayor de Café, Cacao, Te y Especias. 606
- Venta al por Mayor de Camarón y Langostinos. 426
- Venta al por Mayor de Carne y Productos Cárnicos (Incluidas las Aves de Corral). 416
- Venta al por Mayor de Bebidas Alcohólicas, Incluso el Envasado de Vino a Granel sin Transformación. 389
- Venta al por Mayor de Productos Lácteos, Incluido Helados, Bolos, Etcétera. 300
- Venta al por Mayor de Arroz. 288
- Venta al por Mayor de Bebidas No Alcohólicas (Jugos, Gaseosas, Agua Mineral, Etcétera). 220
- Venta al por Mayor de Otros Productos Comestibles (Enlatados y Conservas). 220
- Venta al por Mayor de Azúcar, Chocolate y Productos de Confitería. 119
- Venta al por Mayor de Aceites y Grasas Comestibles de Origen Animal o Vegetal. 99
- Venta al por Mayor de Alimento para Mascotas (Animales Domésticos). 71
- Venta al por Mayor de Productos de Panadería y Repostería. 52
- Venta al por Mayor de Huevos y Productos a Base de Huevos. 20
- Venta al por Mayor de Papa y Tubérculos. 12
- Venta al por Mayor de Productos de Tabaco. 10
Compañías · página 66
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Pentimento S.A.S. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 1793225936001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Permanecorp S.A. Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 0992562528001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pescactiva S.A. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993354619001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pescado Fresco Fresh&fish Cia.ltda. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0891793188001 | Esmeraldas, Esmeraldas | 0 | Activa |
| Pescados & Mariscos Pesmarbus S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0791844112001 | Huaquillas, El Oro | 0 | Activa |
| Pescagrosa Corp S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0992962070001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pescarenosa S.A. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391776063001 | Manta, Manabi | 0 | Activa |
| Pescaymariscos S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0791844159001 | Huaquillas, El Oro | 0 | Activa |
| Pesfrision Pesquera y Frigorificos Monte Sion S.A. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391932968001 | Manta, Manabi | 0 | Activa |
| Pesquera Continental S. A. Contpes Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0992858230001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pesquera Industrial Marbravo S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0993382702001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pesquera y Exportadora Aqua Ecuador Aquador S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0993295744001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Petcetera S.A. Venta al por mayor de alimento para mascotas (animales domésticos). | 0993096717001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Petsbar S.A.S. Venta al por mayor de alimento para mascotas (animales domésticos). | 0993367576001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pezbar S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993384141001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pietracoffee S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1793225352001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Piladora Cristobal Colon S.A. Pilacriscol Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0992841419001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pitajad S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1498314712001 | Palora, Morona Santiago | 0 | Activa |
| Pitajian S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1498305462001 | Palora, Morona Santiago | 0 | Activa |
| Pitarem S.A. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1391914466001 | Portoviejo, Manabi | 0 | Activa |
| Plantaciones Agricolas Unidas Uniplant S.A. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 2390003180001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 0 | Activa |
| Plat.verd S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0992429720001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Plutus S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 2091767470001 | San Cristóbal, Galapagos | 0 | Activa |
| Pochi Pet Bakery S.A.S. Venta al por mayor de alimento para mascotas (animales domésticos). | 0993403825001 | Daule, Guayas | 0 | Activa |
| Politiendilsa S.A. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 0992867086001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Pollos a la Brasa Barcelona Enrio S.A. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0992668180001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Porkilo S.A. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0993235237001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Poultry&fishing MPR S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993397384001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Premium Meat Preat S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0993395455001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Premiumgourmet Ecuador S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391917228001 | Imbabura | 0 | Histórica |
| Presinvel S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0991470883001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Primalis S.A.S. Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 1291792142001 | Ventanas, Los Rios | 0 | Activa |
| Prime Foodsholding S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 1793231755001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Primyont S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0992850477001 | Guayas | 0 | Histórica |
| Pro-extonal S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993333476001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Probacor Cia. Ltda. Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 1891723721001 | Latacunga, Cotopaxi | 0 | Activa |
| Probanorsa Productos Bananeros del Norte S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0992283432001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Procacao Ipb S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0891793824001 | San Lorenzo, Esmeraldas | 0 | Activa |
| Procaldesec S.A. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 0993209015001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Procesadora Vaslabet Foods Proalvacom Cia.ltda. Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). | 1792751128001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Procesadora&empacadora Caviri Cia.ltda. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0195139458001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Procosur S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0791826144001 | Machala, El Oro | 0 | En disolución |
| Prodisco Cacao el Quinde Azul Chocolates Elquindeazul Cia.ltda. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1091788396001 | Ibarra, Imbabura | 0 | Activa |
| Produce In Paradise Proparadise S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993239518001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Producorp Sa Venta al por mayor de banano y plátano. | 0990735441001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Productora de Camaron del Sur Procamsur S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0791841365001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
| Productora Ecuatoriana de Frutas y Procesados Frutilami Cia.ltda. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793231960001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Productora y Exportadora Zam Fruit S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793112706001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Productos Agricolas y Tropicales Patsa S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0992933682001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Productos Alimenticios Carnicos Prodalca S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0993385736001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos