Empresas de Venta al por Mayor de Alimentos en Ecuador · CIIU G463
5.824 compañías registradas · 4.479 activas (77 %)
Actividades específicas
Compañías · página 22
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Expocampo S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993260045001 | Guayaquil, Guayas | 264 k | Activa |
| Subefc S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993388376001 | Samborondón, Guayas | 263 k | Activa |
| Ircada S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791834783001 | Machala, El Oro | 263 k | Activa |
| Frupex S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791844433001 | Machala, El Oro | 261 k | Activa |
| Agronegocios Goqui S.A.S. Venta al por mayor de arroz. | 0993389673001 | Samborondón, Guayas | 261 k | Activa |
| Trading Commodities Company Cocoaburneo S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 2390643163001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 260 k | Activa |
| Transyserpe S.A. Venta al por mayor de arroz. | 1391757352001 | Guayaquil, Guayas | 260 k | Activa |
| Avicola Marfacana S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 1291791897001 | Babahoyo, Los Rios | 260 k | Activa |
| Cardamomo&especias del Ecuador Cardaes S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 2390061601001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 259 k | Activa |
| Importadora Exportadora Nestler & Hahl Immse C.L. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 1792724376001 | Quito, Pichincha | 258 k | Activa |
| Livza Cia. Ltda. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 1791437209001 | Quito, Pichincha | 258 k | Activa |
| La Bodega Carnes y Cortes S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 1793193367001 | Quito, Pichincha | 258 k | Activa |
| Finpro-ec S.A.S. Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 1793032532001 | Quito, Pichincha | 257 k | Activa |
| Procesadora, Exportadora y Comercializadora de Camarón del Ecuador Pexcom S.A.S. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0993374813001 | Guayaquil, Guayas | 257 k | Activa |
| Caravela-ecuador S.A. Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). | 1792509114001 | Quito, Pichincha | 256 k | Activa |
| Pescafresh S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0992576081001 | Samborondón, Guayas | 256 k | Activa |
| Caryahi S.A.S. Venta al por mayor de arroz. | 0993391501001 | Guayaquil, Guayas | 256 k | Activa |
| Laskap Fish Supply S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391936946001 | Manta, Manabi | 255 k | Activa |
| Acopio Parroquial HG Cacao S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0791843724001 | Santa Rosa, El Oro | 254 k | Activa |
| Seafoodmanta S.A. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391937176001 | Manta, Manabi | 252 k | Activa |
| Global Supply Industries Insuglobsa S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993380532001 | Guayaquil, Guayas | 251 k | Activa |
| Frutas Ferally S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1498312825001 | Palora, Morona Santiago | 251 k | Activa |
| Agrileve S.A. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993038296001 | Babahoyo, Los Rios | 248 k | Activa |
| Medromun S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0992686251001 | Guayaquil, Guayas | 248 k | Activa |
| Agroindustrias & Comercio Grulopez C. Ltda. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791708826001 | Pasaje, El Oro | 248 k | Activa |
| Thalassic Ecuador S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391937945001 | Manta, Manabi | 247 k | Activa |
| Ecuatoriana de Exportacion e Importaciones de Santo Domingo de los Colorados C.L. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1790531554001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 247 k | Activa |
| Frutalegca S.A. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0992742356001 | Guayaquil, Guayas | 245 k | Activa |
| Agromex Cia.ltda. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0992893451001 | Guayaquil, Guayas | 245 k | Activa |
| Distribuidora Disarcal S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0993399553001 | Guayaquil, Guayas | 245 k | Activa |
| Botaniker Alchemist S.A.S. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 0195101515001 | Cuenca, Azuay | 244 k | Activa |
| La Fazenda S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 1793226644001 | Quito, Pichincha | 244 k | Activa |
| Maromega S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391935265001 | Manta, Manabi | 243 k | Activa |
| Dahoomar S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0791839637001 | Guayaquil, Guayas | 242 k | Activa |
| El Origen Aguardiente S.A.S. Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino a granel sin transformación. | 1793209641001 | Quito, Pichincha | 242 k | Activa |
| Lmnetworking S.A. Venta al por mayor de arroz. | 0992444983001 | Guayaquil, Guayas | 241 k | Activa |
| Rosbrycacao S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0891793501001 | Quinindé, Esmeraldas | 240 k | Activa |
| Nexustrade S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993400169001 | Daule, Guayas | 239 k | Activa |
| S.A.S.E. Ganadera Cia. Ltda. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0190365646001 | Cuenca, Azuay | 239 k | Activa |
| Greekmarket S.A.S. Venta al por mayor de aceites y grasas comestibles de origen animal o vegetal. | 0993379720001 | Samborondón, Guayas | 239 k | Activa |
| Bocarab S.A. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1792384133001 | Quito, Pichincha | 239 k | Activa |
| Pescado, Camaron y Otros S.A. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993370054001 | Guayaquil, Guayas | 238 k | Activa |
| Alimentos para Mascotas y Productos Veterinarios Importadora de Productos Implapetsa S.A. Venta al por mayor de productos de panadería y repostería. | 0992914718001 | Quito, Pichincha | 238 k | Activa |
| Makimunay S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993401026001 | Guayaquil, Guayas | 238 k | Activa |
| Evro Pacific Trader S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993401217001 | Guayaquil, Guayas | 237 k | Activa |
| Altair-trade S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 1793141625001 | Quito, Pichincha | 237 k | Activa |
| Expezmar S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 1391907362001 | Manta, Manabi | 236 k | Activa |
| Ultramares Corporacion Ca Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0990058849001 | Guayaquil, Guayas | 235 k | Activa |
| Restaurante Puerto Inca S.A. Portoinca Venta al por mayor de arroz. | 0992631864001 | Naranjal, Guayas | 234 k | Activa |
| Pikero Trade S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1498305179001 | Palora, Morona Santiago | 234 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos