Empresas de Venta al por Mayor de Alimentos en Ecuador · CIIU G463
5.824 compañías registradas · 4.479 activas (77 %)
Actividades específicas
Compañías · página 27
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Agroindustrias Pura Pepa Djra S.A.S. Venta al por mayor de arroz. | 0993392219001 | Santa Lucia, Guayas | 2,4 M | Activa |
| Importadora del Pacifico Epp S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793218869001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Muca Coffee S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993392211001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Rama Caida S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0391034894001 | Azogues, Cañar | 0 | Activa |
| Frutas Ferally S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1498312825001 | Palora, Morona Santiago | 251 k | Activa |
| Café-j&s S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 2490410697001 | Santa Elena, Santa Elena | — | Activa |
| Goldbanana S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993392193001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Thunfisch YF S.A.S. B.I.C. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391936606001 | Manta, Manabi | — | Activa |
| Gema del Daular Fruit S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993392100001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Latin-business S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993392147001 | Guayaquil, Guayas | 35 k | Activa |
| Fully Yummy S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993392587001 | Guayaquil, Guayas | 51 k | Activa |
| Lacarmita S.A.S. Venta al por mayor de productos lácteos, incluido helados, bolos, etcétera. | 1191797498001 | Saraguro, Loja | 789 | Activa |
| Nórdico Food Premium S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0591764286001 | Latacunga, Cotopaxi | 894 k | Activa |
| Emeraldfruit S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0993392111001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Smartrice Innovations S.A.S. Venta al por mayor de arroz. | 0993392036001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Tropicalfresh S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1191797491001 | Loja, Loja | 100 | Activa |
| Produc-shrimp S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391936579001 | 24 de Mayo, Manabi | 49 k | Activa |
| Mussaricf S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791843502001 | Pasaje, El Oro | — | Activa |
| Vocorp S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993391928001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Grano Tradicional Café-maeli Cia.ltda. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993391966001 | Puyango, Loja | 794 | Activa |
| Proyectos Jota PJ S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1191797478001 | Loja, Loja | 0 | Activa |
| Omocean S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1191797486001 | Loja, Loja | — | Activa |
| Hidrosystem S.A.S. Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua mineral, etcétera). | 0993391837001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Agrocomim S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993391841001 | Balzar, Guayas | 5,6 M | Activa |
| Manafrutas S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0591764273001 | La Maná, Cotopaxi | — | Activa |
| Zbeans-ecuador S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0791843478001 | Zaruma, El Oro | 328 k | Activa |
| Delimportpastry S.A.S. Venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos de confitería. | 0993391826001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Rocachoco S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 1391936551001 | Junín, Manabi | 7,0 M | Activa |
| Sumigel S.A.S. Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). | 1793218382001 | Quito, Pichincha | 51 k | Activa |
| Fresh Foods & Bites Frefoods S.A.S. Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). | 0993391773001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Frute-expert S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793218354001 | Daule, Guayas | 71 k | Activa |
| Proavjule S.A.S. Venta al por mayor de carne y productos cárnicos (incluidas las aves de corral). | 0993391760001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Expormia Bananas S.A. Venta al por mayor de banano y plátano. | 0791843507001 | Pasaje, El Oro | 1,4 M | Activa |
| Ecuacarexcorp S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993391719001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Qhaliagro S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993391725001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Somos4 S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0491534470001 | Bolívar, Carchi | 726 k | Activa |
| Comercializadora de Cacao Kelly Comkelly S.A.S. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993391700001 | Durán, Guayas | 0 | Activa |
| Qumir Paqar C.L. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 1793218260001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Importadora de Frutas Verde Fresco Freved S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993391688001 | El Triunfo, Guayas | — | Activa |
| Comercializadora Agromillo S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0993391797001 | Guayaquil, Guayas | 298 k | Activa |
| Pescabuena S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 1391936532001 | Jaramijó, Manabi | 375 k | Activa |
| Orocamaron Moran Aguirre Orocmag S.A. Venta al por mayor de camarón y langostinos. | 0791843460001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
| Quito Fruits Quitofruits S.A.S. Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas. | 0993391624001 | Guayaquil, Guayas | 1,0 M | Activa |
| Freshdass Ecuador S.A.S. Venta al por mayor de arroz. | 1291791289001 | Baba, Los Rios | — | Activa |
| Exportroyail S.A.S. Venta al por mayor de banano y plátano. | 2390638534001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 440 k | Activa |
| Innovaxxion Servicios Logistico S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0891793296001 | Rioverde, Esmeraldas | — | Activa |
| Agroexportadora e Importadora Alcivar Garcia Exporalcivar S.A. Venta al por mayor de café, cacao, te y especias. | 0891793401001 | Quinindé, Esmeraldas | 0 | Activa |
| Industrias Murcia S.A.S. Venta al por mayor de otros productos comestibles (enlatados y conservas). | 1793218116001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Cefoodexport S.A.S. Venta al por mayor de pescado, crustáceos, moluscos y productos de la pesca. | 0993391593001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Mamba Natuorganic S.A.S. Venta al por mayor de productos de panadería y repostería. | 0993391809001 | Guayaquil, Guayas | 10 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos