Empresas de Venta al por Mayor a Cambio de Una Comisión o por Contrato en Ecuador · CIIU G461
5.978 compañías registradas · 5.079 activas (85 %)
Actividades específicas
Compañías · página 5
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Alafisa S.A. Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales, y productos químicos industriales, incluidos abonos. | 0993401862001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Alamedaecu Comercio S.A. Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. | 1792459737001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Alanna-design S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0195117934001 | Cuenca, Azuay | 59 k | Activa |
| Alaskaintegral Services S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793229044001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Alba Clair S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993408096001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Albamerican Import & Export C.A. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0992808721001 | Nobol, Guayas | 6,1 M | Activa |
| Albangall S.A. Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. | 1792443709001 | Pichincha | — | Histórica |
| Alberpool Corporation S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993382974001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Alcee S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1191794628001 | Loja, Loja | 0 | Activa |
| Aldac Renovo Prevencion & Vida Cia.ltda. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0891785240001 | Esmeraldas, Esmeraldas | 0 | Activa |
| Aldazmuñoz S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1891810965001 | Quero, Tungurahua | — | Activa |
| Aldela Alimentos del Agro Cia.ltda. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 0993293059001 | Durán, Guayas | — | En disolución |
| Aldislog Superior Cia.ltda. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793114873001 | Quito, Pichincha | 124 k | Activa |
| Aldo Import & Export Iealdo S.A. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 0993390185001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Alea Cia Ltda Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1790207188001 | Pichincha | — | Histórica |
| Alejara E-commerce S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793220848001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Aleluyamarket S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993285420001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Aleolio S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 0993394475001 | Samborondón, Guayas | 10 k | Activa |
| Alexisjorgge&asociados Cia.ltda. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1891796303001 | Ambato, Tungurahua | 24 k | Activa |
| Alfacim S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793236416001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Alfrula Cia. Ltda. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 1792440858001 | Quito, Pichincha | 58 k | Activa |
| Algranel S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1793161138001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Algufra S.A.S. Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. | 0891793075001 | Esmeraldas, Esmeraldas | 350 | Activa |
| Algutrade S.A.S. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 0993372250001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Alh Tecnologia S.A.S. Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. | 1391933828001 | Jaramijó, Manabi | 8,3 M | Activa |
| Ali Importxpress S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793214911001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Alia2distribution S.A. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1792835399001 | Quito, Pichincha | 2,1 M | Activa |
| Alian S.A. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1793140998001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Aliancy S.A.S. Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves. | 1793192931001 | Quito, Pichincha | 125 k | Activa |
| Alianindustry S.A. Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves. | 1792276268001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Alianza Agroancestral S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1793196046001 | Pichincha | — | Histórica |
| Alianza Comercial de las Americas Alcoam S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793153925001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Alianza Quimica Alquimica S.A. Actividades de casas de subastas al por mayor. | 0992340142001 | Guayas | — | Histórica |
| Alianzagro S.A.S. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 1291791532001 | Ventanas, Los Rios | 75 k | Activa |
| Alicante S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793200550001 | Quito, Pichincha | 3 k | Activa |
| Alicom S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 0195116180001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Aliga Corp S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 1793141420001 | Quito, Pichincha | 7 k | Activa |
| Aligrand S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 0195101442001 | Azogues, Cañar | 11,0 M | Activa |
| Alimena S.A.S. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0993407430001 | Samborondón, Guayas | — | Activa |
| Alimencorpecuador S.A. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 0691784223001 | Riobamba, Chimborazo | 5 k | Activa |
| Alimentar S.A.S. B.I.C. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 1391932325001 | Portoviejo, Manabi | 0 | Activa |
| Alimentce S.A.S. Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. | 1391939105001 | Jama, Manabi | 0 | Activa |
| Alimentos Congelados-alicon S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1891810923001 | Ambato, Tungurahua | 196 k | Activa |
| Alimentos del Pacifico Pacificfoods S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1391937129001 | Manta, Manabi | 2 k | Activa |
| Alimentos e Industrias Cruz del Sur Aicrux C.L. Intermediarios del comercio de productos diversos. | 0791818931001 | Balsas, El Oro | — | Activa |
| Alimentos Ecuanatural S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1793209504001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Alimentos Futuro S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 2191773465001 | Lago Agrio, Sucumbios | — | Activa |
| Alimentos Importados Superiores del Ecuador S.A.S. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1793213043001 | Quito, Pichincha | 50 k | Activa |
| Alimentos Joselito's Gourmarket Cia.ltda. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1792664063001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Alimentos Quevecor S.A. Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. | 1291751845001 | Quevedo, Los Rios | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos