Empresas de Otros Cultivos de Cereales N.c.p.: Sorgo en Ecuador · CIIU A0111.19
56 compañías registradas · 43 activas (77 %)
La actividad se clasifica con el CIIU, el código internacional con el que el registro ordena a qué se dedica cada compañía; esta página agrupa a las del código A0111.19.
Las cifras del sector
Estados ante la Superintendencia de Compañías · año 2025
- Ingresos declarados
- $ 8,9 M
- Peso en el país
- <0,1 %
- Compañías que presentaron estados
- 37
- Resultado neto
- $ 23 k
De las 37 compañías que presentaron estados de 2025, 12 registraron ventas y 12 cerraron con ganancia; la mitad de las que venden facturó menos de $ 478 k.
En este sector, según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025), el puesto de trabajo medio paga $ 620 al mes. El 29 % de los puestos los ocupan mujeres, el 84 % del empleo lo dan sociedades, y el sector reúne el 8,9 % del empleo registrado. Promedios de una muestra del INEC, no totales.
Ver la serie completa
- 2015
- $ 16 k
- 2016
- $ 1,6 M
- 2017
- $ 3 M
- 2018
- $ 3,5 M
- 2019
- $ 3,5 M
- 2020
- $ 2,8 M
- 2021
- $ 4,2 M
- 2022
- $ 5,4 M
- 2023
- $ 7,6 M
- 2024
- $ 8,1 M
- 2025
- $ 8,9 M
El mapa del sector · 2025
Azuay: $ 0 declarados · 1 compañíasBolívar: $ 0 declarados · 3 compañíasCarchi: $ 55 k declarados · 1 compañíasCañar: $ 4.696 declarados · 2 compañíasChimborazo: sin datosCotopaxi: $ 315 k declarados · 2 compañíasEl Oro: $ 0 declarados · 1 compañíasEsmeraldas: sin datosGalápagos: $ 0 declarados · 1 compañíasGuayas: $ 2,4 M declarados · 13 compañíasImbabura: $ 2,1 M declarados · 2 compañíasLoja: sin datosLos Ríos: $ 0 declarados · 2 compañíasManabí: sin datosMorona Santiago: $ 0 declarados · 1 compañíasNapo: sin datosOrellana: sin datosPastaza: sin datosPichincha: $ 2,6 M declarados · 5 compañíasSanta Elena: sin datosSanto Domingo de los Tsáchilas: sin datosSucumbíos: sin datosTungurahua: $ 1,5 M declarados · 3 compañíasZamora Chinchipe: sin datos Al apuntar o tocar una provincia se muestra su cifra
$ 4.696 $ 2,6 M · escala logarítmica
Ingresos de 2025 por provincia del domicilio. Límites: Natural Earth.
Las provincias del sector
Compañías
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos 2025 · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| 012 Rcbm Acmb It Ec B012e5 S.A.S. B.I.C. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0491534576001 | Tulcán, Carchi | — | Activa |
| Agricola & Comercial Perez Agricomeper S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993379976001 | Balzar, Guayas | 0 | Activa |
| Agricola Khuyay Farman Akhufar Cia.ltda. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1792667054001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agricola Malteria de Altura Altimalta S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0190416801001 | Nabón, Azuay | 0 | Activa |
| Agricola San Pablo Agspa S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993353043001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Agro Innova S.A.S. Agroinnovasas S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0591764064001 | Latacunga, Cotopaxi | 315 k | Activa |
| Agro-bros Hernandez Puente S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793220419001 | Pichincha | — | Histórica |
| Agroenlace S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1891809484001 | Ambato, Tungurahua | 642 k | Activa |
| Agroindustrial Pucara Agropucara Cia.ltda. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0491532173001 | Bolívar, Carchi | 55 k | Activa |
| Alxjobcom de Negocios S.A.S. B.I.C. en Liquidación Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0591761951001 | Latacunga, Cotopaxi | — | En disolución |
| Andean Healthy Farms Ahf S.A.S. en Liquidación Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1091790595001 | Otavalo, Imbabura | — | En disolución |
| Atgo Cia.ltda. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1291754968001 | Quevedo, Los Rios | 0 | Activa |
| Becerril S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993042390001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Bellavistagarden S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993402358001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Biosap S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993332143001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Campamento el Arca S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993382525001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Comercializadora Agricola Masapanta Mohsin Agrimasamohsin C.L. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1792605776001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Compañia Agricola Gustavo Agrogustasa S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0992991712001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Compañia Agroindustrial Chaupi Chaupisas S.A.S. en Liquidación Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1891807798001 | Ambato, Tungurahua | — | En disolución |
| Compañia-agro-cyc S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0391031843001 | Biblián, Cañar | 4 k | Activa |
| Comunidadaso S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993406798001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Crianza la Cartuja S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793215234001 | Ruminahui, Pichincha | 0 | Activa |
| Dkinvest S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993279137001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Ecogreen Hill Export Greenhillcorp Cia.ltda. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793036902001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Ecua Canngrow S.A.S. en Liquidación Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793208298001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Elps Canarias, Sociedad Limitada Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0891748361001 | Quinindé, Esmeraldas | — | Cancelada |
| Empresa Agrícola Aruni S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993350176001 | Guayaquil, Guayas | 39 k | Activa |
| Eofertil S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793203185001 | Mejia, Pichincha | 1,2 M | Activa |
| Estra Agro S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993367607001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Etnia Foods Etniafoods S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993352101001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Fiorescenza S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793219275001 | Pedro Moncayo, Pichincha | — | Activa |
| Forestfruit S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1498309034001 | Palora, Morona Santiago | 0 | Activa |
| Grupo-loyola C.L. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1191797471001 | Pindal, Loja | — | En disolución |
| Hacienda Aluburo S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793215783001 | Pedro Moncayo, Pichincha | — | Activa |
| Healingflower S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0291526694001 | Chillanes, Bolivar | 0 | Activa |
| Hempshart S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0291527086001 | Chillanes, Bolivar | 0 | Activa |
| Industria Agricola Intiorganics S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1792604699001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Industria de Alimentos y Bebidas Valfalconi Cia.ltda. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1792843871001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Innovacion y Desarrollo de la Zona Sur del Ecuador-indese S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0791844072001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
| Jwfresh S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0992949791001 | Daule, Guayas | 2,3 M | Activa |
| Kinua Lab S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1891809254001 | Cevallos, Tungurahua | 0 | Activa |
| La Esperanza Farms S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1891810018001 | Ambato, Tungurahua | 878 k | Activa |
| Lodaco Corp S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993387878001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Materias Primas Industrial Matprimsa S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993057908001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Neccacao S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0993242152001 | Daule, Guayas | 0 | Activa |
| Ñucacomercial S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1792674646001 | Mejia, Pichincha | 1,4 M | Activa |
| Produccion Agroindustrial Pakam Proagropakam S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0291526229001 | Echeandía, Bolivar | 0 | Activa |
| Propakita S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1091798491001 | Ibarra, Imbabura | 66 k | Activa |
| Raicomdistribuciones S.A. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1792738660001 | Orellana | — | Histórica |
| Sanrod S.A.S. Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 1793223230001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos