Empresas de Cultivo de Plantas Perennes en Ecuador · CIIU A012
2.652 compañías registradas · 2.197 activas (83 %)
Actividades específicas
- Cultivo de Frutas Tropicales y Subtropicales. 1.599
- Cultivo de Plantas con las Que Se Preparan Bebidas. 510
- Cultivo de Otros Frutos y Nueces de Árboles y Arbustos. 201
- Cultivo de Frutos Oleaginosos. 167
- Cultivo de Especias y de Plantas Aromáticas, Medicinales y Farmacéuticas. 119
- Cultivo de Otras Plantas Perennes. 34
- Cultivo de Cítricos. 10
- Cultivo de Frutas con Hueso y con Pepa. 7
- Cultivo de Uvas. 5
Compañías · página 32
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Produccion Industrial Tropical Prodintrop S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791801176001 | Machala, El Oro | — | En disolución |
| Seedplc Cia.ltda. Otros cultivos de frutas con hueso y con pepa: cerezas, ciruelas, endrinas, capulíes, ovos, claudias, etcétera. | 0993074489001 | Guayaquil, Guayas | 13,3 M | Activa |
| Comercializadora y Exportadora Pitayumi S.A. Otros cultivos de frutos de árboles y arbustos: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera. | 1792835860001 | Palora, Morona Santiago | 3,0 M | Activa |
| Agrieloro C.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791801273001 | Machala, El Oro | 37 k | Activa |
| Exportadora e Importadora de Frutas Luva Lucero & Vaca Luvaexport S.A. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 0993072265001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Expocavendish S.A. Cultivo de manzanas, peras y membrillos. | 0993070904001 | Guayaquil, Guayas | 0 | En disolución |
| Agrobienstar S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993071013001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Cacao Nacional San Biritute S.A. Cultivo de cacao. | 0993078255001 | Santa Elena, Santa Elena | 1 k | Activa |
| Supremban Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791800641001 | Machala, El Oro | 1,8 M | Activa |
| Inversiones Paladines Valverde Palvainver C.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791800684001 | Machala, El Oro | 3,3 M | Activa |
| Compañia Produccion & Comercializacion Expocampo-fruit Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 2390035767001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | 156,6 M | Activa |
| Plantaecu Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993075086001 | Baba, Los Rios | 970 k | Activa |
| Banasiembra Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993075094001 | Baba, Los Rios | 665 k | Activa |
| Sanjordico Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993075124001 | Baba, Los Rios | 1,2 M | Activa |
| Agroindnat S.A. Cultivo de cacao. | 1391864884001 | Chone, Manabi | 18 k | Activa |
| Whiterocks Exports S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993074969001 | Guayaquil, Guayas | 209 k | En disolución |
| Agrosigal S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993075345001 | Samborondón, Guayas | 13,8 M | Activa |
| Agrofruts Importadora & Exportadora Agro Fruts S.A. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 0993065595001 | Guayaquil, Guayas | 2,2 M | Activa |
| Produfru S.A. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 0993064890001 | Guayaquil, Guayas | 957 k | Activa |
| Topacio Fruits Export Topaciofruits S.A. Cultivo de piñas. | 0993067482001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Export Luoweili S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993068861001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Fuelservi S.A. Cultivo de café. | 0993084190001 | Guayaquil, Guayas | 20 k | Activa |
| Guayacate Export Guaex Compañia de Responsabilidad Limitada Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1792817994001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Exportadora Ecocaoba S.A. Cultivo de cacao. | 0993079294001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Productora Agropecuaria y Comercializadora Proagacinve Cia.ltda. Cultivo de tomates de árbol. | 1792817439001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Exportadora de Frutas Killari Exportkillari S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993063045001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Compañia Agriravilsa S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993062898001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Banana Star Company Bananastar S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993063177001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Productora y Comercializadora Agrícola la Pradera Procomerpra Sociedad Anónima Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1391862105001 | Portoviejo, Manabi | — | En disolución |
| Equafresh Mora Castillo Eqmc Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791801125001 | Machala, El Oro | 1,8 M | Activa |
| Produccion-agricola de Manabi Cia.ltda. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1391861966001 | Portoviejo, Manabi | — | En disolución |
| Comercializadora Gomez & Mora Org&ecocorp Cia.ltda. Cultivo de café. | 1792808952001 | Quito, Pichincha | 4 k | Activa |
| Agricola A&g Vidamoringa S.A. Cultivo de plantas medicinales, narcóticas y plantas utilizadas principalmente en perfumería, para la preparación de insecticidas, fungicidas o propósitos similares: ortiga, menta, belladona, hierba luisa, manzanilla, guanto, orégano, uña de gato, etcétera. | 0993059439001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Agricola Rodriguez & Reyes Banaorganic C.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791799147001 | Machala, El Oro | 327 k | Activa |
| Fresh&ideas S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993059749001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Pacificexport S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993060046001 | Guayaquil, Guayas | 12,6 M | Activa |
| Exbanabi S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993060062001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Expobanal S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993060089001 | Guayaquil, Guayas | 3,1 M | Activa |
| Productora Agricola Maxrob S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993061344001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Dovolbanana Sociedad Anónima Cultivo de bananos y plátanos. | 0993060127001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Palmeroldav S.A. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 0993055786001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Productora & Comercializadora de Pitahaya Dragonfruit-palora Cia.ltda. Otros cultivos de frutos de árboles y arbustos: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera. | 1891777228001 | Ambato, Tungurahua | — | En disolución |
| Armec-trading-group S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993054755001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Ericka y Gabriela Sanchez Agroerigasan Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993054682001 | Guayaquil, Guayas | 545 k | Activa |
| Walldenc Cocoa S.A. Cultivo de cacao. | 0993060828001 | Durán, Guayas | 7,4 M | Activa |
| Latinosmartin Internacional Exportadora Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993060836001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Premiumcocoa Cia.ltda. Cultivo de cacao. | 0993054496001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Agrícola Palmeras del Quininde Palquininde S.A. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 1792798558001 | Ruminahui, Pichincha | 0 | Activa |
| Araandesamazon S.A. Otros cultivos de plantas con las que se preparan bebidas: té, mate, etcétera. | 1792828872001 | Quito, Pichincha | 0 | En disolución |
| Cobanansur Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791798949001 | Machala, El Oro | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos