Empresas de Cultivo de Otras Plantas No Perennes en Ecuador · CIIU A0119
619 compañías registradas · 515 activas (83 %)
Actividades específicas
Compañías · página 9
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria Progreso Inpro S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0991020713001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Inverus S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591764982001 | Pujilí, Cotopaxi | 0 | Activa |
| Islaplants Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0190169294001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Jardín de Flores Export Farms Florexfarms Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793191749001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Jardineros S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0993326992001 | Guayaquil, Guayas | 0 | En disolución |
| Jemarl Flowers S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793216618001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Jeti Blooming S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793224896001 | Cayambe, Pichincha | 0 | Activa |
| Jireh Rcjas Rosses S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591764818001 | Latacunga, Cotopaxi | 0 | Activa |
| Joygardens S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1791307151001 | Pichincha | 0 | Histórica |
| Khad Roses S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793210154001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Kumturi S.A.S. B.I.C. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0195116318001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Libella Flora S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793086608001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Loma Verde Siembra S.A.S. B.I.C. Cultivo de plantas forrajeras: nabos forrajeros, remolacha forrajera, raíces forrajeras, trébol, alfalfa, esparceta, maíz forrajero, kikuyo, raygrás y otras plantas forrajeras. | 1793219362001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Luzonflowers S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793231911001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Manzano Eternal Roses Manetroses Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792898269001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Marvel-flowers Ec S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793223674001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Merinofarms Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1791710673001 | Cayambe, Pichincha | 0 | Activa |
| Miflow S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793209731001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Origin-flowers S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793229726001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Palitaflor S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793194975001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Perfumia Flowers S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0491534354001 | Espejo, Carchi | 0 | Activa |
| Puliza Flowers S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793206934001 | Cayambe, Pichincha | 0 | Activa |
| Quintoriohemp S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0195097321001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Ranchobellavista Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591762725001 | Latacunga, Cotopaxi | 0 | Activa |
| River Flowers Riflow Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793033121001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Rosarium Farms S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1091798096001 | Cotacachi, Imbabura | 0 | Activa |
| Rosiumflowers S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0993403033001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Rossflor Ecuador S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793197752001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Sajab Roses S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793208484001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Sarajosflowers Company S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793215694001 | Cayambe, Pichincha | 0 | Activa |
| Sjvroses S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793219406001 | Cayambe, Pichincha | 0 | Activa |
| Sokura Flowers Bussines S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793212916001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Springroses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792786142001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Stellrose S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793216046001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Strap Flower Company S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793216679001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Sunterraflowers & Agro Farm S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591764985001 | Latacunga, Cotopaxi | 0 | Activa |
| Sweet Roses Farm A.S. Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793153569001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Teronacom S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0992825227001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Terractiva S.A.S. Producción de semillas de flores. | 1793226582001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Terrayunka S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793167977001 | San Miguel de los Bancos, Pichincha | 0 | Activa |
| Tikawasirivic Garden S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591764882001 | Pujilí, Cotopaxi | 0 | Activa |
| Treboloro S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1791402081001 | Cotacachi, Imbabura | 0 | Activa |
| Umiña Vanilla Ecgrow S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1391935920001 | Manta, Manabi | 0 | Activa |
| Unique Rose Farms Agriecuroses Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792520754001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Valentroses Importadora y Exportadora S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793206908001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Vivaflor S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793114415001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Vivian Flowers Cia. Ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792093074001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Wayta Andina Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1891811627001 | Tungurahua | 0 | Histórica |
| Actividad Agropecuaria Actegro S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1791200292001 | Pichincha | — | Histórica |
| Agricola Agronatura S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792014263001 | Pichincha | — | Histórica |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos