Empresas de Cultivo de Flores en Ecuador · CIIU A0119.03
594 compañías registradas · 496 activas (84 %)
Compañías · página 7
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Cantiza-flores S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793004431001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 5,5 M | Activa |
| Colorfull Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792997399001 | Cuenca, Azuay | 478 k | Activa |
| Starflowers Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792997410001 | Cuenca, Azuay | 13,2 M | Activa |
| Lavender-world S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792985056001 | Quito, Pichincha | 186 k | Activa |
| Skyroses Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591753606001 | Latacunga, Cotopaxi | 940 k | Activa |
| Sanimagarden S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591753290001 | Latacunga, Cotopaxi | — | Activa |
| Amazonian Growth Amagrowth S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792990335001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Valentinoroses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792961149001 | Mejia, Pichincha | 4,7 M | Activa |
| Agro Export Sanluisfarms Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792962528001 | Pedro Moncayo, Pichincha | — | En disolución |
| Ecuador Premiumfarms S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792985897001 | Quito, Pichincha | 100 | Activa |
| Hortensiascabogana Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0190471179001 | Cuenca, Azuay | 92 k | Activa |
| Sapphireroses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792941199001 | Latacunga, Cotopaxi | 914 k | Activa |
| Alm-farms Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792932718001 | Cayambe, Pichincha | — | En disolución |
| Ecoflor Groupchile Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792931533001 | Cayambe, Pichincha | 2,9 M | Activa |
| Floricola Palatuflowers S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792934702001 | Ruminahui, Pichincha | 2,8 M | Activa |
| Agrícola el Chaupi Agrochaupi Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792932955001 | Cayambe, Pichincha | 9,8 M | Activa |
| Gunescicek Comercial Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792929997001 | Ruminahui, Pichincha | 524 k | Activa |
| Avicfime Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591746286001 | Latacunga, Cotopaxi | 0 | Activa |
| 4Worldsec S Flowers Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792905796001 | Quito, Pichincha | 191 k | Activa |
| Ulcuango Roses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792906733001 | Cayambe, Pichincha | 477 k | Activa |
| Flores Clasicas NFR Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792897130001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Floricola Altascumbres C.L. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1091771167001 | Ibarra, Imbabura | 1,8 M | Activa |
| Floricola Pontón Foreverflor Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792895049001 | Latacunga, Cotopaxi | 9,1 M | Activa |
| Bella Sophie Flores Eternizadas Bellflowercom Compañia Limitdad Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792890330001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Topgreen Vallejo Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1091771078001 | Espejo, Carchi | 158 k | Activa |
| Lanflowers S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792993067001 | Cayambe, Pichincha | 1,2 M | Activa |
| Manzano Eternal Roses Manetroses Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792898269001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 0 | Activa |
| Florícola Zvetiflowers Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792877903001 | Cayambe, Pichincha | 1,2 M | Activa |
| Exportadora de Productos Agricolas Valentinaexportsa S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0993104620001 | Guayaquil, Guayas | 350 k | Activa |
| Industrial y Agropecuaria Clarcomcorp Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792872227001 | Cayambe, Pichincha | 1,6 M | Activa |
| Comercializadora y Exportacion de Flores Cabrera Vaca Coexpflowerscv Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591744127001 | Latacunga, Cotopaxi | — | En disolución |
| Roses World G&tflowers S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792864194001 | Latacunga, Cotopaxi | — | En disolución |
| Marianaseasons Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792851254001 | Quito, Pichincha | 1,5 M | Activa |
| Exportadora de Flores para el Mundo Exflomundo Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0591743724001 | Latacunga, Cotopaxi | — | En disolución |
| Floricola Brendflor S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792851149001 | Cayambe, Pichincha | — | En disolución |
| Floricola Sunnyfarms Flores de Exportacion Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792851092001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Finca San Emiliano Fisanem Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792846900001 | Quito, Pichincha | 601 k | Activa |
| Ruscussblumen C.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792842298001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Jet Fresh Flower Growers Of Ecuador Jffgrowers S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792816610001 | Quito, Pichincha | 3,3 M | Activa |
| Florícola Hayat Flowers Hayatflowers Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792820642001 | Pedro Moncayo, Pichincha | 565 k | Activa |
| Agricola Natura Pride Natupri S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792809452001 | Quito, Pichincha | 1,1 M | Activa |
| Magnaflor S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792811635001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Alphaflowers S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792808189001 | Quito, Pichincha | 566 k | Activa |
| Floraserfarms Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792795532001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Springroses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792786142001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Nancys-kingdom Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1091764047001 | Cayambe, Pichincha | — | En disolución |
| Dianthus Floricola del Ecuador S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792775531001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Servicios Agropecuarios y Representaciones Romeroglobal Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792766540001 | Quito, Pichincha | 401 k | Activa |
| Andeanroses Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792764653001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Chakana-corporation Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0691755479001 | Riobamba, Chimborazo | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos