Empresas de Agricultura en Ecuador · CIIU A
12.272 compañías registradas · 9.267 activas (76 %)
Actividades específicas
Compañías · página 227
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Situación |
|---|---|---|---|
| Dolce Bananas S.A. Bananasdolce Cultivo de bananos y plátanos. | 0992399813001 | Guayas | Histórica |
| Dolcefinca S.A.S. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0491534824001 | Montúfar, Carchi | Activa |
| Dolugasa S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991516557001 | Guayas | Histórica |
| Doluni S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991516859001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Domek S.a Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0990896186001 | Guayas | Histórica |
| Domrey S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0992276886001 | El Oro | Histórica |
| Don Jorge Agro Tech Dja S.A.S. Cultivo de maíz. | 1191797822001 | Pindal, Loja | Activa |
| Dondragon (Dragosa) S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0990825920001 | Guayas | Histórica |
| Donini S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0991222782001 | Guayas | Histórica |
| Donseca S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0992452366001 | Guayas | Histórica |
| Doralba S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0991418202001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Doruz Cigar Farm S.A.S. Cultivo de tabaco en bruto. | 1291790504001 | Mocache, Los Rios | Activa |
| Dos Hemisferios S.a.s., en Liquidación Cultivo de lino y cáñamo. | 1793198700001 | Ruminahui, Pichincha | En disolución |
| Dos-anitas Sociedad en Predios Rusticos Cultivo de abacá, ramio y otras plantas de fibras textiles. | 1200000000042 | Quevedo, Los Rios | En disolución |
| Dosmargaritas Nutritional Foods S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 1792062500001 | Pichincha | Histórica |
| Douxa S.A. Cultivo de cacao. | 0992619732001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Dpecm S.A.S. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1793236719001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Dpi Pre-impresion Digital Cia. Ltda Recolección de materiales de agua dulce. | 1791765966001 | Pichincha | Histórica |
| DR. Drugs S.A. Cultivo de lino y cáñamo. | 0993306258001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Dr.suelo S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992708964001 | Guayas | Histórica |
| Dragon Fruit Exportavaz S.A.S. Otros cultivos de frutos de árboles y arbustos: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera. | 1498312590001 | Palora, Morona Santiago | Activa |
| Drales S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991432612001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Dramasa S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0991370986001 | Guayas | Histórica |
| Dreamcorp S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793212854001 | Pedro Moncayo, Pichincha | Activa |
| Dreamwood S.A.S. B.i.c., en Liquidación Explotación de viveros forestales y madera en pie : plantación, replante, transplante, aclareo y conservación de bosques y zonas forestadas (Estas actividades pueden ser llevadas a cabo en bosques naturales o en plantaciones forestales). | 1793192366001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Dreamy Roses Dreamros Cia. Ltda Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0190345637001 | Azuay | Histórica |
| Dreisa S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992169060001 | Guayas | Histórica |
| Drescorp S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991517782001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Drimala S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0992777702001 | Guayas | Histórica |
| Dripil S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991390324001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Drirosa S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992105461001 | Guayas | Histórica |
| Drone Horizonte S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 1291792188001 | Mocache, Los Rios | Activa |
| Droneagro Ec S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 1291791626001 | Quevedo, Los Rios | Activa |
| Dronesec S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0993411256001 | Durán, Guayas | Activa |
| Dronit Solutions S.A.S. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0791845247001 | Machala, El Oro | Activa |
| Dronscan S.A. Actividades de fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea; tratamiento de cultivos, control de plagas (incluidos los conejos); en relación con la agricultura. | 0993124990001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Drosnin S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992533064001 | Guayas | Histórica |
| Druida S.A.S. Cultivo de plantas medicinales, narcóticas y plantas utilizadas principalmente en perfumería, para la preparación de insecticidas, fungicidas o propósitos similares: ortiga, menta, belladona, hierba luisa, manzanilla, guanto, orégano, uña de gato, etcétera. | 1793199970001 | Mejia, Pichincha | En disolución |
| Dsant S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 1391939214001 | Manta, Manabi | Activa |
| Dual S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991441042001 | Guayas | Histórica |
| Dualicorp S.A. Cría y reproducción de otro tipo de ganado bovino: búfalos. | 0991321268001 | Manabi | Histórica |
| Duanilsa S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0992112247001 | Guayas | Histórica |
| Dubasil S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993384317001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Dubleincorp S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992733489001 | Samborondón, Guayas | En disolución |
| Dulaim S.A. Cultivo de quinua. | 0991333304001 | Guayas | Histórica |
| Dulermo S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992108746001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Dunno S.A. Cultivo de quinua. | 0992326190001 | Guayas | Histórica |
| Dunquin S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992215496001 | Guayas | Histórica |
| Dunusi S.A. Recolección de otros materiales y organismos marinos: perlas naturales, esponjas, corales y algas. | 0992391774001 | Salinas, Santa Elena | Activa |
| Dupaty S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0992643056001 | Guayas | Histórica |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos