Empresas de Agricultura en Ecuador · CIIU A
12.272 compañías registradas · 9.267 activas (76 %)
Actividades específicas
Compañías · página 7
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Situación |
|---|---|---|---|
| Pesca Eidmat S.A.S. Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera. | 0993407603001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Larvec S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 2490418132001 | Salinas, Santa Elena | Activa |
| Mgve Elite Shrimp S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791845457001 | Machala, El Oro | Activa |
| Exbao S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791845459001 | Machala, El Oro | Activa |
| Banexsur S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791845460001 | Machala, El Oro | Activa |
| Noelmar Pacific S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993407598001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Dmgmultiservicio S.A.S. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1891813450001 | Ambato, Tungurahua | Activa |
| Agricola Industrial del Litoral Bioar S.A.S. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0993407553001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Palmica S.A.S. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 0891794053001 | Quinindé, Esmeraldas | Activa |
| Cardbaq S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993407520001 | Samborondón, Guayas | Activa |
| Golden Bridge Cacao Ecuador Goldencacao S.A.S. Cultivo de cacao. | 0993407487001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Finostone S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793236290001 | Cayambe, Pichincha | Activa |
| Dylanlu Nature S.A.S. Cultivo de lino y cáñamo. | 1891813442001 | Ambato, Tungurahua | Activa |
| Camaronera Novashrimp S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791845532001 | El Guabo, El Oro | Activa |
| Camaronera Javisa S.A. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0791845539001 | El Guabo, El Oro | Activa |
| Eacorpigsas S.A.S. B.I.C. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 1793236783001 | Cayambe, Pichincha | Activa |
| Gold Amazipack S.A.S. Actividades de preparación de la cosecha para su comercialización en los mercados primarios: limpieza, recorte, clasificación, desinfección, empacado poscosecha, encerado de frutas. | 1498317754001 | Palora, Morona Santiago | Activa |
| Patudo S.A.S. Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera. | 0993407411001 | Playas (General Villamil), Guayas | Activa |
| Camaronera Aquabrium S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993407420001 | Daule, Guayas | Activa |
| Er Globaltobacco Company S.A.S. Cultivo de maíz. | 1291792320001 | Valencia, Los Rios | Activa |
| Longsea S.A.S. Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera. | 0993407318001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Renacerjb S.A.S. Cultivo de maracuyá. | 1391939098001 | Sucre, Manabi | Activa |
| Maquioriente S.A.S. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 1498317746001 | Morona, Morona Santiago | Activa |
| Agricola Cajampe Sociedad por Acciones Simplificada Cultivo de bananos y plátanos. | 0993407307001 | Naranjal, Guayas | Activa |
| Hacienda Palaga Tierra Viva Haciendapalaga S.A.S. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1091799645001 | San Miguel de Urcuqui, Imbabura | Activa |
| Blaciowong S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791845421001 | Machala, El Oro | Activa |
| Viveros Viespalm S.A.S. Explotación de viveros (excepto viveros forestales), cultivo de plantas para: el trasplante incluido césped para trasplante, plantas con fines ornamentales, plantas vivas para utilizar sus bulbos, tubérculos y raíces; esquejes e injertos; estacas; esporas de hongos, etcétera. | 2390648467001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | Activa |
| Pro Plantana S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993407363001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Marcanaan Mar de Canaan S.A.S. Actividades de pesca de altura y costera: extracción de peces, crustáceos y moluscos marinos, tortugas, erizos de mar, ascidias y otros tunicados, etcétera. | 1391939070001 | Manta, Manabi | Activa |
| Dsant S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 1391939214001 | Manta, Manabi | Activa |
| Floricola Rosalinda S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793235982001 | Pedro Moncayo, Pichincha | Activa |
| Cindalex S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 1391939062001 | El Carmen, Manabi | Activa |
| BGR Ocean Shrimp Export Oceanbgr S.A.S. Explotación de criaderos de camarones (camaroneras), criaderos de larvas de camarón (laboratorios de larvas de camarón). | 0993407161001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Sumaksisa S.A.S. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1793235885001 | Cayambe, Pichincha | Activa |
| Lacatalina S.A.S. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 1793235889001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Avimoya S.A.S. Producción de huevos de aves de corral. | 1891813405001 | Ambato, Tungurahua | Activa |
| Union Nacional Agroproductiva y Comercial de Esmeraldas Unace S.A.S. Cultivo de cacao. | 0891794031001 | Quinindé, Esmeraldas | Activa |
| Matecaña S.A.S. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0993407128001 | Coronel Marcelino Maridueña, Guayas | Activa |
| Makapaka S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993407098001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Agro Sysnet Agrosysnet S.A. Cultivo de maíz. | 1391939045001 | Portoviejo, Manabi | Activa |
| Campogroup Ecuador S.A.S. Actividades de preparación de la cosecha para su comercialización en los mercados primarios: limpieza, recorte, clasificación, desinfección, empacado poscosecha, encerado de frutas. | 1793235828001 | Cayambe, Pichincha | Activa |
| Deto Global S.A.S. Manejo de sistemas de riego con fines agrícolas. | 0993407091001 | Samborondón, Guayas | Activa |
| Agro Innovación Hermetia Andina S.A.S. Cría y reproducción de insectos. | 1793235742001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Camufruit S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993407037001 | Durán, Guayas | Activa |
| Gimasa S.A.S. Otros cultivos de frutos de árboles y arbustos: pitahaya, tuna, algarroba, taxos, etcétera. | 1391939035001 | Sucre, Manabi | Activa |
| Bricavi Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791845370001 | Machala, El Oro | Activa |
| Prolanda Ec S.A.S. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 0891794023001 | Esmeraldas, Esmeraldas | Activa |
| Green Billionaires Pork S.A.S. Cría y reproducción de cerdos. | 1291792299001 | Ventanas, Los Rios | Activa |
| Agroindustria Seis Espigas Sociedad Anónima Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 1391939204001 | Junín, Manabi | Activa |
| Tobarc S.A.S. Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la especie Gallus Domesticus). | 2390648270001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos