Empresas de Agricultura en Ecuador · CIIU A01
8.628 compañías registradas · 6.489 activas (75 %)
Actividades específicas
Compañías · página 164
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Situación |
|---|---|---|---|
| Ecuayuca S.A. Cultivo de papa. | 0992389427001 | Guayas | Histórica |
| Ecucañamo S.A. Cultivo de lino y cáñamo. | 1291790657001 | Quevedo, Los Rios | Activa |
| Ecunova Enterprises S.A.S. Cría y reproducción de cerdos. | 2490417616001 | La Libertad, Santa Elena | Activa |
| Ecuorigen S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 1091799803001 | Cotacachi, Imbabura | Activa |
| Ecuwealth-agro S.A.S. Cultivo de lino y cáñamo. | 1793079784001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Edelacsa S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0991419985001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Eden-garden Cia.ltda. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792560624001 | Cayambe, Pichincha | Activa |
| Edenyasa, Eden del Guayas Compania Agricola S.A. Cultivo de quinua. | 0991243747001 | Guayas | Histórica |
| Edimen S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992648147001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Edquez S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991446435001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Edsie S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991431128001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Edufremango S.A.S. Cultivo de mangos. | 0993410944001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Edwincorp S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991347801001 | Guayas | Histórica |
| Eficazglobal S.A. Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas (aves de la especie Gallus Domesticus). | 0992749466001 | Guayas | Histórica |
| Eggfarm S.A.S. Producción de huevos de aves de corral. | 2390641829001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | Activa |
| Eivar S.A.S. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 2390055903001 | Santo Domingo de los Tsachilas | Histórica |
| El Cafetal Arabica-caffee S.A. Cultivo de café. | 1793188117001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| El Chaupi Compania Limitada Cultivo de quinua. | 1890121396001 | Tungurahua | Histórica |
| El Dorado Cannabis Company Dcann S.A.S. Cultivo de lino y cáñamo. | 0993368657001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| El Futuro en Aves Futuraves Cia. Ltda. Producción de huevos de aves de corral. | 1792108810001 | Santo Domingo de los Tsachilas | Histórica |
| El Gavilan S.A. Gavilansa Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992561955001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| El Guachapeli C Ltda Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 0990277125001 | Los Rios | Histórica |
| El Huerto Elhuerto Cia. Ltda Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 1791813677001 | Quito, Pichincha | Activa |
| El Jardin en la Frontera Ejelf S.A. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 0790099583001 | Machala, El Oro | En disolución |
| El Potrero S.A. Petrelord Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 0992793902001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| El Racimo Sociedad Anonima Producracimo Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792144302001 | Pichincha | Histórica |
| El Rosario Compania Anonima E.R.C.A. Producción de leche cruda de vaca. | 1790035034001 | Pichincha | Histórica |
| El Rosedal Sa Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1790677648001 | Pedro Moncayo, Pichincha | En disolución |
| El Sendero Sendersa S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 0993388000001 | Guayas | Histórica |
| El Trebol S.A.S. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 1091796834001 | Ibarra, Imbabura | En disolución |
| Elaborados de Banano C Ltda Elaban Cultivo de bananos y plátanos. | 1290044525001 | Puebloviejo, Los Rios | En disolución |
| Elecomp S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0991082883001 | Guayas | Histórica |
| Elecservice S.A. Cultivo de quinua. | 0992124415001 | Guayas | Histórica |
| Electrodatos S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992153024001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Eles South Consultancy S.A. Suministro de maquinaria agrícola con operadores y personal. | 0992659025001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Eleuterio's Cia. Ltda. Producción de huevos de aves de corral. | 1990902506001 | Zamora Chinchipe | Histórica |
| Elevatedstyle S.A.S. B.I.C. Cultivo de plantas medicinales, narcóticas y plantas utilizadas principalmente en perfumería, para la preparación de insecticidas, fungicidas o propósitos similares: ortiga, menta, belladona, hierba luisa, manzanilla, guanto, orégano, uña de gato, etcétera. | 0993382014001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Elidir S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991387412001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Eliflorsa S.A. Grupo Floricola San Elias Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1791410750001 | Pichincha | Histórica |
| Eliker S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991381856001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Eliocorpsa S.A. Cultivo de quinua. | 0991495436001 | Guayas | Histórica |
| Elioenai S. A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0992858702001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Elior Desarrollo e Inversiones Cia. Ltda. Manejo de sistemas de riego con fines agrícolas. | 1790779866001 | Pichincha | Histórica |
| Elite Carn S.A. Explotación de viveros (excepto viveros forestales), cultivo de plantas para: el trasplante incluido césped para trasplante, plantas con fines ornamentales, plantas vivas para utilizar sus bulbos, tubérculos y raíces; esquejes e injertos; estacas; esporas de hongos, etcétera. | 1791295897001 | Pichincha | Histórica |
| Elittoral Estudios de Ingeniería Costera y Oceanográfica, S.L.N.E. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 1792573181001 | Pichincha | Histórica |
| Eliudpoli S. A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0992858494001 | Guayas | Histórica |
| Elixiroses S.A. Cultivo de flores, incluida la producción de flores cortadas y capullos. | 1792242916001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Eljubileo S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992583738001 | Guayas | Histórica |
| Elps Canarias, Sociedad Limitada Otros cultivos de cereales n.c.p.: sorgo, cebada, centeno, avena, mijo, etcétera. | 0891748361001 | Quinindé, Esmeraldas | Cancelada |
| Elvisoma S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0991467505001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos