Empresas de Agricultura en Ecuador · CIIU A01
8.628 compañías registradas · 6.489 activas (75 %)
Actividades específicas
Compañías · página 10
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Agricola Ganadera Cedeño Alcivar Cedalci S.A. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 1391844654001 | Pedernales, Manabi | — | En disolución |
| Agricola Ganadera Doblerancho C. Ltda. Agrirancho Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0991306455001 | Guayas | — | Histórica |
| Agrícola Ganadera el Eden Ageden S.A.S. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 0491534534001 | Tulcán, Carchi | 48 k | Activa |
| Agricola Ganadera el Oeste S.A.S. Cultivo de cacao. | 0891793839001 | Atacames, Esmeraldas | 202 k | Activa |
| Agricola Ganadera el Recreo Cia. Ltda Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 0992715790001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Ganadera el Suco Agricolaelsuco C.ltda. Cultivo de papa. | 0190471799001 | Cuenca, Azuay | 74 k | Activa |
| Agricola Ganadera Elsa Isabel S.A. (Agriselisa) Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0990779481001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Ganadera Huaquer Sa Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 0490021167001 | El Carmen, Manabi | 31 k | Activa |
| Agricola Ganadera Industrial Agroexporta S.A.S. Cultivo de maíz. | 1391932917001 | Manta, Manabi | — | Activa |
| Agricola Ganadera Industrial P.F.S. S.A. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 1291733847001 | Buena Fé, Los Rios | — | En disolución |
| Agricola Ganadera Industrial San Luis (Agil) S.a Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 1391723237001 | Jama, Manabi | 394 k | Activa |
| Agricola Ganadera Ingolsa S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0990786720001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Ganadera la Choza S.A.S. Producción de leche cruda de vaca. | 1793212420001 | Mejia, Pichincha | 844 k | Activa |
| Agricola Ganadera la Gran Maria Arre S.A.S. Cultivo de maíz. | 1391936079001 | Chone, Manabi | 322 k | Activa |
| Agricola Ganadera Mejia Mantilla Agrim S.A. Producción de leche cruda de vaca. | 0591715259001 | Cotopaxi | — | Histórica |
| Agricola Ganadera Montegalan Cia. Ltda. Cultivo de palmas de aceite (palma africana). | 1791806808001 | Pichincha | — | Histórica |
| Agricola Ganadera Pasos de Caballo Agropasos S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 1792293545001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agricola Ganadera Piscicola Agrigapis Cia. Ltda. Cultivo de trigo. | 1791414780001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agricola Ganadera Quirola Quirola (Agriquir) S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 1290068599001 | Quevedo, Los Rios | — | En disolución |
| Agricola Ganadera Reynelore S.A. Actividades para mejorar la reproducción, crecimiento y rendimiento de los animales relacionadas con la inseminación artificial, servicios de sementales. | 0992270314001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Ganadera S.A. Agrigari Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992726415001 | Guayas | — | Histórica |
| Agrícola Ganadera San Antonio Coagsanto S.A. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 1792838959001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Agricola Ganadera San Francisco Agsanfran S.A. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 1792787823001 | Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsachilas | — | Activa |
| Agricola Ganadera Valentino Agavalen S.A. Otras actividades de apoyo a la ganadería: actividades de albergue y cuidado de animales de granja, esquila de ovejas, herradores, etcétera | 1792963923001 | Esmeraldas, Esmeraldas | 80 k | Activa |
| Agricola Ganadera Valle Bucay Sa Cultivo de mangos. | 0990774226001 | Guayaquil, Guayas | 655 k | Activa |
| Agricola Ganadera y Servicios Turisticos Estancia los Cabritos Cleg Cia.ltda. Cría y reproducción de ganado bovino incluido la obtención de pelo y excremento. | 2490024274001 | Santa Elena, Santa Elena | — | En disolución |
| Agricola Garrapero S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0990797455001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Garzal S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993375392001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Agricola Garzon, Rosero y Andrade Garosand Cia.ltda. Cultivo de bayas grosellas, grosellas espinosas, kiwis, frambuesas, fresas (frutillas), moras, mortiños (arándanos), uvilla y otras bayas. | 1792790409001 | Pichincha | — | Histórica |
| Agricola Gateor S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0991141286001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Genoveva S.A. Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0990334749001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Geompaco S.A. Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0791713277001 | El Oro | — | Histórica |
| Agricola Giulianna S.A. Agriguili Cultivo de caña de azúcar. | 0992759259001 | Milagro, Guayas | 20 | Activa |
| Agricola Gloria Matilde S.A. Agrigloma Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0992710144001 | Daule, Guayas | 16,9 M | Activa |
| Agricola Golait Sociedad por Acciones Simplificada Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). | 0993400932001 | Milagro, Guayas | 54 k | Activa |
| Agrícola Gómez-calle S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993382954001 | Simón Bolívar, Guayas | 58 k | Activa |
| Agricola Gorozabel&m Cia.ltda. Otros cultivos de frutas tropicales y subtropicales: papayas, babacos, chamburos, aguacates, higos, arazá, guayabas, guanábana, guaba, chirimoya, naranjillas, zapotes, borojó, tamarindo, granadillas, dátiles, etcétera. | 0891783000001 | Muisne, Esmeraldas | 0 | Activa |
| Agricola Grijalva & Barragan Gribarr S.A. Cultivo de maíz. | 0992928670001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Agricola Guangala S.A. Agriguangala Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0992857854001 | Yaguachi, Guayas | 0 | En disolución |
| Agricola Guayacan Agroguayacan Sa Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0990817448001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Guayacan S.A. Banacan Actividades de acondicionamiento y mantenimiento de terrenos para usos agrícolas: plantación o siembra de cultivos y cosecha, poda de árboles frutales y viñas, transplante de arroz y entresacado de remolacha. | 0991269029001 | Guayaquil, Guayas | — | Inactiva |
| Agricola Guayaquil Sa Cultivo de algodón. | 0990158401001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Guianhi S.A. Guianhi Cultivo de bananos y plátanos. | 1791916565001 | Pichincha | — | Histórica |
| Agrícola Gutierrez Agrogut S.A.S. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993152242001 | Guayaquil, Guayas | 1,5 M | Activa |
| Agricola Hacienda Coyoles Agricolacoyoles Cia.ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0993043206001 | Guayaquil, Guayas | 158 k | Activa |
| Agricola Hacienda el Vergel Sa Explotación mixta de cultivos y animales sin especialización en ninguna de las actividades. El tamaño del conjunto de la explotación agrícola no es un factor determinante. Si el cultivo de productos agrícolas o la cría de animales representan en una unidad determinada una proporción igual o superior al 66% de los márgenes brutos corrientes, la actividad mixta no debe clasificarse en esta clase, sino entre los cultivos o las actividades de cría de animales. | 0990604339001 | Manabi | — | Histórica |
| Agricola Halberinca S.A. Cultivo de abacá, ramio y otras plantas de fibras textiles. | 0991106863001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Hector Encalada C. Ltda. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791727766001 | El Oro | — | Histórica |
| Agricola Hemisferica Agrihensa Sa Cultivo de abacá, ramio y otras plantas de fibras textiles. | 0590031798001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agricola Herederos Ocaña Ortiz S.A. Cultivo de bananos y plátanos. | 0791724163001 | El Oro | — | Histórica |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos