Empresas de Actividades Inmobiliarias Realizadas a Cambio de Una Retribución… en Ecuador · CIIU L6820
2.751 compañías registradas · 2.392 activas (87 %)
Actividades específicas
- Servicios de Tasación Inmobiliaria. 1.741
- Actividades de Agentes y Corredores Inmobiliarios. Intermediación en la Compra, Venta y Alquiler de Bienes Inmuebles a Cambio de Una Retribución o por Contrato. 480
- Administración de Bienes Inmuebles a Cambio de Una Retribución o por Contrato. 403
- Actividades de Agentes Inmobiliarios Neutrales Que Garantizan el Cumplimiento de Todas las Condiciones de Una Transacción Inmobiliaria (Plicas Inmobiliarias). 100
Compañías · página 44
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Situación |
|---|---|---|---|
| Amyzin S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992355034001 | Guayas | Histórica |
| Andesland Mineral Partners S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793233610001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Angamarca Bienes & Raices S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0391035057001 | El Tambo, Cañar | Activa |
| Angamiel S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992185406001 | Guayas | Histórica |
| Annihost S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993405269001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Anramsa S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0992353775001 | Guayas | Histórica |
| Antelisa S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991310355001 | Guayas | Histórica |
| Anyur S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992230185001 | Guayas | Histórica |
| Aratsa S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992257881001 | Guayas | Histórica |
| Araucaria S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1791753062001 | Pichincha | Histórica |
| Arcana S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793222433001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Arcogrand S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992348143001 | Guayas | Histórica |
| Ardesis C Ltda Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990635528001 | Guayas | Histórica |
| Arenas de San Pablo C Ltda (Asap) Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990906602001 | Guayas | Histórica |
| Arkesia Cia.ltda. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1891813393001 | Ambato, Tungurahua | Activa |
| Arlitmy S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992283203001 | Guayas | Histórica |
| Arqconcept & Asociados Cia. Ltda. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1792236053001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Arqnova S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993408625001 | Samborondón, Guayas | Activa |
| Arquitectos y Avaluos Arquiaval Cia. Ltda. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 0190325598001 | Loja | Histórica |
| Arqval Arquitectura & Valoración S.A.S. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 1793203511001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Arvia Inmobiliaria S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793235360001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Arvium S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793239711001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Asans S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992375728001 | Guayas | Histórica |
| Asesoria Inmobiliaria Asinmobsa S.A. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993023558001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Asesoria Inmobiliaria Podersag S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993372790001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Asociacion para la Vivienda Asovivienda S.A. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1791774604001 | Pichincha | Histórica |
| Asociados Ibiza Ecuador Asiec S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793155030001 | Pichincha | Histórica |
| Asoinmob Asesoría Inmobiliaria S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0391035335001 | La Troncal, Cañar | Activa |
| Astuhome S.A. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993379468001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| At Ome Homes Atomehomes S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993398709001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Atlanticmobili Inmobiliaria del Atlantico S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1791356829001 | Pichincha | Histórica |
| Atlantictel S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991448675001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Atomick Coworking S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0195145989001 | Cuenca, Azuay | Activa |
| Atractive-homes Coinmobiliaria S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793204994001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Aumaroca S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1391938827001 | Rocafuerte, Manabi | Activa |
| Aureacapitalgroup S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1391938966001 | Portoviejo, Manabi | Activa |
| Auril S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992237813001 | Guayas | Histórica |
| Ausprice S.A. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0992829109001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Autoxauto S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993383836001 | Guayas | Histórica |
| Avalcorp S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992237007001 | Guayas | Histórica |
| Avalg Avaluos y Peritaje Inmobiliario S.A.S. | 1091799597001 | Otavalo, Imbabura | Activa |
| Avalpservice Cia.ltda. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 1792705819001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Avaltasaciones S.A.S. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 0993408907001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Avaluadora Ofaise S.A. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 0992966971001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Avaluos del Austro S.A. Autroluos Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 0190338916001 | Cuenca, Azuay | En disolución |
| Avaluosrivera S.A.S. Actividades de agentes inmobiliarios neutrales que garantizan el cumplimiento de todas las condiciones de una transacción inmobiliaria (plicas inmobiliarias). | 0993411035001 | Samborondón, Guayas | Activa |
| Axiom S.A.S. Administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993395948001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Aycs Consultora S.A.S. | 1091796408001 | Imbabura | Histórica |
| Ayermar S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992399929001 | Guayas | Histórica |
| Azul y Plomo S.A.S. Servicios de tasación inmobiliaria. | 0993390642001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos