Empresas de Actividades Financieras y de Seguros en Ecuador · CIIU K
5.142 compañías registradas · 4.609 activas (90 %)
Actividades específicas
Compañías · página 84
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Situación |
|---|---|---|---|
| Casa de Valores Continental Contivalores S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0991271856001 | Guayas | Histórica |
| Casa de Valores Corporacion Andina Corpaval S.A. Gestión y supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas, como: mercado (bolsas) de contratos de productos básicos, mercado (bolsas) de futuros, mercado (bolsas) de valores, mercados bursátiles, mercado (bolsas) de opciones sobre acciones o sobre productos básicos, etcétera. | 0991250174001 | Guayas | Histórica |
| Casa de Valores del Arca Arcaval S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 1791272730001 | Pichincha | Histórica |
| Casa de Valores del Pacifico (Valpacifico) S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0991284834001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Casa de Valores Finanzas e Inversiones Finver S. a Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0990869146001 | Guayas | Histórica |
| Casa de Valores Internacional S.A. Cinterval Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 1791274652001 | Pichincha | Histórica |
| Casa de Valores Mervalores S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0991167935001 | Guayas | Histórica |
| Casa de Valores Previbursatil S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0991274901001 | Guayas | Histórica |
| Casa de Valores Prime S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 1791254058001 | Pichincha | Histórica |
| Casa de Valores Sumagana S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0993148237001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Casa de Valores Transamericana S.A. (Valortransa) Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0991277390001 | Guayas | Histórica |
| Casa de Valores Transbursatil S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0991290885001 | Guayas | Histórica |
| Castor Mceh S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793238636001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Cayetano&monica Holding Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793226060001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Cayomar S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0992191678001 | Guayas | Histórica |
| Cbdflowers S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0691785980001 | Riobamba, Chimborazo | Activa |
| Cdta Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993405715001 | Samborondón, Guayas | Activa |
| Cebaque Holding S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0992997303001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Cedarem S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793236094001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Celesholding Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0992953640001 | Guayas | Histórica |
| Celestial S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1391932129001 | Portoviejo, Manabi | En disolución |
| Cencoholding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993366667001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Centeniocorp Cia. Ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0190156990001 | Azuay | Histórica |
| Central de Administracion Ca Centralca Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1790763587001 | Pichincha | Histórica |
| Centro de Cirugia Cardiovascular del Rio CCV Cia. Ltda. Servicios de seguro de medicina pre pagada. | 0190366405001 | Azuay | Histórica |
| Centro de Promocion de la Salud Centprohealth S.A. Servicios de seguro de medicina pre pagada. | 1792531462001 | Pichincha | Histórica |
| Centro Medico DR. Christian Govea Suarez C. Ltda. Cenmedico Servicios de seguro de medicina pre pagada. | 0992747005001 | Guayas | Histórica |
| Certus & Co Agencia Asesora Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1792423511001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Cesanbal S.A. (Departamento de Medicina Interna y Terapia Intensiva) Servicios de seguro de medicina pre pagada. | 0991516107001 | Guayas | Histórica |
| Cevagul Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195178380001 | Cuenca, Azuay | Activa |
| Cevybrokers S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993410201001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Cgi Internacional Partsnr Ecuador S.A. | 1793234171001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Chalela S.A. Chalelacorp Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0991510370001 | Guayas | Histórica |
| Chamba & Buele Express Cia. Ltda. Actividades de recepción de depósitos y/o similares cercanos de depósitos y la concesión de créditos o préstamos de fondos. La concesión de crédito puede adoptar diversas formas, como préstamos, hipotecas, transacciones con tarjetas de crédito, etc. Esas actividades son realizadas en general por instituciones monetarias diferentes de los bancos centrales, como: cajas de ahorros, cooperativas de crédito y actividades de giro postal. | 1190090813001 | Loja | Histórica |
| Chanizas Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793118526001 | Pichincha | Histórica |
| Charcay-hold S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195092362001 | Azuay | Histórica |
| Chicaiza&silva, Construara Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1691726688001 | Arajuno, Pastaza | En disolución |
| Chorroloco Holding S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0992908912001 | Guayas | Histórica |
| Christian Castillo Telstar Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1792548780001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Chronec S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793191018001 | Quito, Pichincha | En disolución |
| Cia.de Inspecc.de Riesgos S.A. Coinri Actividades de prestación de servicios administrativos relacionados con los seguros, como la tasación y liquidación de reclamaciones. Se incluyen las siguientes actividades: evaluación de las reclamaciones, tasación de solicitudes de indemnización, evaluación del riesgo, evaluación de riesgos y daños, tasación de averías y pérdidas. Incluye la liquidación de solicitudes de indemnización. | 0992509945001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Ciao S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993405301001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Cimazul S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793229307001 | Quito, Pichincha | Activa |
| Ciqs S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993375397001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Citadel Casa de Valores S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0992118865001 | Guayaquil, Guayas | En disolución |
| Citikold-holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993373934001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Cititrading S.A. Casa de Valores Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 1791276612001 | Pichincha | Histórica |
| Ciudad Adiro Holding Group S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1091799806001 | Ibarra, Imbabura | Activa |
| Cj7group Holding LLC S.A.S. B.I.C. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993373280001 | Guayaquil, Guayas | Activa |
| Clasahold S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1791973976001 | Pichincha | Histórica |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos