Empresas de Actividades Financieras y de Seguros en Ecuador · CIIU K
5.142 compañías registradas · 4.609 activas (90 %)
Actividades específicas
Compañías · página 40
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Fast Check Ajustadora de Siniestros Razom C.L. Actividades de prestación de servicios administrativos relacionados con los seguros, como la tasación y liquidación de reclamaciones. Se incluyen las siguientes actividades: evaluación de las reclamaciones, tasación de solicitudes de indemnización, evaluación del riesgo, evaluación de riesgos y daños, tasación de averías y pérdidas. Incluye la liquidación de solicitudes de indemnización. | 0993380721001 | Guayaquil, Guayas | 67 k | Activa |
| Finantechcorp S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 0993381083001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Enkelin S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380638001 | Samborondón, Guayas | 7,3 M | Activa |
| Grupo-strength S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380895001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Sanverholding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195119198001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Bl-investment Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793205149001 | Quito, Pichincha | 262 k | Activa |
| Pjlor-investment Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793205150001 | Quito, Pichincha | 38 k | Activa |
| Rnjlr-investment Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793205151001 | Quito, Pichincha | 194 k | Activa |
| Galaxy-investment Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793205153001 | Quito, Pichincha | 1,3 M | Activa |
| La-esperanza Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793205138001 | Quito, Pichincha | 90 k | Activa |
| Siemalholding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195119211001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Gesfinsa S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380482001 | Guayaquil, Guayas | 67 k | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Rekorb S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993381068001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Factormic S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793205274001 | Durán, Guayas | 0 | Activa |
| Tonybahu S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380593001 | Guayaquil, Guayas | 537 k | Activa |
| Maslarcom S.a.s., en Liquidación Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 2390631254001 | La Concordia, Santo Domingo de los Tsachilas | — | En disolución |
| Cobroamigo S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993381550001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Sienna Holding S.A.S. en Liquidación Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204826001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Dinamo Inversiones Carobu S.A. Operaciones en los mercados financieros por cuenta ajena (por ejemplo, correduría de bolsa) y actividades conexas. Incluye corretaje de contratos de productos básicos y corretaje de valores. | 0993380535001 | Samborondón, Guayas | 4,7 M | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Capstone C.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993383317001 | Guayaquil, Guayas | 1,9 M | Activa |
| Mmbholdings S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380192001 | Samborondón, Guayas | 181 k | Activa |
| Lucmel Holdings S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204749001 | Quito, Pichincha | 325 k | Activa |
| Campzur S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380136001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Alebh S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380605001 | Guayaquil, Guayas | 533 k | Activa |
| Acinco A5 Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204591001 | Quito, Pichincha | 452 k | Activa |
| Speed-technology S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195118116001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Injarab S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993382964001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Investcorp-group S.A.S. en Liquidación Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204504001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Efaley S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204727001 | Quito, Pichincha | 10 k | Activa |
| Corquez S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204362001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Lenk Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380033001 | Guayaquil, Guayas | 307 k | Activa |
| Lynx Seguros Agencia Asesora Productora de Seguros Lynxseg Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793207405001 | Quito, Pichincha | 10 k | Activa |
| Creditrib Holding S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380531001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Motora Gestora de Cobranzas Cia.ltda. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793205482001 | Quito, Pichincha | 36 k | Activa |
| Holding-nodos S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993379799001 | Guayaquil, Guayas | 2,5 M | Activa |
| Bucas Capital Holding S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380069001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Rossalcapital Holding S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380177001 | Guayaquil, Guayas | 4,3 M | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Kairos, Segkairos S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0691785761001 | Riobamba, Chimborazo | 1,0 M | Activa |
| Velbroker Asesores Productores de Seguros Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0195117381001 | Cuenca, Azuay | 44 k | Activa |
| Jvt-group S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204078001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Holding Totalcapital S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993379716001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Anbh S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380595001 | Guayaquil, Guayas | 527 k | Activa |
| Raices Fuertes S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793204004001 | Quito, Pichincha | 44 k | Activa |
| Holding Ljtc S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993379542001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Expertahome Group S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993380106001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Amihold S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793203936001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Fygholding Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0195118264001 | Cuenca, Azuay | 0 | Activa |
| Amusa Cia.ltda. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793203912001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Aditmaq Holding Ecuador S.A. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 1793208510001 | Quito, Pichincha | 2,7 M | Activa |
| Inversiones-terramoda S.A.S. Actividades de sociedades de cartera, es decir, unidades tenedoras de activos de un grupo de empresas filiales (con participación de control en su capital social) y cuya actividad principal consiste en la propiedad del grupo. Las sociedades de cartera clasificadas en esta clase no suministran ningún otro servicio a las empresas participadas, es decir, no administran ni gestionan otras unidades. | 0993379441001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos