Empresas de Actividades de Agentes y Corredores Inmobiliarios.… en Ecuador · CIIU L6820.01
480 compañías registradas · 228 activas (48 %)
La actividad se clasifica con el CIIU, el código internacional con el que el registro ordena a qué se dedica cada compañía; esta página agrupa a las del código L6820.01.
Las cifras del sector
Estados ante la Superintendencia de Compañías · año 2025
- Ingresos declarados
- $ 15 M
- Peso en el país
- <0,1 %
- Compañías que presentaron estados
- 188
- Margen mediano
- 1,2 %
De las 188 compañías que presentaron estados de 2025, 80 registraron ventas y 56 cerraron con ganancia; la mitad de las que venden facturó menos de $ 30 k.
En este sector, según el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025), el puesto de trabajo medio paga $ 624 al mes. El 43 % de los puestos los ocupan mujeres, el 56 % del empleo lo dan sociedades, y el sector reúne el 1,4 % del empleo registrado. Promedios de una muestra del INEC, no totales.
Ver la serie completa
- 2000
- $ 9,5 M
- 2001
- $ 6,7 M
- 2002
- $ 13 M
- 2003
- $ 14 M
- 2004
- $ 11 M
- 2005
- $ 13 M
- 2006
- $ 5,2 M
- 2007
- $ 6 M
- 2008
- $ 7,1 M
- 2009
- $ 16 M
- 2010
- $ 26 M
- 2011
- $ 15 M
- 2012
- $ 12 M
- 2013
- $ 23 M
- 2014
- $ 24 M
- 2015
- $ 9,5 M
- 2016
- $ 6,2 M
- 2017
- $ 7,2 M
- 2018
- $ 9,4 M
- 2019
- $ 6,6 M
- 2020
- $ 7 M
- 2021
- $ 7,6 M
- 2022
- $ 11 M
- 2023
- $ 12 M
- 2024
- $ 12 M
- 2025
- $ 15 M
El mapa del sector · 2025
Azuay: $ 149 k declarados · 13 compañíasBolívar: sin datosCarchi: sin datosCañar: sin datosChimborazo: $ 55 k declarados · 4 compañíasCotopaxi: $ 0 declarados · 2 compañíasEl Oro: $ 634 k declarados · 6 compañíasEsmeraldas: sin datosGalápagos: $ 150 k declarados · 1 compañíasGuayas: $ 6,3 M declarados · 79 compañíasImbabura: $ 14 k declarados · 2 compañíasLoja: $ 27 k declarados · 1 compañíasLos Ríos: $ 4.128 declarados · 1 compañíasManabí: $ 0 declarados · 4 compañíasMorona Santiago: $ 0 declarados · 1 compañíasNapo: sin datosOrellana: $ 260 k declarados · 1 compañíasPastaza: sin datosPichincha: $ 7,3 M declarados · 60 compañíasSanta Elena: $ 0 declarados · 1 compañíasSanto Domingo de los Tsáchilas: $ 0 declarados · 2 compañíasSucumbíos: $ 0 declarados · 1 compañíasTungurahua: $ 493 k declarados · 7 compañíasZamora Chinchipe: $ 0 declarados · 2 compañías Al apuntar o tocar una provincia se muestra su cifra
$ 4.128 $ 7,3 M · escala logarítmica
Ingresos de 2025 por provincia del domicilio. Límites: Natural Earth.
Las provincias del sector
Las mayores por ingresos
- Multiraices S.A. $ 3,4 M
- Inmobiliaria Neptuno Inmonep S.A.S. $ 2,6 M
- Servicios de Administracion Servihabitat Us S.A. $ 1,1 M
- Espinosa Pachano Cia. Ltda. $ 870 k
- Expoceanica C. Ltda. $ 628 k
Concentración del segmento
las 5 mayores: 56,0 % las 75 restantes: 44,0 %
Índice de concentración (HHI): 971, poco concentrado; la mayor reúne el 22,3 % de los ingresos. El HHI mide cuánto se reparte el mercado, de 0 a 10.000: cuanto más alto, más concentrado en pocas manos.
Entre las compañías del segmento que registraron ventas en 2025, cada una asignada íntegra a su actividad principal declarada.
Compañías
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos 2025 · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| 593Home S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993384515001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| A-metrika S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1792863864001 | Quito, Pichincha | 165 k | Activa |
| A.c.a.c.i.o C.ltda. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990252475001 | Guayas | — | Histórica |
| Abiatna S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992298146001 | Guayas | — | Histórica |
| Aceclim S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992278595001 | Guayas | — | Histórica |
| Acertarinmobiliaria S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793130615001 | Pichincha | — | Histórica |
| Acuasalina S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991473092001 | Guayas | — | Histórica |
| Adincorp Sa Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990672857001 | Guayas | — | Histórica |
| Administradora e Inmobiliaria S.A. Inadsa Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992288949001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Administradora y Promotora de Bienes Bienesarbo S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1792613353001 | Quito, Pichincha | 253 k | Activa |
| Aedo S. A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990860599001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Aflek S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992320451001 | Guayas | — | Histórica |
| Agricola Industrial Inmobiliaria Acapulco Agrinaca C Ltda Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990388008001 | El Triunfo, Guayas | — | En disolución |
| Agroinmobiliaria Potosi Sa Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990792879001 | Guayas | — | Histórica |
| Aldai S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992310626001 | Guayas | — | Histórica |
| Alisebca S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993372727001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Alliance Companygroup S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0791844500001 | Pasaje, El Oro | — | Activa |
| Allpawasi S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1091797643001 | Otavalo, Imbabura | 0 | Activa |
| Almada S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992344563001 | Guayas | — | Histórica |
| Almecar S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1498317630001 | Morona, Morona Santiago | — | Activa |
| Alto Rendix S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993386857001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Alttanova S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991325751001 | Guayas | — | Histórica |
| Alttapropiedad C.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991307877001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Altura Acciones Comunes en Inversiones Inmobiliarias S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0195153841001 | Cuenca, Azuay | 910 | Activa |
| Alynamar S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992378689001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Ambabrokers S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1891811700001 | Ambato, Tungurahua | — | Activa |
| Americactiva C.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991466266001 | Guayas | — | Histórica |
| Americanlux S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991402365001 | Guayas | — | Histórica |
| Americanpremiun S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991419195001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Amey S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992314966001 | Guayas | — | Histórica |
| Amitre S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992223065001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Amyzin S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992355034001 | Guayas | — | Histórica |
| Angamiel S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992185406001 | Guayas | — | Histórica |
| Antelisa S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991310355001 | Guayas | — | Histórica |
| Anyur S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992230185001 | Guayas | — | Histórica |
| Aratsa S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992257881001 | Guayas | — | Histórica |
| Araucaria S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1791753062001 | Pichincha | — | Histórica |
| Arcogrand S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992348143001 | Guayas | — | Histórica |
| Ardesis C Ltda Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990635528001 | Guayas | — | Histórica |
| Arenas de San Pablo C Ltda (Asap) Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0990906602001 | Guayas | — | Histórica |
| Arlitmy S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992283203001 | Guayas | — | Histórica |
| Armos Urban S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793229417001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Asans S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992375728001 | Guayas | — | Histórica |
| Asesoria Inmobiliaria Podersag S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0993372790001 | Guayaquil, Guayas | — | Activa |
| Asociados Ibiza Ecuador Asiec S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1793155030001 | Pichincha | — | Histórica |
| Asoinmob Asesoría Inmobiliaria S.A.S. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0391035335001 | La Troncal, Cañar | — | Activa |
| Atlanticmobili Inmobiliaria del Atlantico S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 1791356829001 | Pichincha | — | Histórica |
| Atlantictel S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0991448675001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Auril S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992237813001 | Guayas | — | Histórica |
| Avalcorp S.A. Actividades de agentes y corredores inmobiliarios. Intermediación en la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por contrato. | 0992237007001 | Guayas | — | Histórica |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos