Empresas de Actividades Auxiliares de las Actividades de Servicios… en Ecuador · CIIU K66
1.556 compañías registradas · 1.323 activas (85 %)
Actividades específicas
Compañías · página 7
Ordenadas por más ingresos · nombre · más recientes
| Empresa | RUC | Ubicación | Ingresos · USD | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Corporacion Ecuatoriana para la Administracion y Asesoria Cepaa Sociedad Anónima Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793211021001 | Quito, Pichincha | 0 | En disolución |
| Alimu Go Entidad de Concesión Digital de Creditos S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793195658001 | Quito, Pichincha | 167 k | Activa |
| Loopay C.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793198237001 | Quito, Pichincha | 10 k | Activa |
| Fiduinversionesworld Cia.ltda. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0791840709001 | Machala, El Oro | 0 | En disolución |
| Lam Re Reinsurance Intermediaria de Reaseguros Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793195045001 | Quito, Pichincha | 515 k | Activa |
| Bipagencia Agencia Asesora Productora de Seguros Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793195729001 | Quito, Pichincha | 67 k | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Faccbrok S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793197865001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Keradia Ecuador S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 0993371553001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Insurance Analytics-ecu S.A. Actividades de prestación de servicios administrativos relacionados con los seguros, como la tasación y liquidación de reclamaciones. Se incluyen las siguientes actividades: evaluación de las reclamaciones, tasación de solicitudes de indemnización, evaluación del riesgo, evaluación de riesgos y daños, tasación de averías y pérdidas. Incluye la liquidación de solicitudes de indemnización. | 0993371015001 | Guayaquil, Guayas | 15 | Activa |
| Investmenterwinsonestrategy S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793194774001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| B&P Mastertrade Casa de Valores S.A. Gestión y supervisión de los mercados financieros por entidades distintas de las autoridades públicas, como: mercado (bolsas) de contratos de productos básicos, mercado (bolsas) de futuros, mercado (bolsas) de valores, mercados bursátiles, mercado (bolsas) de opciones sobre acciones o sobre productos básicos, etcétera. | 1793195744001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Uyana Seguros Uyaseg Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793194622001 | Quito, Pichincha | 97 k | Activa |
| Sirius-ec Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993370785001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Payjoy-ec Entidad de Concesión Digital de Créditos S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793194601001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Raudo Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993371125001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Asesofin S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 0993370737001 | Guayaquil, Guayas | 169 k | Activa |
| Comservif S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993370475001 | Guayaquil, Guayas | 76 k | Activa |
| Bestbrok Insurance Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793194057001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Unlimited Insurance Broker Uib Agencia Asesora Productora de Seguros Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793200089001 | Quito, Pichincha | 2 k | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Agenpro S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793193873001 | Quito, Pichincha | 387 k | Activa |
| Payretailers Ec S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793194733001 | Quito, Pichincha | 296 | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Somos Seguros Somoseg S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793194883001 | Quito, Pichincha | 71 k | Activa |
| Multiplos S.A.S. B.I.C. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993370103001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Naniecheandia S.L. S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793193548001 | Quito, Pichincha | 298 k | Activa |
| Previanza-ec Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793195016001 | Quito, Pichincha | 759 k | Activa |
| Smart-business-chain Cia.ltda. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793193460001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Desarrollodeproyectos Sociedad Anónima B.I.C. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793193414001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Castrodarquea Agencia Asesora Productora de Seguros Cia.ltda. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793195804001 | Quito, Pichincha | 141 k | Activa |
| Soterbrok Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993371073001 | Guayaquil, Guayas | 6 k | Activa |
| Jikary Empresa de Servicios Auxiliares S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793193342001 | Quito, Pichincha | 122 k | Activa |
| Silverfactor S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993369574001 | Guayaquil, Guayas | 107 k | Activa |
| Stellar Investments S.A.S. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993369460001 | Samborondón, Guayas | 0 | Activa |
| Jakay S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793193421001 | Quito, Pichincha | — | Activa |
| Jimenez Rodriguez Gestion de Inversiones Jrcapital Cia.ltda. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793192896001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Wiicarecuador S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993369356001 | Guayaquil, Guayas | 1,9 M | Activa |
| Celestial S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1391932129001 | Portoviejo, Manabi | — | En disolución |
| Viis Corporation Cia.ltda. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0891791800001 | Esmeraldas, Esmeraldas | 0 | Activa |
| Terán & Navarrete Agencia Asesora Productora de Seguros T&nseg S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1091796264001 | Ibarra, Imbabura | — | En disolución |
| Inspiradigital Cia.ltda. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793192036001 | Quito, Pichincha | — | En disolución |
| Capitalium Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993368701001 | Samborondón, Guayas | 126 k | Activa |
| Agencia Asesora Productora de Seguros Segpopular S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793191864001 | Quito, Pichincha | 10 k | Activa |
| Thecrowdrocket S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 0993368491001 | Guayaquil, Guayas | — | En disolución |
| Nexaware S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 0993368490001 | Guayaquil, Guayas | 89 k | Activa |
| Stoneinsurance Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993368564001 | Guayaquil, Guayas | 2,3 M | Activa |
| Miguel Angel Vega Fierro Mavfcorporation Cia.ltda. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 1793193798001 | Ruminahui, Pichincha | 0 | Activa |
| Seguro-seguro Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 1793192857001 | Quito, Pichincha | 29 k | Activa |
| Intradeplay S.A. Actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión. | 0993367950001 | Guayaquil, Guayas | 0 | Activa |
| Contter S.A. Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p., como: actividades de tramitación y liquidación de transacciones financieras, incluidas las transacciones con tarjetas de crédito. | 1793191192001 | Quito, Pichincha | 0 | Activa |
| Clubsalud S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 2490397976001 | La Libertad, Santa Elena | — | Activa |
| Icono Agencia Asesora Productora de Seguros S.A. Actividades de agentes y corredores de seguros (intermediarios de seguros) que venden, negocian u ofertan contratos de anualidades y pólizas de seguros y reaseguros. | 0993367991001 | Guayaquil, Guayas | 4 k | Activa |
Información societaria de registros públicos oficiales del Ecuador · de dónde salen estos datos